DIMENSI | |
P/L/T | 2,775 |
Jarak Sumbu Roda | 2,775 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 1,525 |
MESIN | |
Tipe | 4 slinder segards I-VTEC DOHC,16 katup |
Kapasitas | 2.356 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 129.2 (176/6.200) |
Torsi | 225 (22,6/4.000) |
Transmisi | 5AT |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 525.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,775 |
Jarak Sumbu Roda | 2,775 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 1,525 |
MESIN | |
Tipe | 4 slinder segards I-VTEC DOHC,16 katup |
Kapasitas | 2.356 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 129.2 (176/6.200) |
Torsi | 225 (22,6/4.000) |
Transmisi | 5AT |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 575.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2000 |
Jarak Sumbu Roda | 2000 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | I.SLSOHC 4 silinder segaris,16 katup I-VTEC DBW |
Kapasitas | 1,497 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 81[120]/6.600 |
Torsi | 148(145) / 4690 |
Transmisi | 5 Percepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 279.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2000 |
Jarak Sumbu Roda | 2000 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | I.SLSOHC 4 silinder segaris,16 katup I-VTEC DBW |
Kapasitas | 1,497 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 81[120]/6.600 |
Torsi | 225 (22,6/4.000) |
Transmisi | 5 Percepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 289.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2000 |
Jarak Sumbu Roda | 2000 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | I.SLSOHC 4 silinder segaris,16 katup I-VTEC DBW |
Kapasitas | 1,497 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 81[120]/6.600 |
Torsi | 148(145) / 4690 |
Transmisi | 5 Percepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 293.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2000 |
Jarak Sumbu Roda | 2000 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | I.SLSOHC 4 silinder segaris,16 katup I-VTEC DBW |
Kapasitas | 1,497 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 81[120]/6.600 |
Torsi | 148(145) / 4690 |
Transmisi | 5 Percepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 303.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2000 |
Jarak Sumbu Roda | 2000 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | I.SLSOHC 4 silinder segaris,16 katup I-VTEC DBW |
Kapasitas | 1,497 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 81[120]/6.600 |
Torsi | 148(145) / 4690 |
Transmisi | 5 Percepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 323.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2000 |
Jarak Sumbu Roda | 2000 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | I.SLSOHC 4 silinder segaris,16 katup I-VTEC DBW |
Kapasitas | 1,497 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 81[120]/6.600 |
Torsi | (-) |
Transmisi | 5 Percepatan |
Sistem Gerak |
Harga | Rp. 279.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2700 |
Jarak Sumbu Roda | 2700 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 1217 |
MESIN | |
Tipe | SOHIC 4 Slinder Segaris 16 Katup i-VTEC DBW DICT |
Kapasitas | 1798 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 141 |
Torsi | 174 |
Transmisi | 5 Kecepatan MT |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 375.500.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2700 |
Jarak Sumbu Roda | 2700 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 1217 |
MESIN | |
Tipe | SOHIC 4 Slinder Segaris 16 Katup i-VTEC DBW DICT |
Kapasitas | 1798 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 141 |
Torsi | 4300 |
Transmisi | 5 Kecepatan MT |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 388.500.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2700 |
Jarak Sumbu Roda | 2700 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 1217 |
MESIN | |
Tipe | SOHIC 4 Slinder Segaris 16 Katup i-VTEC DBW DICT |
Kapasitas | 1798 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 141 |
Torsi | 190/4300 |
Transmisi | 5 Kecepatan MT |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 447.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2345 |
Jarak Sumbu Roda | 2345 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 925 |
MESIN | |
Tipe | 1.2 L SOHC 4 slinder segaris, 16 katuo i-VTEC DBW |
Kapasitas | 1.198 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 65(88) / 6.000 |
Torsi | 11,1(109) / 4500 |
Transmisi | 5 Percepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 106.600.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2345 |
Jarak Sumbu Roda | 2345 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 925 |
MESIN | |
Tipe | 1.2 L SOHC 4 slinder segaris, 16 katuo i-VTEC DBW |
Kapasitas | 1.198 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 65(88) / 6.000 |
Torsi | 11,1(109) / 4500 |
Transmisi | 5 Percepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 111.600.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2345 |
Jarak Sumbu Roda | 2345 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 925 |
MESIN | |
Tipe | 1.2 L SOHC 4 slinder segaris, 16 katuo i-VTEC DBW |
Kapasitas | 1.198 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 65(88) / 6.000 |
Torsi | 11,1(109) / 4500 |
Transmisi | 5 Percepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 117.600.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2345 |
Jarak Sumbu Roda | 2345 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 930 (M/T)/960 (A/T) |
MESIN | |
Tipe | 1.2 L SOHC 4 slinder segaris, 16 katuo i-VTEC DBW |
Kapasitas | 1.198 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 65(88) / 6.000 |
Torsi | 11,1(109) / 4500 |
Transmisi | 5 Percepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 148.800.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2345 |
Jarak Sumbu Roda | 2345 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 930 (M/T)/965 (A/T) |
MESIN | |
Tipe | 1.2 L SOHC 4 slinder segaris, 16 katuo i-VTEC DBW |
Kapasitas | 1.198 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 65(88) / 6.000 |
Torsi | 11,1(109) / 4500 |
Transmisi | 5 Percepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 153.800.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2345 |
Jarak Sumbu Roda | 2345 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 910 |
MESIN | |
Tipe | 1.3 L SOHC 4 slinder segaris, 16 katuo i-VTEC DBW |
Kapasitas | 1339 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 73(100)/6.000 |
Torsi | 13(127)/4.800 |
Transmisi | 5 Percepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 180.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2345 |
Jarak Sumbu Roda | 2345 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 950 |
MESIN | |
Tipe | 1.3 L SOHC 4 slinder segaris, 16 katup i-VTEC DBW |
Kapasitas | 1339 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 73(100)/6.000 |
Torsi | 13(127)/4.800 |
Transmisi | 5 Percepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 190.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2620 |
Jarak Sumbu Roda | 2620 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 1455 |
MESIN | |
Tipe | i-VTEC, 2.0 L SOHC DBW |
Kapasitas | 1997 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 114 (155/6.500) |
Torsi | 190 (19,4/4/300) |
Transmisi | Synchronized 6-Kecepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 387.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2620 |
Jarak Sumbu Roda | 2620 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 1480 |
MESIN | |
Tipe | i-VTEC, 2.0 L SOHC DBW |
Kapasitas | 1997 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 114 (155/6.500) |
Torsi | 190 (19,4/4/300) |
Transmisi | Synchronized 6-Kecepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 397.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2620 |
Jarak Sumbu Roda | 2620 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 145 |
MESIN | |
Tipe | i-VTEC, 2.0 L SOHC DBW |
Kapasitas | 1997 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 114 (155/6.500) |
Torsi | (-) |
Transmisi | Synchronized 6-Kecepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 416.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2620 |
Jarak Sumbu Roda | 2620 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 1530 |
MESIN | |
Tipe | i-VTEC, 2.4 L DOHC DBW |
Kapasitas | 2354 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 140 (190/7.000) |
Torsi | 222 (22,6/4.000) |
Transmisi | Synchronized 6-Kecepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 431.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2620 |
Jarak Sumbu Roda | 2620 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 145 |
MESIN | |
Tipe | i-VTEC, 2.0 L SOHC DBW |
Kapasitas | 1997 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 114 (155/6.500) |
Torsi | (-) |
Transmisi | Synchronized 6-Kecepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 450.500.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2690 |
Jarak Sumbu Roda | 2690 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | 1.5 L SOHC 4 slinder segaris, 18 katup i-VTEC DBW |
Kapasitas | 1497 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 88 (120)6000 |
Torsi | 14,8 (145)/4.600 |
Transmisi | 5 Percepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 199.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2690 |
Jarak Sumbu Roda | 2690 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | 1.5 L SOHC 4 slinder segaris, 18 katup i-VTEC DBW |
Kapasitas | 1497 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 88 (120)6000 |
Torsi | 14,8 (145)/4.600 |
Transmisi | 5 Percepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 217.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2690 |
Jarak Sumbu Roda | 2690 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | 1.5 L SOHC 4 slinder segaris, 18 katup i-VTEC DBW |
Kapasitas | 1497 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 88 (120)6000 |
Torsi | 14,8 (145)/4.600 |
Transmisi | 5 Percepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 227.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2690 |
Jarak Sumbu Roda | 2690 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | 1.5 L SOHC 4 slinder segaris, 18 katup i-VTEC DBW |
Kapasitas | 1497 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 88 (120)6000 |
Torsi | 14,8 (145)/4.600 |
Transmisi | 5 Percepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 238.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2690 |
Jarak Sumbu Roda | 2690 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | 1.5 L SOHC 4 slinder segaris, 18 katup i-VTEC DBW |
Kapasitas | 1497 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 88 (120)6000 |
Torsi | 14,8 (145)/4.600 |
Transmisi | 5 Percepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 248.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2740 |
Jarak Sumbu Roda | 2740 |
Jarak dari tanah | 170 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | 1,5 L SOHC, 4 slinder segaris, 16 katup i-VTEC DBW Torque Boost Resonator |
Kapasitas | 1497 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 87 (118)/6.600 |
Torsi | 14,9 (146)/4800 |
Transmisi | 5 Kecepatan A/T |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 226.500.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2740 |
Jarak Sumbu Roda | 2740 |
Jarak dari tanah | 170 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | 1,5 L SOHC, 4 slinder segaris, 16 katup i-VTEC DBW Torque Boost Resonator |
Kapasitas | 1497 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 87 (118)/6.600 |
Torsi | 14,9 (146)/4800 |
Transmisi | 5 Kecepatan A/T |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 262.500.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2740 |
Jarak Sumbu Roda | 2740 |
Jarak dari tanah | 170 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | 1,5 L SOHC, 4 slinder segaris, 16 katup i-VTEC DBW Torque Boost Resonator |
Kapasitas | 1497 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 87 (118)/6.600 |
Torsi | 14,9 (146)/4800 |
Transmisi | 5 Kecepatan A/T |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 284.500.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2900 |
Jarak Sumbu Roda | 2900 |
Jarak dari tanah | 150 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 1792 |
MESIN | |
Tipe | In-Line 4-Cylinder, i-VTEC DOHC, 16-Value |
Kapasitas | 2356 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 175/6200 |
Torsi | 23/4000 |
Transmisi | Continous Variable Transmision (CVT) |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 599.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2900 |
Jarak Sumbu Roda | 2900 |
Jarak dari tanah | 150 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 1860 |
MESIN | |
Tipe | In-Line 4-Cylinder, i-VTEC DOHC, 16-Value |
Kapasitas | 2356 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 175/6200 |
Torsi | 23/4000 |
Transmisi | Continous Variable Transmision (CVT) |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 699.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2435 |
Jarak Sumbu Roda | 2435 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | 1,5 L SOHC 4 silinder segaris, 16 katup i-VTEC DBW TBR |
Kapasitas | 1497 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 120 (88)/6.600 |
Torsi | 14,8 (145)/4.800 |
Transmisi | Synchronized 6-speed fwd, 1-speed rev |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 497.500.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2435 |
Jarak Sumbu Roda | 2435 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | 1,5 L SOHC 4 silinder segaris, 16 katup i-VTEC DBW TBR |
Kapasitas | 1497 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 118 (87)/6600 |
Torsi | 14,7 (144) /4800 |
Transmisi | (-) |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 511.500.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2650 |
Jarak Sumbu Roda | 2650 |
Jarak dari tanah | 189 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | 1,5 L SOHC 4 silinder segaris, 16 katup i-VTEC DBW TBR |
Kapasitas | 1496 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 88 (118)/6.600 |
Torsi | 14,8 (145)/4.600 |
Transmisi | 5 MT |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 163.500.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2650 |
Jarak Sumbu Roda | 2650 |
Jarak dari tanah | 189 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | 1,5 L SOHC 4 silinder segaris, 16 katup i-VTEC DBW TBR |
Kapasitas | 1496 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 88 (118)/6.600 |
Torsi | 14,8 (145)/4.600 |
Transmisi | 5 MT |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 184.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2650 |
Jarak Sumbu Roda | 2650 |
Jarak dari tanah | 189 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | 1,5 L SOHC 4 silinder segaris, 16 katup i-VTEC DBW TBR |
Kapasitas | 1496 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 88 (118)/6.600 |
Torsi | 14,8 (145)/4.600 |
Transmisi | 5 MT |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 194.500.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2650 |
Jarak Sumbu Roda | 2650 |
Jarak dari tanah | 189 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | 1.5 L SOHC 4 silinder segaris, 16 katup i-VTEC DBW |
Kapasitas | 1496 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 88 (118)/6.600 |
Torsi | 14,8 (145)/4.600 |
Transmisi | (-) |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 206.500.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2650 |
Jarak Sumbu Roda | 2650 |
Jarak dari tanah | 189 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | 1.5 L SOHC 4 silinder segaris, 16 katup i-VTEC DBW |
Kapasitas | 1496 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 88 (118)/6.600 |
Torsi | 14,8 (145)/4.600 |
Transmisi | (-) |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 217.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2610 |
Jarak Sumbu Roda | 2610 |
Jarak dari tanah | 185 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 1206 |
MESIN | |
Tipe | 1,5L SOHC 4 Slinder Segaris, 16 Katup i-VTEC DBW |
Kapasitas | 1497 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 88(120)/6.000 |
Torsi | 14,8(146)/4600 |
Transmisi | 5-Speed |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 243.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2610 |
Jarak Sumbu Roda | 2610 |
Jarak dari tanah | 185 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 1212 |
MESIN | |
Tipe | 1,5L SOHC 4 Slinder Segaris, 16 Katup i-VTEC DBW |
Kapasitas | 1497 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 88(120)/6.000 |
Torsi | 14,8(146)/4600 |
Transmisi | 5-Speed |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 257.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2610 |
Jarak Sumbu Roda | 2610 |
Jarak dari tanah | 185 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 1220 |
MESIN | |
Tipe | 1,5L SOHC 4 Slinder Segaris, 16 Katup i-VTEC DBW |
Kapasitas | 1497 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 88(120)/6.000 |
Torsi | 14,8(146)/4600 |
Transmisi | 5-Speed |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 267.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2610 |
Jarak Sumbu Roda | 2610 |
Jarak dari tanah | 185 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 1226 |
MESIN | |
Tipe | 1,5L SOHC 4 Slinder Segaris, 16 Katup i-VTEC DBW |
Kapasitas | 1497 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 88(120)/6.000 |
Torsi | 14,8(146)/4600 |
Transmisi | 5-Speed |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 288.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2610 |
Jarak Sumbu Roda | 2610 |
Jarak dari tanah | 185 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 1306 |
MESIN | |
Tipe | 1,5L SOHC 4 Slinder Segaris, 16 Katup i-VTEC DBW |
Kapasitas | 1497 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI |
Tenaga | 88(120)/6.000 |
Torsi | 14,8(146)/4600 |
Transmisi | 5-Speed |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 355.000.000 |
Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.