DIMENSI | |
P/L/T | 2490 |
Jarak Sumbu Roda | 2490 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 1610 |
MESIN | |
Tipe | 4JB1-TC |
Kapasitas | 2771 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 100/3400 |
Torsi | 22.5/2000-3200 |
Transmisi | MSB5S |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 209.500.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2490 |
Jarak Sumbu Roda | 2490 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 1710 |
MESIN | |
Tipe | 4JB1-TC |
Kapasitas | 2771 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 100/3400 |
Torsi | 22.5/2000-3200 |
Transmisi | MSB5SM |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 217.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 3405 |
Jarak Sumbu Roda | 3405 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 1750 |
MESIN | |
Tipe | 4JB1-TC |
Kapasitas | 2771 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 101/3400 |
Torsi | 22.5/2000-3200 |
Transmisi | MSB5SM |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 227.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 3360 |
Jarak Sumbu Roda | 3360 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 2403 |
MESIN | |
Tipe | 4HG1-T |
Kapasitas | 4570 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 125/2900 |
Torsi | 35/1200-2200 |
Transmisi | MYY5T |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 267.500.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 3360 |
Jarak Sumbu Roda | 3360 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 2403 |
MESIN | |
Tipe | 4HG1T |
Kapasitas | 4570 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 125/2900 |
Torsi | 35/1200-2200 |
Transmisi | MYY5T |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 273.500.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 4175 |
Jarak Sumbu Roda | 4175 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 2460 |
MESIN | |
Tipe | 4HG1T |
Kapasitas | 4570 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 125/2850 |
Torsi | 35/1200-2200 |
Transmisi | MYY5T |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 280.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 3365 |
Jarak Sumbu Roda | 3365 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 2910 |
MESIN | |
Tipe | 4HK1TCN |
Kapasitas | 5193 |
Induksi | Intercooled Turbo |
Sistem Bahan Bakar | Direct Injection |
Tenaga | 150/2600 |
Torsi | 41/1500-2600 |
Transmisi | MYY5T |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | |
Jarak Sumbu Roda | |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong |
MESIN | |
Tipe | 4HG1T |
Kapasitas | 4570 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 125/2900 |
Torsi | 34/1200-2200 |
Transmisi | MYY5T |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 296.500.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2490 |
Jarak Sumbu Roda | 2490 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong |
MESIN | |
Tipe | 4JB1-TC |
Kapasitas | 2771 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 100/3400 |
Torsi | 22.5/2000-3200 |
Transmisi | MSB5S |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 261.500.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2490 |
Jarak Sumbu Roda | 2490 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong |
MESIN | |
Tipe | 4JB1-TC |
Kapasitas | 2771 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | |
Tenaga | 100/3400 |
Torsi | 22.5/2000-3200 |
Transmisi | MSB5SM |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 286.500.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 3405 |
Jarak Sumbu Roda | 3405 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong |
MESIN | |
Tipe | 4J |
Kapasitas | 2771 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | |
Tenaga | 100/3400 |
Torsi | 22.5/2000-3200 |
Transmisi | MSB5SM |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 290.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 5320 |
Jarak Sumbu Roda | 5320 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 3225 |
MESIN | |
Tipe | 4HK1-TCC |
Kapasitas | 5193 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Direct Injection Diesel |
Tenaga | 190/2600 |
Torsi | 52/1,600-2,600 |
Transmisi | MZZ6W |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 407.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 4250 |
Jarak Sumbu Roda | 4250 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 4129 |
MESIN | |
Tipe | 4HK1-TCS |
Kapasitas | 5193 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Direct Injection Diesel |
Tenaga | 210/2600 |
Torsi | 65/1,600-2,600 |
Transmisi | MZW6P |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 474.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 5050 |
Jarak Sumbu Roda | 5050 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 4194 |
MESIN | |
Tipe | 4HK1-TCS |
Kapasitas | 5193 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Direct Injection Diesel |
Tenaga | 210/2600 |
Torsi | 65/1,600-2,600 |
Transmisi | MZW6P |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 480.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 6050 |
Jarak Sumbu Roda | 6050 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 4369 |
MESIN | |
Tipe | 4HK1-TCS |
Kapasitas | 5193 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Direct Injection Diesel |
Tenaga | 210/2600 |
Torsi | 65/1600 |
Transmisi | MZW6P |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 486.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 3230 |
Jarak Sumbu Roda | 3230 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 4680 |
MESIN | |
Tipe | 4HK1-TCS |
Kapasitas | 5193 |
Induksi | Turbo Direct Injection Diesel |
Sistem Bahan Bakar | Direct Injection |
Tenaga | 210/2,600 |
Torsi | 65/1,600-2,600 |
Transmisi | MZW6P |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 515.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 4250 |
Jarak Sumbu Roda | 4250 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 4782 |
MESIN | |
Tipe | 6HK1-TCN |
Kapasitas | 7790 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Direct Injection |
Tenaga | 240/2400 |
Torsi | 72/1450-2400 |
Transmisi | MZW6P |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 535.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 5050 |
Jarak Sumbu Roda | 5050 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 4863 |
MESIN | |
Tipe | 6HK1-TCN |
Kapasitas | 7790 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Direct Injection |
Tenaga | 240/2400 |
Torsi | 72/1450-2400 |
Transmisi | MZW6P |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 541.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 6050 |
Jarak Sumbu Roda | 6050 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 5119 |
MESIN | |
Tipe | 6HK1-TCN |
Kapasitas | 7790 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Direct Injection |
Tenaga | 240/2400 |
Torsi | 72/1450-2400 |
Transmisi | MZW6P |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 547.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 3450 |
Jarak Sumbu Roda | 3450 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 5480 |
MESIN | |
Tipe | 6HK1-TCN |
Kapasitas | 7790 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Direct Injection |
Tenaga | 240/2400 |
Torsi | 72/1450-2400 |
Transmisi | MZW6P |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 581.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 5500 |
Jarak Sumbu Roda | 5500 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 6409 |
MESIN | |
Tipe | 6HK1-TCN |
Kapasitas | 7790 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Direct Injection |
Tenaga | 240/2400 |
Torsi | 72/1450-2400 |
Transmisi | MZW6P |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 644.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 7120 |
Jarak Sumbu Roda | 7120 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 6693 |
MESIN | |
Tipe | 6HK1-TCN |
Kapasitas | 7790 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Direct Injection |
Tenaga | 240/2400 |
Torsi | 72/1450-2400 |
Transmisi | MZW6P |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 654.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 6470 650 |
Jarak Sumbu Roda | 6470 650 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 26000 |
MESIN | |
Tipe | 6HK1-TCS |
Kapasitas | 7790 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Direct Injection |
Tenaga | 285/2400 |
Torsi | 90/1450-2400 |
Transmisi | ZF 9S1110TD |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 682.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 5300 |
Jarak Sumbu Roda | 5300 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 6490 |
MESIN | |
Tipe | 6HK1-TCS |
Kapasitas | 7790 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Direct Injection |
Tenaga | 285/2400 |
Torsi | 90/1450 |
Transmisi | ZF9S1115TD |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 814.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 4100 650 |
Jarak Sumbu Roda | 4100 650 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 7300 |
MESIN | |
Tipe | 6HK1-TCS |
Kapasitas | 7790 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Direct Injection |
Tenaga | 285/2400 |
Torsi | 90/1450-2400 |
Transmisi | ZF9S1115TD |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 859.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 4650 650 |
Jarak Sumbu Roda | 4650 650 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 6640 |
MESIN | |
Tipe | 6HK1-TCS |
Kapasitas | 7790 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Direct Injection |
Tenaga | 285/2400 |
Torsi | 90/1450-2400 |
Transmisi | ZF 9S1115TD |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 820.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | |
Jarak Sumbu Roda | |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 8290 |
MESIN | |
Tipe | 6WF1-TC |
Kapasitas | 14256 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 360/1800 |
Torsi | 145/1100 |
Transmisi | MJT7S |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | |
Jarak Sumbu Roda | |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 8730 |
MESIN | |
Tipe | 6WF1-TC |
Kapasitas | 14256 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 360/1800 |
Torsi | 145/1100 |
Transmisi | MAL6U |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2200 |
Jarak Sumbu Roda | 2200 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong |
MESIN | |
Tipe | 4JA1L |
Kapasitas | 2499 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Direct Injection |
Tenaga | 80/3500 |
Torsi | 19.5/1,800 |
Transmisi | R5M21 |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 162.500.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 190 |
Jarak Sumbu Roda | 190 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong |
MESIN | |
Tipe | 4JA1L |
Kapasitas | 2499 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Direct Injection |
Tenaga | 80/3500 |
Torsi | 19.5/1,800 |
Transmisi | R5M21 |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 166.500.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2200 |
Jarak Sumbu Roda | 2200 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong |
MESIN | |
Tipe | 4JA1L |
Kapasitas | 2499 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Direct Injection |
Tenaga | 80/3500 |
Torsi | 19.5/1,800 |
Transmisi | R5M21 |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2680 |
Jarak Sumbu Roda | 2680 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 1260 |
MESIN | |
Tipe | 4JA1L with Turbocharger |
Kapasitas | 2499 |
Induksi | Turbocharged |
Sistem Bahan Bakar | Direct Injection |
Tenaga | 80 / 3500 |
Torsi | 19,5 /1800 |
Transmisi | MSG5K |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 151.500.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2680 |
Jarak Sumbu Roda | 2680 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 1260 |
MESIN | |
Tipe | 4JA1L with Turbocharger |
Kapasitas | 2499 |
Induksi | Turbocharged |
Sistem Bahan Bakar | Direct Injection |
Tenaga | 80/3500 |
Torsi | 19,5 /1800 |
Transmisi | MSG5K |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 153.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2680 |
Jarak Sumbu Roda | 2680 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 1260 |
MESIN | |
Tipe | 4JA1L with Turbocharger |
Kapasitas | 2499 |
Induksi | Turbocharged |
Sistem Bahan Bakar | Direct Injection |
Tenaga | 80 / 3500 |
Torsi | 19,5 /1800 |
Transmisi | MSG5K |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 155.500.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 3095 |
Jarak Sumbu Roda | 3095 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 1815 |
MESIN | |
Tipe | 4JK1-TC Common-rail engine, Electronic controlled |
Kapasitas | 2499 |
Induksi | Turbocharged |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tenaga | 109 / 3400 |
Torsi | 28.5 / 1800-2200 |
Transmisi | MUA-5H |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 280.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 3095 |
Jarak Sumbu Roda | 3095 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 1895 |
MESIN | |
Tipe | 4JK1-TC Common-rail engine, Electronic controlled |
Kapasitas | 2499 |
Induksi | Turbocharged |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tenaga | 109 / 3400 |
Torsi | 28.5 / 1800-2200 |
Transmisi | MUA-5H |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 347.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 3095 |
Jarak Sumbu Roda | 3095 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 1895 |
MESIN | |
Tipe | 4JK1-TC Common-rail engine, Electronic controlled |
Kapasitas | 2499 |
Induksi | Turbocharged |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tenaga | 109 / 3400 |
Torsi | 28.5 / 1800-2200 |
Transmisi | MUA-5H |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 384.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 3095 |
Jarak Sumbu Roda | 3095 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 1905 |
MESIN | |
Tipe | 4JJ1-TC Common-rail engine, Electronic controlled |
Kapasitas | 2999 |
Induksi | Turbocharged |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tenaga | 136 / 3400 |
Torsi | 30 / 1400-3000 |
Transmisi | MUA-5H |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 350.500.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 3095 |
Jarak Sumbu Roda | 3095 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 1905 |
MESIN | |
Tipe | 4JJ1-TC Common-rail engine, Electronic controlled |
Kapasitas | 2999 |
Induksi | Turbocharged |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tenaga | 136 / 3400 |
Torsi | 30 / 1400-3000 |
Transmisi | MUA-5H |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 374.500.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 3095 |
Jarak Sumbu Roda | 3095 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 1925 |
MESIN | |
Tipe | 4JJ1-TC Common-rail engine, Electronic controlled |
Kapasitas | 2999 |
Induksi | Turbocharged |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tenaga | 136 / 3400 |
Torsi | 30 / 1400-3000 |
Transmisi | AISIN |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 429.500.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2685 |
Jarak Sumbu Roda | 2685 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 2685 |
MESIN | |
Tipe | 4JA1L with Turbocharger |
Kapasitas | 2499 |
Induksi | Turbocharged |
Sistem Bahan Bakar | Direct Injection Diesel |
Tenaga | 80/3,500 |
Torsi | 19.5/1,800 |
Transmisi | MSG5K |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 226.5000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2685 |
Jarak Sumbu Roda | 2685 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | 4JA1L with Turbocharger |
Kapasitas | 2499 |
Induksi | Turbocharged |
Sistem Bahan Bakar | Direct Injection Diesel |
Tenaga | 80/3,500 |
Torsi | 19.5/1,800 |
Transmisi | MSG5K |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 264.500.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2685 |
Jarak Sumbu Roda | 2685 |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | 4JA1L with Turbocharger |
Kapasitas | 2499 |
Induksi | Turbocharged |
Sistem Bahan Bakar | Direct Injection Diesel |
Tenaga | 80/3,500 |
Torsi | 19.5/1,800 |
Transmisi | MSG5K |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 234.500.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2685 |
Jarak Sumbu Roda | 2685 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | 4JA1L with Turbocharger |
Kapasitas | 2499 |
Induksi | Turbocharged |
Sistem Bahan Bakar | Direct Injection Diesel |
Tenaga | 80/3,500 |
Torsi | 19.5/1,800 |
Transmisi | MSG5K |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 258.500.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2685 |
Jarak Sumbu Roda | 2685 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | 4JA1L with Turbocharger |
Kapasitas | 2499 |
Induksi | Turbocharged |
Sistem Bahan Bakar | Direct Injection Diesel |
Tenaga | 80/3,500 |
Torsi | 19.5/1,800 |
Transmisi | MSG5K |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp. 284.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 5,050 |
Jarak Sumbu Roda | 5,050 |
Jarak dari tanah | - |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 16.000 |
MESIN | |
Tipe | 6HK1-TCS |
Kapasitas | 7,790 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | IN-LINE 6 CYLINDERS, OHC DIRECT INJECTION DIESEL |
Tenaga | 285 / 2,400 |
Torsi | 90 / 1,450 - 2,400 |
Transmisi | ZF 9S1110TD |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 585.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 3,450 |
Jarak Sumbu Roda | 3,450 |
Jarak dari tanah | - |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 35000 |
MESIN | |
Tipe | 6 HK1-TCS |
Kapasitas | 7790 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Inline 6 Cylinders, OHC Direct Injection Diesel |
Tenaga | 285/2400 |
Torsi | 90/1450-2400 |
Transmisi | EATON ES 11109 |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 625.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 6,050 |
Jarak Sumbu Roda | 6,050 |
Jarak dari tanah | - |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 16,000 |
MESIN | |
Tipe | 6HK1-TCS |
Kapasitas | 7,790 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | IN-LINE 6 CYLINDERS, OHC DIRECT INJECTION DIESEL |
Tenaga | 285 / 2,400 |
Torsi | 90 / 1,450 - 2,400 |
Transmisi | ZF 9S1110TD |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 590.000.000 |
Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan EmailPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.