DIMENSI | |
P/L/T | 1.410 |
Jarak Sumbu Roda | 1.410 |
Jarak dari tanah | 130 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 204 |
MESIN | |
Tipe | 4 - Langkah, 2 silinder sejajar |
Kapasitas | 649 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injeksi : diameter 38 mm x 2 |
Tenaga | 53kW (72.1 PS) / 8.500 RPM |
Torsi | 64 N.m (6.5 kgf.m) / 7.000 RPM |
Transmisi | 6-Speed |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 102.500.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1410 |
Jarak Sumbu Roda | 1410 |
Jarak dari tanah | 130 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 204 |
MESIN | |
Tipe | 4 - Langkah, 2 silinder sejajar |
Kapasitas | 649 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injeksi : diameter 38 mm x 2 |
Tenaga | 53kW (72.1 PS) / 8.500 RPM |
Torsi | 64 N.m (6.5 kgf.m) / 7.000 RPM |
Transmisi | 6-Speed |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 112.300.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 170 |
Jarak Sumbu Roda | 170 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 161 |
MESIN | |
Tipe | Pendingin udara, 4 tak tunggal |
Kapasitas | 250 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi |
Tenaga | 18 PS / 7,500 rpm |
Torsi | 18 Nm / 5,500 rpm |
Transmisi | (-) |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 66.100.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 170 |
Jarak Sumbu Roda | 170 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 161 |
MESIN | |
Tipe | pendingin udara, 4 tak tunggal |
Kapasitas | 250 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi |
Tenaga | 18 PS / 7,500 rpm |
Torsi | 18 N.m / 5,500 rpm |
Transmisi | (-) |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 67.800.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1,445 |
Jarak Sumbu Roda | 1,445 |
Jarak dari tanah | 135 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 228 |
MESIN | |
Tipe | Pendingin cair, 4 tak, 4 silinder segaris |
Kapasitas | |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tenaga | 104.5 kW {142 PS}/10,000 rpm |
Torsi | 111 N.m {11.3 kgf.m}/7,300 rpm |
Transmisi | 6-Speed |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 286.800.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1,400 |
Jarak Sumbu Roda | 1,400 |
Jarak dari tanah | 785 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 172 |
MESIN | |
Tipe | 4-Langkah / Tak, Pendinginan Air, Dua Buah Sejajar |
Kapasitas | 249 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection Sistem (o28 mm x 2) dengan katup Throttle Ganda |
Tenaga | 23.5 kW {32 PS} / 11,000 RPM |
Torsi | 21.0 n-M {2.1 KGF-M} / 10,000 RPM |
Transmisi | 6-speed, return shift |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 54.900.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1,400 |
Jarak Sumbu Roda | 1,400 |
Jarak dari tanah | 785 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 174 |
MESIN | |
Tipe | 4-Langkah / Tak, Pendinginan Air, Dua Buah Sejajar |
Kapasitas | 249 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection Sistem (o28 mm x 2) dengan katup Throttle Ganda |
Tenaga | 23.5 kW {32 PS} / 11,000 RPM |
Torsi | 21.0 n-M {2.1 KGF-M} / 10,000 RPM |
Transmisi | 6-speed, return shift |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 63.300.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1,400 |
Jarak Sumbu Roda | 1,400 |
Jarak dari tanah | 785 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 172 |
MESIN | |
Tipe | 4-Langkah / Tak, Pendinginan Air, Dua Buah Sejajar |
Kapasitas | 249 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Digital |
Tenaga | 23.5 kW {32 PS} / 11,000 RPM |
Torsi | 21.0 n-M {2.1 KGF-M} / 10,000 RPM |
Transmisi | 6-speed, return shift |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 62.300.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1,400 |
Jarak Sumbu Roda | 1,400 |
Jarak dari tanah | 785 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 174 |
MESIN | |
Tipe | 4-Langkah / Tak, Pendinginan Air, Dua Buah Sejajar |
Kapasitas | 249 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection Sistem (o28 mm x 2) dengan katup Throttle Ganda |
Tenaga | 23.5 kW {32 PS} / 11,000 RPM |
Torsi | 21.0 n-M {2.1 KGF-M} / 10,000 RPM |
Transmisi | 6-speed, return shift |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 57.700.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1.410 |
Jarak Sumbu Roda | 1.410 |
Jarak dari tanah | 130 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 209 |
MESIN | |
Tipe | 4-Stroke, Parallel Twin Engine |
Kapasitas | 649 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injeksi : diameter 38 mm x 2 |
Tenaga | 53 Kw (72 IPS) / 8.500 rpm |
Torsi | 64 N.m (6.5 kgf.m) / 7.000 rpm |
Transmisi | 6-Speed |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 107.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1,455 |
Jarak Sumbu Roda | 1,455 |
Jarak dari tanah | 130 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 238 |
MESIN | |
Tipe | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four |
Kapasitas | 998 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Fuel injection: 50 mm x 4 with dual injection |
Tenaga | 147.2 kW {200 PS} / 10,000 rpm |
Torsi | 140.4 N.m {14.3 kgf.m} / 10,000 rpm |
Transmisi | 6-speed, return, dog-ring |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 580.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1.305 |
Jarak Sumbu Roda | 1.305 |
Jarak dari tanah | 145 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 124,5 |
MESIN | |
Tipe | 2-TAK, CRANKCASE REEDVALVE, SUPER KIPS, HSAS |
Kapasitas | |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | |
Tenaga | 22,1 KW ( 30,1 PS ) / 10.500 RPM |
Torsi | 21,6 Nm / 9.000 RPM |
Transmisi | 6 speed, constant mesh, return shift |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 28.400.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1.305 |
Jarak Sumbu Roda | 1.305 |
Jarak dari tanah | 145 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 134 |
MESIN | |
Tipe | 2 - langkah, 1 silinder, Cranked case, Reed Valve,KIPS, HSAS |
Kapasitas | 149 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 21 KW / 11.000 RPM, EURO II |
Torsi | 20 Nm / 9.000 RPM, EURO II |
Transmisi | 6-Speed |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 37.100.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1,330 |
Jarak Sumbu Roda | 1,330 |
Jarak dari tanah | 165 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 151 |
MESIN | |
Tipe | pendingin cairan, 4 tak single |
Kapasitas | 249 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi |
Tenaga | 28 PS/9,700 rpm |
Torsi | 22.6 N.m / 8,200 rpm |
Transmisi | 6 percepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 42.900.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1,330 |
Jarak Sumbu Roda | 1,330 |
Jarak dari tanah | 165 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 152 |
MESIN | |
Tipe | Pendingin cairan, 4 tak single |
Kapasitas | 249 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi |
Tenaga | 28 PS/9,700 rpm |
Torsi | 22.6 N.m / 8,200 rpm |
Transmisi | 6 percepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 48.900.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1,305 |
Jarak Sumbu Roda | 1,305 |
Jarak dari tanah | 145 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 134 |
MESIN | |
Tipe | 2 - langkah, 1 silinder, Cranked case, Reed Valve,KIPS, HSAS |
Kapasitas | 149 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 21 KW / 11.000 RPM, EURO II |
Torsi | 20 Nm / 9.000 RPM, EURO II |
Transmisi | 6-Speed |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 38.300.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1.305 |
Jarak Sumbu Roda | 1.305 |
Jarak dari tanah | 145 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 124,5 |
MESIN | |
Tipe | 2-TAK, CRANKCASE REEDVALVE, SUPER KIPS, HSAS |
Kapasitas | (-) |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 22,1 KW ( 30,1 PS ) / 10.500 RPM |
Torsi | 21,6 Nm / 9.000 RPM |
Transmisi | 6 speed, constant mesh, return shift |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 28.200.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1.480 |
Jarak Sumbu Roda | 1.480 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 268 |
MESIN | |
Tipe | Manual, 6 Speed |
Kapasitas | (-) |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Tenaga | (-) |
Torsi | (-) |
Transmisi | Manual 6-Speed |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 321.300.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1.480 |
Jarak Sumbu Roda | 1.480 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 268 |
MESIN | |
Tipe | Manual, 6 Speed |
Kapasitas | (-) |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Tenaga | (-) |
Torsi | (-) |
Transmisi | 6-Speed |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 342.700.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1.480 |
Jarak Sumbu Roda | 1.480 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 268 |
MESIN | |
Tipe | Manual, 6 Speed |
Kapasitas | (-) |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Tenaga | (-) |
Torsi | (-) |
Transmisi | 6-Speed |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 328.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1,395 |
Jarak Sumbu Roda | 1,395 |
Jarak dari tanah | 130 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 192 |
MESIN | |
Tipe | Pendingin cairan, 4 tak, 4 silinder sejajar |
Kapasitas | 636 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi |
Tenaga | 131 PS / 13,500 rpm |
Torsi | 71 N.m / 11,500 rpm |
Transmisi | 6 percepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 281.300.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1,395 |
Jarak Sumbu Roda | 1,395 |
Jarak dari tanah | 130 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 192 |
MESIN | |
Tipe | Pendingin cairan, 4 tak, 4 silinder sejajar |
Kapasitas | 636 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi |
Tenaga | 131 PS / 13,500 rpm |
Torsi | 71 N.m / 11,500 rpm |
Transmisi | 6 percepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 284.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1,415 |
Jarak Sumbu Roda | 1,415 |
Jarak dari tanah | 170 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 214 |
MESIN | |
Tipe | Liquid-cooled, 4-stroke Parallel Twin |
Kapasitas | 649 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Fuel injection: 38 mm x 2 |
Tenaga | 51 kW {69 PS} / 8,500 min |
Torsi | 64 N.m {6.5 kgf.m} / 7,000 min |
Transmisi | 6-speed, return shift |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 159.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1,520 |
Jarak Sumbu Roda | 1,520 |
Jarak dari tanah | 150 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 249 |
MESIN | |
Tipe | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four |
Kapasitas | 1,043 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Fuel injection: 38 mm x 4 with oval sub-throttles |
Tenaga | 88 kW {120 PS} / 9,000 min |
Torsi | 102 N.m {10.4 kgf.m} / 7,500 min |
Transmisi | 6-Speed,return shift |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 315.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1,435 |
Jarak Sumbu Roda | 1,435 |
Jarak dari tanah | 125 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 220 |
MESIN | |
Tipe | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four |
Kapasitas | 1,043 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi |
Tenaga | 142 PS / 10,000 rpm |
Torsi | 111 N.m / 7,300 rpm |
Transmisi | 6 percepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 302.300.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1,435 |
Jarak Sumbu Roda | 1,435 |
Jarak dari tanah | 125 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 220 |
MESIN | |
Tipe | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four |
Kapasitas | 1,043 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi |
Tenaga | 142 PS / 10,000 rpm |
Torsi | 111 N.m / 7,300 rpm |
Transmisi | 6 percepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 307.200.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1,400 |
Jarak Sumbu Roda | 1,400 |
Jarak dari tanah | 145 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 168 |
MESIN | |
Tipe | 4-stroke, liquid-cooled Parallel Twin |
Kapasitas | 249 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection (?28 mm x 2) with dual throttle valves |
Tenaga | 23.5 kW {32 PS} / 11,000 rpm |
Torsi | 21.0 N.m {2.1 kgf.m} / 10,000 rpm |
Transmisi | 6-Speed,return |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 50.600.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1,330 |
Jarak Sumbu Roda | 1,330 |
Jarak dari tanah | 165 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | Pendingin cairan, 4 tak single |
Kapasitas | 249 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi |
Tenaga | 28 PS/9,700 rpm |
Torsi | 22,6 Nm/8,200 rpm |
Transmisi | 6 percepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 39.600.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1,330 |
Jarak Sumbu Roda | 1,330 |
Jarak dari tanah | 165 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | Pendingin cairan, 4 tak single |
Kapasitas | 249 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Digital |
Tenaga | 28 PS/9,700 rpm |
Torsi | 22.6 N.m / 8,200 rpm |
Transmisi | 6 percepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 45.500.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | (-) |
Jarak Sumbu Roda | (-) |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 229 |
MESIN | |
Tipe | Liquid-cooled, 4 stroke in-Line Four |
Kapasitas | (-) |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection 34mmx4 (Mikuni), with dual throttle valves |
Tenaga | 83.0 kW {113 PS} / 10.200 rpm |
Torsi | 83.0 N.m {8.5 kgf.m} / 8000 rpm |
Transmisi | 6-Speed return |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 201.400.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2.010 |
Jarak Sumbu Roda | 2.010 |
Jarak dari tanah | 255 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 229 kg / 109 kg |
MESIN | |
Tipe | 4-Langkah, SOHC, 2 katup |
Kapasitas | 144 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 11,7PS / 8000 rpm |
Torsi | 12 Nm / 6500 rpm |
Transmisi | 5 speed return |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 27.400.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1.435 |
Jarak Sumbu Roda | 1.435 |
Jarak dari tanah | 265 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | 4-tak, DOHC |
Kapasitas | 249 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 18.0 (Kw)/9000rpm |
Torsi | 21Nm/7000rpm |
Transmisi | 6-Speed |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 61.600.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1.435 |
Jarak Sumbu Roda | 1.435 |
Jarak dari tanah | 280 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 137 |
MESIN | |
Tipe | 4-tak, DOHC |
Kapasitas | 249 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 18.0 (Kw)/9000rpm |
Torsi | 21Nm/7000rpm |
Transmisi | 6 speed, return shift |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 61.400.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1340 |
Jarak Sumbu Roda | 1340 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 115 |
MESIN | |
Tipe | 4-langkah SOHC |
Kapasitas | 144 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 8,6 kW/8000 rpm |
Torsi | 12 Nm/6500 rpm |
Transmisi | 5-Speed,return |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 27.800.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1285 |
Jarak Sumbu Roda | 1285 |
Jarak dari tanah | 250 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | 4-Langkah, SOHC, 2 katup |
Kapasitas | 144 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 8,60kW / 8000 rpm |
Torsi | 12 Nm / 6500 rpm |
Transmisi | 5 speed return |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 25.400.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1.475 |
Jarak Sumbu Roda | 1.475 |
Jarak dari tanah | 330 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 105,7 (tangki dalam keadaan penuh) |
MESIN | |
Tipe | 4 - Langkah, DOHC, 4 - Katup - Single, DFI |
Kapasitas | 249 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | (-) |
Torsi | (-) |
Transmisi | 5-Speed |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 87.600.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1102 |
Jarak Sumbu Roda | 1102 |
Jarak dari tanah | 305 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 60 |
MESIN | |
Tipe | 2 Langkah Single |
Kapasitas | 64 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | (-) |
Torsi | (-) |
Transmisi | 6-Speed |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 36.400.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1.290 |
Jarak Sumbu Roda | 1.290 |
Jarak dari tanah | 380 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 71 kg dalam keadaan bensin penuh |
MESIN | |
Tipe | 2 Langkah, Cairan Pendingin, 1 silinder |
Kapasitas | 84 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | (-) |
Torsi | (-) |
Transmisi | 6-Speed |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 52.900.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1.170 |
Jarak Sumbu Roda | 1.170 |
Jarak dari tanah | 225 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 94 |
MESIN | |
Tipe | Pendingin udara, 4 Tak Single |
Kapasitas | 111 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 8.6 PS / 8.000 rpm |
Torsi | 8.6 N.m / 6000 rpm |
Transmisi | 4-Speed |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 22.300.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1.170 |
Jarak Sumbu Roda | 1.170 |
Jarak dari tanah | 225 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 94 |
MESIN | |
Tipe | Pendingin udara, 4 Tak Single |
Kapasitas | 111 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 8.6 PS / 8.000 rpm |
Torsi | 8.6 N.m / 6000 rpm |
Transmisi | 4 Percepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 22.700.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1.240 |
Jarak Sumbu Roda | 1.240 |
Jarak dari tanah | 150 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 104 |
MESIN | |
Tipe | 4 Langkah, SOHC 2 Katup |
Kapasitas | (-) |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 9.9 PS / 8.000 RPM |
Torsi | 8.6 / 6000 rpm |
Transmisi | 4-Speed |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 16.900.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1.230 |
Jarak Sumbu Roda | 1.230 |
Jarak dari tanah | 140 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 104 |
MESIN | |
Tipe | 4-Langkah, SOHC, 2 katup |
Kapasitas | (-) |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 8.30 HP / 8.000 RPM |
Torsi | 8.13 Nm / 8.000 RPM |
Transmisi | 4-Speed |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 13.350.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1.230 |
Jarak Sumbu Roda | 1.230 |
Jarak dari tanah | 140 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 104 |
MESIN | |
Tipe | 4-Langkah, SOHC, 2 katup |
Kapasitas | (-) |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 8.30 HP / 8.000 RPM |
Torsi | 8.13 Nm / 8.000 RPM |
Transmisi | 4-Speed |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 14.900.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1,360 |
Jarak Sumbu Roda | 1,360 |
Jarak dari tanah | 805 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 145 |
MESIN | |
Tipe | Pendingin cair, 4-tak tunggal |
Kapasitas | 200 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 17kW(23.1ps)/9,500rpm |
Torsi | 18.3n.m(1.8kgf.m)/8,000rpm |
Transmisi | 6 kecepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 23.900.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1,400 |
Jarak Sumbu Roda | 1,400 |
Jarak dari tanah | 785 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 172 |
MESIN | |
Tipe | 4-Langkah / Tak, Pendinginan Air, Dua Buah Sejajar |
Kapasitas | 296 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Fuel injection 32mm x 2 |
Tenaga | 29.0 kW {39 PS} / 11,000 RPM |
Torsi | 27.0 Nm {2.8 kgf-m} / 10,000 RPM |
Transmisi | 6 kecepatan |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp 83.900.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1,425 |
Jarak Sumbu Roda | 1,425 |
Jarak dari tanah | 135 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 198 |
MESIN | |
Tipe | Pendingin cair, 4 tak , 4 silinder sejajar |
Kapasitas | 998 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Fuel injection 47mm x 4 |
Tenaga | 200.1 PS / 13.000 rpm |
Torsi | 112 Nm / 11.500 rpm |
Transmisi | 6 kecepatan |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp 348.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1,580 |
Jarak Sumbu Roda | 1,580 |
Jarak dari tanah | 130 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 226 |
MESIN | |
Tipe | Liquid-cooled, 4-stroke Parallel Twin |
Kapasitas | 649 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection: 50 mm x 4 with dual injection |
Tenaga | 46 kW {63 PS} / 7,500 min |
Torsi | 64 N.m {6.5 kgf.m} / 6,500 min |
Transmisi | 6-speed, return shift |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp 155.000.000 |
Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.