DIMENSI | |
P/L/T | 2450 |
Jarak Sumbu Roda | 2450 |
Jarak dari tanah | 180 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 755 |
MESIN | |
Tipe | D26F 1KR-DE |
Kapasitas | 998 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Tenaga | 65 / 6.000 |
Torsi | 8.7 / 3.600 |
Transmisi | Automatic |
Sistem Gerak | Roda Depan |
Harga | Rp. 77.750.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2450 |
Jarak Sumbu Roda | 2450 |
Jarak dari tanah | 180 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 755 |
MESIN | |
Tipe | D26F 1KR-DE |
Kapasitas | 998 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Tenaga | 65 / 6.000 |
Torsi | 8.7 / 3.600 |
Transmisi | Manual |
Sistem Gerak | Roda Depan |
Harga | Rp. 87.150.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2450 |
Jarak Sumbu Roda | 2450 |
Jarak dari tanah | 180 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 765 |
MESIN | |
Tipe | D26F 1KR-DE |
Kapasitas | 998 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Tenaga | 65 / 6.000 |
Torsi | 8.7 / 3.600 |
Transmisi | |
Sistem Gerak | Roda Depan |
Harga | Rp. 92.200.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | |
Jarak Sumbu Roda | |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong |
MESIN | |
Tipe | |
Kapasitas | |
Induksi | |
Sistem Bahan Bakar | |
Tenaga | |
Torsi | |
Transmisi | |
Sistem Gerak |
Harga |
DIMENSI | |
P/L/T | 2450 |
Jarak Sumbu Roda | 2450 |
Jarak dari tanah | 180 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 785 |
MESIN | |
Tipe | D26F 1KR-DE |
Kapasitas | 998 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Tenaga | 65 / 6.000 |
Torsi | 8.7 / 3.600 |
Transmisi | Manual |
Sistem Gerak | Roda Depan |
Harga | Rp. 99.200.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | |
Jarak Sumbu Roda | |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong |
MESIN | |
Tipe | |
Kapasitas | |
Induksi | |
Sistem Bahan Bakar | |
Tenaga | |
Torsi | |
Transmisi | |
Sistem Gerak |
Harga |
DIMENSI | |
P/L/T | |
Jarak Sumbu Roda | |
Jarak dari tanah | |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong |
MESIN | |
Tipe | |
Kapasitas | |
Induksi | |
Sistem Bahan Bakar | |
Tenaga | |
Torsi | |
Transmisi | |
Sistem Gerak |
Harga |
DIMENSI | |
P/L/T | 2450 |
Jarak Sumbu Roda | 2450 |
Jarak dari tanah | 180 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 755 |
MESIN | |
Tipe | D26F 1KR-DE |
Kapasitas | 998 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Tenaga | 65 / 6.000 |
Torsi | 8.7 / 3.600 |
Transmisi | Automatic |
Sistem Gerak | Roda Depan |
Harga | Rp. 101.200.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2450 |
Jarak Sumbu Roda | 2450 |
Jarak dari tanah | 180 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 770 |
MESIN | |
Tipe | D26F 1KR-DE |
Kapasitas | 998 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Tenaga | 65 / 6.000 |
Torsi | 8.7 / 3.600 |
Transmisi | Automatic |
Sistem Gerak | Roda Depan |
Harga | Rp. 108.250.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2655 |
Jarak Sumbu Roda | 2655 |
Jarak dari tanah | 190 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 1005/1540 |
MESIN | |
Tipe | EJ-VE DOHC VVT-i |
Kapasitas | 989 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Tenaga | 63/5600 |
Torsi | 9,2/3600 |
Transmisi | Manual, 5 kecepatan maju |
Sistem Gerak | Roda Belakang |
Harga | Rp. 144.850.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2655 |
Jarak Sumbu Roda | 2655 |
Jarak dari tanah | 190 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 1030/1540 |
MESIN | |
Tipe | EJ-VE DOHC VVT-i |
Kapasitas | 989 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Tenaga | 63/5600 |
Torsi | 9,2/3600 |
Transmisi | Manual, 5 kecepatan maju |
Sistem Gerak | Roda Belakang |
Harga | Rp. 148.850.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2655 |
Jarak Sumbu Roda | 2655 |
Jarak dari tanah | 200 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 1050/1585 |
MESIN | |
Tipe | K3-VE DOHC VVT-i |
Kapasitas | 1298 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Tenaga | 92/6000 |
Torsi | 11,9/4400 |
Transmisi | Manual, 5 kecepatan maju |
Sistem Gerak | Roda Belakang |
Harga | Rp. 159.450.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2655 |
Jarak Sumbu Roda | 2655 |
Jarak dari tanah | 200 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 1065/1585 |
MESIN | |
Tipe | K3-VE DOHC VVT-i |
Kapasitas | 1298 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Tenaga | 92/6000 |
Torsi | 11,9/4400 |
Transmisi | Manual, 5 kecepatan maju |
Sistem Gerak | Roda Belakang |
Harga | Rp. 163.450.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2655 |
Jarak Sumbu Roda | 2655 |
Jarak dari tanah | 200 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 1080/1585 |
MESIN | |
Tipe | K3-VE DOHC VVT-i |
Kapasitas | 1298 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Tenaga | 92/6000 |
Torsi | 11,9/4400 |
Transmisi | Otomatis, 4 kecepatan maju |
Sistem Gerak | Roda Belakang |
Harga | Rp. 186.350.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2685 |
Jarak Sumbu Roda | 2685 |
Jarak dari tanah | 200 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 1,180 / 1,615 |
MESIN | |
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air |
Kapasitas | 1495 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Tenaga | 109/6000 |
Torsi | 14.4/4.400 |
Transmisi | Otomatis, 4 kecepatan maju |
Sistem Gerak | 4WD |
Harga | Rp. 190.050.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2685 |
Jarak Sumbu Roda | 2685 |
Jarak dari tanah | 200 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 1,170 / 1,590 |
MESIN | |
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air |
Kapasitas | 1495 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Tenaga | 109/6000 |
Torsi | 14.4/4.400 |
Transmisi | Manual, 5 kecepatan maju |
Sistem Gerak | 4WD |
Harga | Rp. 185.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2685 |
Jarak Sumbu Roda | 2685 |
Jarak dari tanah | 200 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 1,215 / 1,625 |
MESIN | |
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air |
Kapasitas | 1495 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Tenaga | 109/6000 |
Torsi | 14.4/4.400 |
Transmisi | Otomatis, 4 kecepatan maju |
Sistem Gerak | 4WD |
Harga | Rp. 224.050.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2685 |
Jarak Sumbu Roda | 2685 |
Jarak dari tanah | 200 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 1,200 / 1,615 |
MESIN | |
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air |
Kapasitas | 1495 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Tenaga | 109/6000 |
Torsi | 109/6000 |
Transmisi | Manual, 5 kecepatan maju |
Sistem Gerak | 4WD |
Harga | Rp. 208.700.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2440 |
Jarak Sumbu Roda | 2440 |
Jarak dari tanah | 160 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 1350 |
MESIN | |
Tipe | Double Overhead Camshaft |
Kapasitas | 1298 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tenaga | 80 ps/6000 rpm |
Torsi | 11.9 kgm/4400 rpm |
Transmisi | 4 Percepatan Manual |
Sistem Gerak | Roda Depan |
Harga | Rp. 149.300.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2440 |
Jarak Sumbu Roda | 2440 |
Jarak dari tanah | 160 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 1315 |
MESIN | |
Tipe | Double Overhead Camshaft |
Kapasitas | 1298 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tenaga | 80 ps/6000 |
Torsi | 11.9 kgm/4400 rpm |
Transmisi | 4 Percepatan Otomatis |
Sistem Gerak | Roda Depan |
Harga | Rp. 160.300.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2440 |
Jarak Sumbu Roda | 2440 |
Jarak dari tanah | 160 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 1350 |
MESIN | |
Tipe | K3 VE DOHC VVT-i |
Kapasitas | 12 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tenaga | 90 ps/6000rpm |
Torsi | 11.9 kgm/4400 rpm |
Transmisi | 5 Percepatan Manual |
Sistem Gerak | Roda Depan |
Harga | Rp. 159.300.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2440 |
Jarak Sumbu Roda | 2440 |
Jarak dari tanah | 160 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 1315 |
MESIN | |
Tipe | K3 VE DOHC VVT-i |
Kapasitas | 1298 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tenaga | 90 ps/6000rpm |
Torsi | 11,9/4,400 |
Transmisi | 4 Percepatan Otomatis |
Sistem Gerak | Roda Depan |
Harga | Rp. 170.300.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2650 |
Jarak Sumbu Roda | 2650 |
Jarak dari tanah | 165 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 1840 |
MESIN | |
Tipe | K3 - DE, DOHC |
Kapasitas | 1298 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Tenaga | 88/6000 |
Torsi | 11,7/4400 |
Transmisi | Manual, 5 Kecepatan maju |
Sistem Gerak | Roda Belakang |
Harga | Rp. 132.600.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2650 |
Jarak Sumbu Roda | 2650 |
Jarak dari tanah | 165 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 1840 |
MESIN | |
Tipe | K3 - DE, DOHC |
Kapasitas | 1298 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Tenaga | 88/6000 |
Torsi | 11,7/4400 |
Transmisi | Manual, 5 Kecepatan maju |
Sistem Gerak | Roda Belakang |
Harga | Rp. 139.000.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2650 |
Jarak Sumbu Roda | 2650 |
Jarak dari tanah | 165 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 1840 |
MESIN | |
Tipe | 3SZ - VE, DOCH VVTi |
Kapasitas | 1495 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Tenaga | 97/6000 |
Torsi | 13,7/4400 |
Transmisi | Manual, 5 Kecepatan maju |
Sistem Gerak | Roda Belakang |
Harga | Rp. 148.100.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2650 |
Jarak Sumbu Roda | 2650 |
Jarak dari tanah | 165 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 2000 |
MESIN | |
Tipe | K3 - DE, DOHC |
Kapasitas | 1298 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Tenaga | 88/6000 |
Torsi | 11,7/4400 |
Transmisi | Manual, 5 kecepatan maju |
Sistem Gerak | Roda Belakang |
Harga | Rp. 114.550.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2650 |
Jarak Sumbu Roda | 2650 |
Jarak dari tanah | 165 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 2000 |
MESIN | |
Tipe | 3SZ - VE, DOCH VVTi |
Kapasitas | 1495 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Tenaga | 97/6000 |
Torsi | 13,7/4400 |
Transmisi | Manual, 5 Kecepatan maju |
Sistem Gerak | Roda Belakang |
Harga | Rp. 118.050.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2650 |
Jarak Sumbu Roda | 2650 |
Jarak dari tanah | 175 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 1950 |
MESIN | |
Tipe | K3 - DE, DOHC berpendingin air |
Kapasitas | 1298 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tenaga | 88/6000 |
Torsi | 11,7/4400 |
Transmisi | 5-percepatan manual |
Sistem Gerak | Roda Belakang |
Harga | Rp. 101.950.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2650 |
Jarak Sumbu Roda | 2650 |
Jarak dari tanah | 175 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 1950 |
MESIN | |
Tipe | K3 - DE, DOHC berpendingin air |
Kapasitas | 1298 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tenaga | 88/6000 |
Torsi | 11,7/4400 |
Transmisi | 5-percepatan manual |
Sistem Gerak | Roda Belakang |
Harga | Rp. 101.950.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2650 |
Jarak Sumbu Roda | 2650 |
Jarak dari tanah | 175 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 2100 |
MESIN | |
Tipe | 3SZ - VE, DOCH VVTi berpendingin air |
Kapasitas | 1495 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tenaga | 97/6000 |
Torsi | 13,7/4400 |
Transmisi | 5 Percepatan Manual |
Sistem Gerak | Roda Belakang |
Harga | Rp. 106.650.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2650 |
Jarak Sumbu Roda | 2650 |
Jarak dari tanah | 175 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 2100 |
MESIN | |
Tipe | 3SZ - VE, DOCH VVTi berpendingin air |
Kapasitas | 1495 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tenaga | 97/6000 |
Torsi | 13,7/4400 |
Transmisi | 5-percepatan manual |
Sistem Gerak | Roda Belakang |
Harga | Rp. 106.650.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2650 |
Jarak Sumbu Roda | 2650 |
Jarak dari tanah | 165 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 2000 |
MESIN | |
Tipe | K3 - DE, DOHC berpendingin air |
Kapasitas | 1298 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tenaga | 88/6000 |
Torsi | 11,7/4400 |
Transmisi | 5 Percepatan Manual |
Sistem Gerak | Roda Belakang |
Harga | Rp. |
DIMENSI | |
P/L/T | 2650 |
Jarak Sumbu Roda | 2650 |
Jarak dari tanah | 165 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 2000 |
MESIN | |
Tipe | 3SZ - VE, DOHC VVTi berpendingin air |
Kapasitas | 1495 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tenaga | 97/6000 |
Torsi | 13,7/4400 |
Transmisi | 5 Percepatan Manual |
Sistem Gerak |
Harga |
DIMENSI | |
P/L/T | 2650 |
Jarak Sumbu Roda | 2650 |
Jarak dari tanah | 175 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 2100 |
MESIN | |
Tipe | 3SZ - VE, DOHC VVTi berpendingin air |
Kapasitas | 1495 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tenaga | 97/6000 |
Torsi | 13,7/4400 |
Transmisi | 5 Percepatan Manual |
Sistem Gerak | Roda Belakang |
Harga | Rp. 115.650.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2650 |
Jarak Sumbu Roda | 2650 |
Jarak dari tanah | 175 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 2100 |
MESIN | |
Tipe | 3SZ - VE, DOHC VVTi berpendingin air |
Kapasitas | 1495 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tenaga | 97/6000 |
Torsi | 13,7/4400 |
Transmisi | 5 Percepatan manual |
Sistem Gerak | Roda Belakang |
Harga | Rp. 120.350.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2650 |
Jarak Sumbu Roda | 2650 |
Jarak dari tanah | 180 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 1290 / 1810 |
MESIN | |
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air |
Kapasitas | 1495 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Tenaga | 97 / 6000 |
Torsi | 1,37 / 4400 |
Transmisi | Manual, 5 kecepatan |
Sistem Gerak | Roda Belakang |
Harga | Rp. 160.300.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2650 |
Jarak Sumbu Roda | 2650 |
Jarak dari tanah | 180 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 1320 / 1840 |
MESIN | |
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air |
Kapasitas | 1495 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Tenaga | 97 / 6000 |
Torsi | 1,37 / 4400 |
Transmisi | Manual, 5 kecepatan |
Sistem Gerak | Roda Belakang |
Harga | Rp. 178.450.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2650 |
Jarak Sumbu Roda | 2650 |
Jarak dari tanah | 180 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 1330 / 1850 |
MESIN | |
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air |
Kapasitas | 1495 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Tenaga | 97 / 6000 |
Torsi | 1,37 / 4400 |
Transmisi | Otomatis, 4 kecepatan |
Sistem Gerak | Roda Belakang |
Harga | RP. 189.550.000 |
Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan EmailPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.