DIMENSI | |
P/L/T | 2,795 |
Jarak Sumbu Roda | 2,795 |
Jarak dari tanah | - |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 1,980 |
MESIN | |
Tipe | 2.4 Theta MPi D-CVVT |
Kapasitas | 2,359 |
Induksi | - |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 178 / 6000 |
Torsi | 19.8 / 4,800 |
Transmisi | 6 Percepatan Shiftronic dengan paddle shift |
Sistem Gerak | Front Wheel Drive (FWD) |
Harga | Rp. 490,000,000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 3,200 |
Jarak Sumbu Roda | 3,200 |
Jarak dari tanah | - |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | 2.5 A2 VGT CRDi |
Kapasitas | 2,497 |
Induksi | - |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 170 / 3,600 |
Torsi | 45 / 2,250 |
Transmisi | Transmisi Manual |
Sistem Gerak | Front Wheel Drive (FWD) |
Harga | Rp. 362,000,000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 3,200 |
Jarak Sumbu Roda | 3,200 |
Jarak dari tanah | - |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | 2.4 Theta MPi |
Kapasitas | 2,359 |
Induksi | - |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 175 / 6000 |
Torsi | 23.2 / 4200 |
Transmisi | 4 Percepatan Otomatis |
Sistem Gerak | RWD |
Harga | Rp. 394,600,000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 3,200 |
Jarak Sumbu Roda | 3,200 |
Jarak dari tanah | - |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | 2.5 A2 VGT CRDi |
Kapasitas | 2,497 |
Induksi | - |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 170 / 3,600 |
Torsi | 45 / 2,250 |
Transmisi | 5 Percepatan Otomatis Shifftronic |
Sistem Gerak | RWD |
Harga | Rp. 542,500,000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 3,200 |
Jarak Sumbu Roda | 3,200 |
Jarak dari tanah | - |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | 2.5 A2 VGT CRDi |
Kapasitas | 2,497 |
Induksi | - |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 170 / 3,600 |
Torsi | 45 / 2,250 |
Transmisi | 5 Percepatan Otomatis Shifftronic |
Sistem Gerak | RWD |
Harga | Rp. 468,000,000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 3,200 |
Jarak Sumbu Roda | 3,200 |
Jarak dari tanah | - |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | 2.4 Theta MPi |
Kapasitas | 2,359 |
Induksi | - |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 175 / 6000 |
Torsi | 23.2 / 4200 |
Transmisi | 4 Percepatan Otomatis |
Sistem Gerak | RWD |
Harga | Rp. 424,000,000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,570 |
Jarak Sumbu Roda | 2,570 |
Jarak dari tanah | - |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | 1.4 Kappa D-CVVT |
Kapasitas | 1,368 |
Induksi | - |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 100 / 6,000 |
Torsi | 13.6 / 4,000 |
Transmisi | 6 Percepatan Manual |
Sistem Gerak | Front Wheel Drive (FWD) |
Harga | Rp. 216,000,000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,570 |
Jarak Sumbu Roda | 2,570 |
Jarak dari tanah | - |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | 1.4 Gamma MPi |
Kapasitas | 1,396 |
Induksi | - |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 107 / 6,300 |
Torsi | 13.8 / 5,000 |
Transmisi | 4 Percepatan Otomatis Shifttronic |
Sistem Gerak | Front Wheel Drive (FWD) |
Harga | Rp. 202,000,000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 4,115 |
Jarak Sumbu Roda | 4,115 |
Jarak dari tanah | - |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | 1.4 Gamma D-CVVT |
Kapasitas | 1,396 |
Induksi | - |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 108 / 6,300 |
Torsi | 13.9 / 5,000 |
Transmisi | 4 Percepatan Otomatis Shifttronic |
Sistem Gerak | Front Wheel Drive (FWD) |
Harga | Rp. 228,500,000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,700 |
Jarak Sumbu Roda | 2,700 |
Jarak dari tanah | - |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | R 2.2 VGT |
Kapasitas | 2.199 |
Induksi | - |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 197 / 3800 |
Torsi | 44.5 / 1,800~2,500 |
Transmisi | 6 Percepatan Otomatis Shifttronic |
Sistem Gerak | Front Wheel Drive (FWD) |
Harga | Rp. 491,250,000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,700 |
Jarak Sumbu Roda | 2,700 |
Jarak dari tanah | - |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | 2.2 R CRDi |
Kapasitas | 2,199 |
Induksi | - |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 197 / 3,800 |
Torsi | 44.5 / 1,800~2,500 |
Transmisi | 6 Percepatan Otomatis |
Sistem Gerak | 4WD |
Harga | Rp. 660,000,000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,700 |
Jarak Sumbu Roda | 2,700 |
Jarak dari tanah | - |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | Theta II 2.4L MPI-16V |
Kapasitas | 2.359 |
Induksi | - |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 176 / 6000 |
Torsi | 23.1 / 3.750 |
Transmisi | 6 Percepatan Otomatis Shiftronic |
Sistem Gerak | Front Wheel Drive (FWD) |
Harga | Rp. 448,000,000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,640 |
Jarak Sumbu Roda | 2,640 |
Jarak dari tanah | - |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | NU 2.0 MPI, D-CVVT |
Kapasitas | 1,999 |
Induksi | - |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 158 / 6200 |
Torsi | 19.6 / 4000 |
Transmisi | 6 Percepatan Otomatis Shifttronic |
Sistem Gerak | Front Wheel Drive (FWD) |
Harga | Rp. 351,000,000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,640 |
Jarak Sumbu Roda | 2,640 |
Jarak dari tanah | - |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | NU 2.0 MPI, D-CVVT |
Kapasitas | 1,999 |
Induksi | - |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 158 / 6200 |
Torsi | 19.6 / 4000 |
Transmisi | 6 Percepatan Otomatis Shifttronic |
Sistem Gerak | Front Wheel Drive (FWD) |
Harga | Rp. 379,000,000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 3,200 |
Jarak Sumbu Roda | 3,200 |
Jarak dari tanah | - |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | 2.5 TCI (4D56) TCi |
Kapasitas | 2,476 |
Induksi | Turbo |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 100 / 3,800 |
Torsi | 23 / 2,000 |
Transmisi | 5 Percepatan Manual |
Sistem Gerak | Front Wheel Drive (FWD) |
Harga | Rp. 339,000,000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2425 |
Jarak Sumbu Roda | 2425 |
Jarak dari tanah | N/A |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | Kappa 1.25 MPI, DOHC 16 VALVE, D-CVVT |
Kapasitas | 1.248 |
Induksi | |
Sistem Bahan Bakar | |
Tenaga | 87/6000 |
Torsi | 12.2/4000 |
Transmisi | 5 Percepatan |
Sistem Gerak | Front Wheel Drive (FWD) |
Harga | Rp. 139,900,000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2425 |
Jarak Sumbu Roda | 2425 |
Jarak dari tanah | N/A |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | Kappa 1.25 MPI, DOHC 16 VALVE, D-CVVT |
Kapasitas | 1.248 |
Induksi | - |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 87/6000 |
Torsi | 12.2/4000 |
Transmisi | 4 Percepatan Ahiftronic |
Sistem Gerak | Front Wheel Drive (FWD) |
Harga | Rp. 181,900,000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 2425 |
Jarak Sumbu Roda | 2425 |
Jarak dari tanah | N/A |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | Kappa 1.25 MPI, DOHC 16 VALVE, D-CVVT |
Kapasitas | 1.248 |
Induksi | - |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 87/6000 |
Torsi | 12.2/4000 |
Transmisi | 5 Percepatan |
Sistem Gerak | Front Wheel Drive (FWD) |
Harga | Rp. 167,900,000 |