DIMENSI | |
P/L/T | 2922 |
Jarak Sumbu Roda | 2922 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-TDV6 3.0 litre Diesel |
Kapasitas | 2993 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 258 |
Torsi | 600@2000 |
Transmisi | Eight-speed automatic |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2922 |
Jarak Sumbu Roda | 2922 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-TDV6 3.0 litre Diesel |
Kapasitas | 2993 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 600@2000 |
Torsi | 258 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2922 |
Jarak Sumbu Roda | 2922 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-SDV8 4.4 Litre Diesel |
Kapasitas | 4367 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 339 |
Torsi | 700@1,750-3,000 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2922 |
Jarak Sumbu Roda | 2922 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-V8 Supercharged 5.0 Litre Petrol |
Kapasitas | 5000 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 510 |
Torsi | 625@2,500-5,500 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2922 |
Jarak Sumbu Roda | 2922 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-SDV6 3.0 litre Hybrid Diesel |
Kapasitas | 2993 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 340 |
Torsi | 700@1,500-3,000 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2922 |
Jarak Sumbu Roda | 2922 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-TDV6 3.0 litre Diesel |
Kapasitas | 2933 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 258 |
Torsi | 600@2000 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2922 |
Jarak Sumbu Roda | 2922 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-SDV6 3.0 litre Hybrid Diesel |
Kapasitas | 2933 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 340 |
Torsi | 700@1,500-3,000 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2922 |
Jarak Sumbu Roda | 2922 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-SDV8 4.4 Litre Diesel |
Kapasitas | 4367 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 339 |
Torsi | 700@1,750-3,000 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2922 |
Jarak Sumbu Roda | 2922 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-V8 Supercharged 5.0 Litre Petrol |
Kapasitas | 5000 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 510 |
Torsi | 625@2,500-5,500 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2922 |
Jarak Sumbu Roda | 2922 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-TDV6 3.0 litre Diesel |
Kapasitas | 2,993 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 600@2000 |
Torsi | 258 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2922 |
Jarak Sumbu Roda | 2922 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-SDV6 3.0 litre Hybrid Diesel |
Kapasitas | 2993 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 700@1,500-3,000 |
Torsi | 340 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2922 |
Jarak Sumbu Roda | 2922 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-SDV8 4.4 Litre Diesel |
Kapasitas | 4367 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 700@1,750-3,000 |
Torsi | 339 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2922 |
Jarak Sumbu Roda | 2922 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-V8 Supercharged 5.0 Litre Petrol |
Kapasitas | 5000 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 625@2,500-5,500 |
Torsi | 510 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 3120 |
Jarak Sumbu Roda | 3120 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-TDV6 3.0 litre Diesel |
Kapasitas | 2993 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 600@2000 |
Torsi | 258 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 3120 |
Jarak Sumbu Roda | 3120 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-SDV8 4.4 Litre Diesel |
Kapasitas | 4367 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 700@1,750-3,000 |
Torsi | 339 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 3120 |
Jarak Sumbu Roda | 3120 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-V8 Supercharged 5.0 Litre Petrol |
Kapasitas | 5000 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 625@2,500-5,500 |
Torsi | 510 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 3120 |
Jarak Sumbu Roda | 3120 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-SDV6 3.0 litre Hybrid Diesel |
Kapasitas | 2993 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 700@1,500-3,000 |
Torsi | 340 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 3120 |
Jarak Sumbu Roda | 3120 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-TDV6 3.0 litre Diesel |
Kapasitas | 2993 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 600@2000 |
Torsi | 258 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 3120 |
Jarak Sumbu Roda | 3120 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-SDV6 3.0 litre Hybrid Diesel |
Kapasitas | 2993 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 700@1,500-3,000 |
Torsi | 340 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 3120 |
Jarak Sumbu Roda | 3120 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-SDV8 4.4 Litre Diesel |
Kapasitas | 4367 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 700@1,750-3,000 |
Torsi | 339 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 3120 |
Jarak Sumbu Roda | 3120 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-V8 Supercharged 5.0 Litre Petrol |
Kapasitas | 5000 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 625@2,500-5,500 |
Torsi | 510 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 3120 |
Jarak Sumbu Roda | 3120 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-TDV6 3.0 litre Diesel |
Kapasitas | 2993 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 600@2000 |
Torsi | 258 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 3120 |
Jarak Sumbu Roda | 3120 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-SDV6 3.0 litre Hybrid Diesel |
Kapasitas | 2993 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 700@1,500-3,000 |
Torsi | 340 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 3120 |
Jarak Sumbu Roda | 3120 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-SDV8 4.4 Litre Diesel |
Kapasitas | 4367 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 700@1,750-3,000 |
Torsi | 339 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 3120 |
Jarak Sumbu Roda | 3120 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-V8 Supercharged 5.0 Litre Petrol |
Kapasitas | 5000 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 625@2,500-5,500 |
Torsi | 510 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2923 |
Jarak Sumbu Roda | 2923 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-TDV6 3.0 litre Diesel |
Kapasitas | 2993 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 600@2000 |
Torsi | 258 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2923 |
Jarak Sumbu Roda | 2923 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-TDV6 3.0 litre Diesel |
Kapasitas | 2993 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 600@2000 |
Torsi | 258 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2923 |
Jarak Sumbu Roda | 2923 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-SDV6 3.0 litre Diesel |
Kapasitas | 2993 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 600@2000 |
Torsi | 292 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2923 |
Jarak Sumbu Roda | 2923 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-TDV6 3.0 litre Diesel |
Kapasitas | 2993 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 600@2000 |
Torsi | 258 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2923 |
Jarak Sumbu Roda | 2923 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-SDV6 3.0 litre Diesel |
Kapasitas | 2993 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 600@2000 |
Torsi | 292 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2923 |
Jarak Sumbu Roda | 2923 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-SDV6 3.0 litre Hybrid Diesel |
Kapasitas | 2993 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 700@1,500-3,000 |
Torsi | 340 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2923 |
Jarak Sumbu Roda | 2923 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-SDV8 4.4 Litre Diesel |
Kapasitas | 4367 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 700@1,750-3,000 |
Torsi | 339 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2923 |
Jarak Sumbu Roda | 2923 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-TDV6 3.0 litre Diesel |
Kapasitas | 2993 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 600@2000 |
Torsi | 258 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2923 |
Jarak Sumbu Roda | 2923 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-SDV6 3.0 litre Diesel |
Kapasitas | 2993 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 600@2000 |
Torsi | 292 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2923 |
Jarak Sumbu Roda | 2923 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-SDV6 3.0 litre Hybrid Diesel |
Kapasitas | 2993 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 700@1,500-3,000 |
Torsi | 340 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2923 |
Jarak Sumbu Roda | 2923 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-SDV8 4.4 Litre Diesel |
Kapasitas | 4367 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 700@1,750-3,000 |
Torsi | 339 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2923 |
Jarak Sumbu Roda | 2923 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-V8 Supercharged 5.0 Litre Petrol |
Kapasitas | 4,999.7 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 625@2,500-5,500 |
Torsi | 510 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2923 |
Jarak Sumbu Roda | 2923 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-SDV6 3.0 litre Diesel |
Kapasitas | 2993 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 600@2000 |
Torsi | 292 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2923 |
Jarak Sumbu Roda | 2923 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-SDV6 3.0 litre Hybrid Diesel |
Kapasitas | 2993 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 700@1,500-3,000 |
Torsi | 340 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2923 |
Jarak Sumbu Roda | 2923 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-SDV8 4.4 Litre Diesel |
Kapasitas | 4367 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 700@1,750-3,000 |
Torsi | 339 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2923 |
Jarak Sumbu Roda | 2923 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-SDV6 3.0 litre Diesel |
Kapasitas | 2993 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 600@2000 |
Torsi | 292 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2923 |
Jarak Sumbu Roda | 2923 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-SDV6 3.0 litre Hybrid Diesel |
Kapasitas | 2993 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 700@1,500-3,000 |
Torsi | 340 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2923 |
Jarak Sumbu Roda | 2923 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-SDV8 4.4 Litre Diesel |
Kapasitas | 4,367 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 700@1,750-3,000 |
Torsi | 339 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2923 |
Jarak Sumbu Roda | 2923 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-V8 Supercharged 5.0 Litre Petrol |
Kapasitas | 4,999.7 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 625@2,500-5,500 |
Torsi | 510 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2923 |
Jarak Sumbu Roda | 2923 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | LR-V8 5.0 Litre Supercharged Petrol |
Kapasitas | 4,999.7 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 680@2,500 - 5,500 |
Torsi | 550 |
Transmisi | 8-speed |
Sistem Gerak | Four Wheel Drive (4WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2660 |
Jarak Sumbu Roda | 2660 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | eD4 Diesel |
Kapasitas | 2179 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 380@1750 |
Torsi | 150 |
Transmisi | 6-Speed Manual |
Sistem Gerak | 2 Wheel Drive (2WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2660 |
Jarak Sumbu Roda | 2660 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | TD4 Diesel |
Kapasitas | 2179 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 400@1750 |
Torsi | 150 |
Transmisi | 6-Speed Manual |
Sistem Gerak | 4 Wheel Drive (4WD |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2660 |
Jarak Sumbu Roda | 2660 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | SD4 Diesel |
Kapasitas | 2179 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 420@1750 |
Torsi | 190 |
Transmisi | 6-Speed Manual or 9-Speed Automatic |
Sistem Gerak | 4 Wheel Drive (4WD |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2660 |
Jarak Sumbu Roda | 2660 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | Si4 Petrol |
Kapasitas | 1999 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 340@1750 |
Torsi | 240 |
Transmisi | 6-Speed Automatic |
Sistem Gerak | 4 Wheel Drive (4WD |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2660 |
Jarak Sumbu Roda | 2660 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | TD4 Diesel |
Kapasitas | 2179 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 400@1750 |
Torsi | 150 |
Transmisi | 9-Speed Automatic |
Sistem Gerak | 4 Wheel Drive (4WD |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2660 |
Jarak Sumbu Roda | 2660 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | Si4 Petrol |
Kapasitas | 1999 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 340@1750 |
Torsi | 240 |
Transmisi | 9-Speed Automatic |
Sistem Gerak | 4 Wheel Drive (4WD |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2660 |
Jarak Sumbu Roda | 2660 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | eD4 Diesel |
Kapasitas | 2179 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 380@1750 |
Torsi | 150 |
Transmisi | 6-Speed Manual |
Sistem Gerak | 2 Wheel Drive (2WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2660 |
Jarak Sumbu Roda | 2660 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | TD4 Diesel |
Kapasitas | 2179 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 400@1750 |
Torsi | 150 |
Transmisi | 6-Speed Manual |
Sistem Gerak | 4 Wheel Drive (4WD |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2660 |
Jarak Sumbu Roda | 2660 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | TD4 Diesel |
Kapasitas | 2179 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 400@1750 |
Torsi | 150 |
Transmisi | 9-Speed Automatic |
Sistem Gerak | 4 Wheel Drive (4WD |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2660 |
Jarak Sumbu Roda | 2660 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | SD4 Diesel |
Kapasitas | 2179 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 420@1750 |
Torsi | 190 |
Transmisi | 6-Speed Manual |
Sistem Gerak | 4 Wheel Drive (4WD |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2660 |
Jarak Sumbu Roda | 2660 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | SD4 Diesel |
Kapasitas | 2179 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 420@1750 |
Torsi | 190 |
Transmisi | 9-Speed Automatic |
Sistem Gerak | 4 Wheel Drive (4WD |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2660 |
Jarak Sumbu Roda | 2660 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | Si4 Petrol |
Kapasitas | 1999 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 340@1750 |
Torsi | 240 |
Transmisi | 9-Speed Automatic |
Sistem Gerak | 4 Wheel Drive (4WD |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2660 |
Jarak Sumbu Roda | 2660 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | eD4 Diesel |
Kapasitas | 2179 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 380@1750 |
Torsi | 150 |
Transmisi | 6-Speed Manual |
Sistem Gerak | 2 Wheel Drive (2WD) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2660 |
Jarak Sumbu Roda | 2660 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | TD4 Diesel |
Kapasitas | 2179 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 400@1750 |
Torsi | 150 |
Transmisi | 6-Speed Manual |
Sistem Gerak | 4 Wheel Drive (4WD |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2660 |
Jarak Sumbu Roda | 2660 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | (-) |
MESIN | |
Tipe | TD4 Diesel |
Kapasitas | 2179 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
