DIMENSI | |
P/L/T | 2,860 |
Jarak Sumbu Roda | 2,860 |
Jarak dari tanah | 160 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong |
MESIN | |
Tipe | MR20 |
Kapasitas | 1,997 |
Induksi | - |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 108 kW (147 PS) / 5600 rpm |
Torsi | 206 Nm (21.0 kgf m) / 4400 rpm |
Transmisi | CVT |
Sistem Gerak | Roda Depan |
Harga | Rp. 359.650.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,860 |
Jarak Sumbu Roda | 2,860 |
Jarak dari tanah | 160 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | MR20 |
Kapasitas | 1,997 |
Induksi | - |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 108 kW (147 PS) / 5600 rpm |
Torsi | 206 Nm (21.0 kgf m) / 4400 rpm |
Transmisi | CVT |
Sistem Gerak | Roda Depan |
Harga | Rp. 399.100.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,860 |
Jarak Sumbu Roda | 2,860 |
Jarak dari tanah | 160 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | - |
Kapasitas | 1,997 |
Induksi | - |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 108 kW (147 PS) / 5600 rpm |
Torsi | 206 Nm (21.0 kgf m) / 4400 rpm |
Transmisi | CVT |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 409.100.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,860 |
Jarak Sumbu Roda | 2,860 |
Jarak dari tanah | 160 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | - |
Kapasitas | 1,997 |
Induksi | - |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 108 kW (147 PS) / 5600 rpm |
Torsi | 206 Nm (21.0 kgf m) / 4400 rpm |
Transmisi | CVT |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 419.100.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,725 |
Jarak Sumbu Roda | 2,725 |
Jarak dari tanah | 175 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 1,350 |
MESIN | |
Tipe | 1.5L DOHC, 4 cyl in-line, 16 Valve, Dual CVTC |
Kapasitas | 1,498 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 109 / 5,600 |
Torsi | 14.6 / 4,000 |
Transmisi | - |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 177.750.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,725 |
Jarak Sumbu Roda | 2,725 |
Jarak dari tanah | 175 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 1,350 |
MESIN | |
Tipe | 1.5L DOHC, 4 cyl in-line, 16 Valve, Dual CVTC |
Kapasitas | 1,498 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 109 / 5,600 |
Torsi | 14.6 / 4,000 |
Transmisi | - |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 192.250.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,725 |
Jarak Sumbu Roda | 2,725 |
Jarak dari tanah | 175 |
Tinggi Jok | |
Berat Kosong | 1,375 |
MESIN | |
Tipe | 1.5L DOHC, 4 cyl in-line, 16 Valve, Dual CVTC |
Kapasitas | 1,498 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 109 / 5,600 |
Torsi | 14.6 / 4,000 |
Transmisi | - |
Sistem Gerak | Rp. 203.800.000 (OTR Jakarta) |
Harga | - |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,725 |
Jarak Sumbu Roda | 2,725 |
Jarak dari tanah | 175 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 1,350 |
MESIN | |
Tipe | 1.5L DOHC, 4 cyl in-line, 16 Valve, Dual CVTC |
Kapasitas | 1,498 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 109 / 5,600 |
Torsi | 14.6 / 4,000 |
Transmisi | - |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 208.250.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,725 |
Jarak Sumbu Roda | 2,725 |
Jarak dari tanah | 175 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 1,375 |
MESIN | |
Tipe | 1.5L DOHC, 4 cyl in-line, 16 Valve, Dual CVTC |
Kapasitas | 1,498 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 109 / 5,600 |
Torsi | 14.6 / 4,000 |
Transmisi | - |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 220.300.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,530 |
Jarak Sumbu Roda | 2,530 |
Jarak dari tanah | - |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | 1.5L DOHC 4 CYL Inline (HR15DE) |
Kapasitas | 1,498 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tenaga | 114 / 6,000 |
Torsi | 150 / 4,000 |
Transmisi | Xtronic CVT |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 265.900.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,530 |
Jarak Sumbu Roda | 2,530 |
Jarak dari tanah | - |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | 1.5L DOHC 4 CYL Inline (HR15DE) |
Kapasitas | 1,498 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tenaga | 114 / 6,000 |
Torsi | 150 / 4,000 |
Transmisi | Xtronic CVT |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 274.900.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,440 |
Jarak Sumbu Roda | 2,440 |
Jarak dari tanah | 141 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | - |
Kapasitas | 1,198 |
Induksi | - |
Sistem Bahan Bakar | ECCS |
Tenaga | - |
Torsi | - |
Transmisi | - |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 151.900.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,440 |
Jarak Sumbu Roda | 2,440 |
Jarak dari tanah | 141 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | - |
Kapasitas | 1,198 |
Induksi | - |
Sistem Bahan Bakar | ECCS |
Tenaga | 76/6,000 |
Torsi | 10.6/4,000 |
Transmisi | - |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 161.850.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,440 |
Jarak Sumbu Roda | 2,440 |
Jarak dari tanah | 141 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | - |
Kapasitas | 1,198 |
Induksi | - |
Sistem Bahan Bakar | ECCS |
Tenaga | 76/6,000 |
Torsi | 10.6/4,000 |
Transmisi | - |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 171.850.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,435 |
Jarak Sumbu Roda | 2,435 |
Jarak dari tanah | 147 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | - |
Kapasitas | 2,435 |
Induksi | - |
Sistem Bahan Bakar | ECCS |
Tenaga | 102/6,000 |
Torsi | 10.8/4,400 |
Transmisi | - |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 183.650.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,435 |
Jarak Sumbu Roda | 2,435 |
Jarak dari tanah | 147 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | - |
Kapasitas | 1,498 |
Induksi | - |
Sistem Bahan Bakar | ECCS |
Tenaga | 102/6,000 |
Torsi | 10.6/4,400 |
Transmisi | - |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 193.400.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,600 |
Jarak Sumbu Roda | 2,600 |
Jarak dari tanah | 175 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 1,220 |
MESIN | |
Tipe | 4 Cylinder inline, 16 valve, DOHC and VTC |
Kapasitas | 1,498 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | ECCS |
Tenaga | 109 / 5,600 |
Torsi | 14.6 / 4,000 |
Transmisi | M/T 5 Percepatan |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 188.350.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,600 |
Jarak Sumbu Roda | 2,600 |
Jarak dari tanah | 175 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 1,250 |
MESIN | |
Tipe | 4 Cylinder inline, 16 valve, DOHC and VTC |
Kapasitas | 1,498 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | ECCS |
Tenaga | 109 / 5,600 |
Torsi | 14.6 / 4,000 |
Transmisi | CVT |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 199.750.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,600 |
Jarak Sumbu Roda | 2,600 |
Jarak dari tanah | 175 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 1,220 |
MESIN | |
Tipe | 4 Cylinder inline, 16 valve, DOHC and VTC |
Kapasitas | 1,498 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | ECCS |
Tenaga | 109 / 5,600 |
Torsi | 14.6 / 4,000 |
Transmisi | M/T 5 Percepatan |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 207.850.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,600 |
Jarak Sumbu Roda | 2,600 |
Jarak dari tanah | 175 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 1,250 |
MESIN | |
Tipe | 4 Cylinder inline, 16 valve, DOHC and VTC |
Kapasitas | 1,498 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | ECCS |
Tenaga | 109 / 5,600 |
Torsi | 14.6 / 4,000 |
Transmisi | CVT |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 219.100.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,600 |
Jarak Sumbu Roda | 2,600 |
Jarak dari tanah | 175 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 1,250 |
MESIN | |
Tipe | 4 Cylinder inline, 16 valve, DOHC and VTC |
Kapasitas | 1,498 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | ECCS |
Tenaga | 109 / 5,600 |
Torsi | 14.6 / 4,000 |
Transmisi | CVT |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 232.100.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,600 |
Jarak Sumbu Roda | 2,600 |
Jarak dari tanah | 175 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 1,240 |
MESIN | |
Tipe | 4 Cylinder inline, 16 valve, DOHC and VTC |
Kapasitas | 1,498 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | ECCS |
Tenaga | 109 / 5,600 |
Torsi | 14.6 / 4,000 |
Transmisi | M/T 5 Percepatan |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 219.750.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,600 |
Jarak Sumbu Roda | 2,600 |
Jarak dari tanah | 175 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 1,260 |
MESIN | |
Tipe | 4 Cylinder inline, 16 valve, DOHC and VTC |
Kapasitas | 1,498 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | ECCS |
Tenaga | 109 / 5,600 |
Torsi | 14.6 / 4,000 |
Transmisi | CVT |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 233.900.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,600 |
Jarak Sumbu Roda | 2,600 |
Jarak dari tanah | 175 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 1,240 |
MESIN | |
Tipe | 4 Cylinder inline, 16 valve, DOHC and VTC |
Kapasitas | 1,798 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | ECCS |
Tenaga | 126 / 5,200 |
Torsi | 17.7 / 4,800 |
Transmisi | M/T 6 Percepatan |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 264.250.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,600 |
Jarak Sumbu Roda | 2,600 |
Jarak dari tanah | 175 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 1,260 |
MESIN | |
Tipe | 4 Cylinder inline, 16 valve, DOHC and VTC |
Kapasitas | 1,798 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | ECCS |
Tenaga | 126 / 5,200 |
Torsi | 17.7 / 4,800 |
Transmisi | A/T 4 Percepatan |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 275.850.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,600 |
Jarak Sumbu Roda | 2,600 |
Jarak dari tanah | 175 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 1,140 |
MESIN | |
Tipe | 4 Cyl inline, 16 valve, DOHC, Twin VTC |
Kapasitas | 1,498 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | ECCS |
Tenaga | 109/5,600 |
Torsi | 14.6/4,000 |
Transmisi | MT 5 Percepatan |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 202.300.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,600 |
Jarak Sumbu Roda | 2,600 |
Jarak dari tanah | 175 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 1,160 |
MESIN | |
Tipe | 4 Cyl inline, 16 valve, DOHC, Twin VTC |
Kapasitas | 1,498 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | ECCS |
Tenaga | 109/5,600 |
Torsi | 14.6/4,000 |
Transmisi | CVT |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 213.450.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 3000 mm |
Jarak Sumbu Roda | 3000 mm |
Jarak dari tanah | - |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | - |
Kapasitas | 2488 cc |
Induksi | - |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 125 kW (170 PS) / 5600 rpm |
Torsi | 245 N·m (25.0 kgf·m) / 3900 rpm |
Transmisi | CVT with manual mode |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 887.150.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 3000 mm |
Jarak Sumbu Roda | 3000 mm |
Jarak dari tanah | - |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | - |
Kapasitas | 2488 cc |
Induksi | - |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 125 kW (170 PS) / 5600 rpm |
Torsi | 245 N·m (25.0 kgf·m) / 3900 rpm |
Transmisi | CVT with manual mode |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 900.150.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 3000 mm |
Jarak Sumbu Roda | 3000 mm |
Jarak dari tanah | - |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | - |
MESIN | |
Tipe | - |
Kapasitas | 2488 cc |
Induksi | - |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 125 kW (170 PS) / 5600 rpm |
Torsi | 245 N·m (25.0 kgf·m) / 3900 rpm |
Transmisi | CVT with manual mode |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 1.314.250.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 3,200 |
Jarak Sumbu Roda | 3,200 |
Jarak dari tanah | 220 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 1,967 |
MESIN | |
Tipe | Common rail turbo intercoller diesel |
Kapasitas | 2,488 |
Induksi | Turbo |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 174/4,000 |
Torsi | 41/2,000 |
Transmisi | - |
Sistem Gerak | 4WD Shift |
Harga | Rp. 388.050.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 3,200 |
Jarak Sumbu Roda | 3,200 |
Jarak dari tanah | 220 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 1,967 |
MESIN | |
Tipe | Common rail turbo intercoller diesel |
Kapasitas | 2,488 |
Induksi | Turbo |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 174/4,000 |
Torsi | 41/2,000 |
Transmisi | - |
Sistem Gerak | 4WD Shift |
Harga | Rp. 399.950.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2630 |
Jarak Sumbu Roda | 2630 |
Jarak dari tanah | 200 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 1460 |
MESIN | |
Tipe | 4-Cyl. In_Line, DOHC, 16-Valve, with CVTC & Compact Balancer Shaft |
Kapasitas | 1,997 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | ECCS |
Tenaga | 102/5200 |
Torsi | 198/4400 |
Transmisi | 6 Percepatan Manual |
Sistem Gerak | 2WD |
Harga | Rp. 362.450.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2630 |
Jarak Sumbu Roda | 2630 |
Jarak dari tanah | 200 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 1460 |
MESIN | |
Tipe | 4-Cyl. In_Line, DOHC, 16-Valve, with CVTC & Compact Balancer Shaft |
Kapasitas | 1,997 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | ECCS |
Tenaga | 102/5200 |
Torsi | 198/4400 |
Transmisi | CVT with M-Mode |
Sistem Gerak | 2WD |
Harga | Rp. 393.350.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2630 |
Jarak Sumbu Roda | 2630 |
Jarak dari tanah | 200 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 1531 |
MESIN | |
Tipe | 4-Cyl. In_Line, DOHC, 16-Valve, with CVTC & Compact Balancer Shaft |
Kapasitas | 2488 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | ECCS |
Tenaga | 125/6000 |
Torsi | 226/4400 |
Transmisi | CVT with M-Mode |
Sistem Gerak | 2WD |
Harga | Rp. 411.100.000 (OTR Jakarta) |
DIMENSI | |
P/L/T | 2,775 |
Jarak Sumbu Roda | 2,775 |
Jarak dari tanah | 135 |
Tinggi Jok | - |
Berat Kosong | 1,510 |
MESIN | |
Tipe | In-Line 4 DOHC 16 Valve Twin CVTC |
Kapasitas | 2,488 |
Induksi | NA |
Sistem Bahan Bakar | - |
Tenaga | 127 (172)/6,000 |
Torsi | 234 (23.8)/4,400 |
Transmisi | XTRONIC CVT |
Sistem Gerak | - |
Harga | Rp. 537.250.000 (OTR Jakarta) |
Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.