JAKARTA, KOMPAS.com - Jalannya sesi latihan bebas FP2 pada MotoGP San Marino di Sirkuit Misano, Italia, diwarnai dengan turunnya hujan. Meski demikian, Johann Zarco tetap sanggup jadi yang tercepat.
Pebalap tim satelit Pramac Ducati ini mencatatkan waktu 1 menit 42,097 detik. Zarco yang sedang bermasalah dengan arm pump berhasil mengatasi kondisi trek yang basah.
Di posisi kedua, ada Francesco Bagnaia, pemenang seri sebelumnya. Bagnaia sempat bertahan beberapa saat di urutan teratas sebelum digeser Zarco pada menit-menit terakhir.
Sebelum Bagnaia, Jack Miller yang berakhir di posisi ketiga juga sempat berada di urutan teratas. Kedua pebalap Ducati ini patut diwaspadai pada saat balapan nanti.
Di urutan keempat, Joan Mir konsisten masuk lima besar. Meskipun terlihat tidak terlalu kompetitif, tapi nama Mir tetap membayang-bayangi para pebalap teratas.
Nama Marc Marquez berhasil melengkapi lima besar pebalap tercepat pada sesi FP2 ini. Di belakangnya, ada Miguel Oliveira yang kondisinya juga belum pulih sepenuhnya.
Danilo Petrucci yang terkenal piawai dalam kondisi basah berhasil menempatkan motornya di urutan ketujuh. Sedangkan Aleix Espargaro yang belakangan ini konsisten masuk lima besar, tertahan di posisi kedelapan.
Iker Lecuona merosot ke posisi kesembilan. Sayangnya, Lecuona mengakhiri sesi FP2 ini dengan terjatuh cukup keras. Melengkapi sepuluh besar, ada Alex Marquez.
Valentino Rossi tak sanggup menembus sepuluh besar dan malah tertahan di posisi ke-16. Sedangkan Maverick Vinales yang menguasai FP1, justru merosot ke posisi ke-17.
Fabio Quartararo juga tertahan di posisi ke-18. Sedangkan Andrea Dovizioso, mengakhiri FP2 dengan berada di posisi ke-21.
Hasil FP2 MotoGP San Marino 2021:
1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 291.8 1'42.097
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 290.3 1'42.650 0.553 / 0.553
3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 288.7 1'42.719 0.622 / 0.069
4 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 283.4 1'42.910 0.813 / 0.191
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 285.7 1'42.921 0.824 / 0.011
6 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 282.7 1'43.234 1.137 / 0.313
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 285.7 1'43.329 1.232 / 0.095
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.4 1'43.629 1.532 / 0.300
9 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 281.2 1'43.722 1.625 / 0.093
10 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 288.0 1'43.739 1.642 / 0.017
11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.2 1'43.760 1.663 / 0.021
12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team Ducati 281.9 1'43.811 1.714 / 0.051
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 279.7 1'43.844 1.747 / 0.033
14 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 281.9 1'43.901 1.804 / 0.057
15 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 289.5 1'43.906 1.809 / 0.005
16 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 283.4 1'44.130 2.033 / 0.224
17 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.4 1'44.203 2.106 / 0.073
18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 282.7 1'44.205 2.108 / 0.002
19 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 287.2 1'44.266 2.169 / 0.061
20 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 281.2 1'44.404 2.307 / 0.138
21 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 279.0 1'44.530 2.433 / 0.126
22 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 284.2 1'44.713 2.616 / 0.183
23 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 280.5 1'44.970 2.873 / 0.257
24 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 281.2 1'44.992 2.895 / 0.022
https://otomotif.kompas.com/read/2021/09/18/092200415/hasil-fp2-motogp-san-marino-2021-zarco-tercepat-rossi-ke-16