ASSEN, KOMPAS.com - Usai memecakan rekor lap di FP3, Fabio Quartararo kembali membukukan waktu tercepat di kualifikasi GP Assen, Belanda. Rookie asal Perancis itu akan start dari posisi pertama di balapan, Minggu (30/6/2019).
Quartararo yang tak pernah lepas dari empat besar terus menekan sejak awal hingga akhir sesi dan jadi penantang kuat para pebalap Spanyol. Catatan waktunya 1 menit 32.017 detik yang diraih di lap ketujuh.
Posisi kedua sampai kelima milik para Spaniard. Posisi kedua ditempati Maverick Vinales, kemudian berturut-turut yaitu Alex Rins di posisi ketiga, Marc Marquez posisi keempat dan Joan Mir di posisi kelima.
Cal Cruthlow diposisi keenam disusul Danilo Petrucci dan Takaaki Nakagami di posisi ke tujuh dan delapan. Adapun hasil mengecewakan yakni Andrea Dovizioso berada di posisi ke-11 dan Valentino Rossi diposisi ke -14.
Hasil Kualifikasi MotoGP Assen, Belanda:
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF | LAP | MAX |
1 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1)* | 1'32.017s | 6/7 | 305k |
2 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.140s | 6/8 | 309k |
3 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.441s | 5/6 | 309k |
4 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.714s | 3/7 | 312k |
5 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR)* | +1.068s | 3/8 | 309k |
6 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | +1.211s | 3/8 | 314k |
7 | Danilo Petrucci | ITA | Mission Winnow Ducati (GP19) | +1.265s | 2/7 | 310k |
8 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +1.278s | 7/8 | 310k |
9 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +1.297s | 8/8 | 305k |
10 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP19) | +1.306s | 7/8 | 315k |
11 | Andrea Dovizioso | ITA | Mission Winnow Ducati (GP19) | +1.675s | 7/7 | 314k |
12 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Factory (RC16) | +1.745s | 2/3 | 310k |
Qualifying 1: | ||||||
13 | Francesco Bagnaia | ITA | Pramac Ducati (GP18)* | 1'33.221s | 7/8 | 309k |
14 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1'33.466s | 7/7 | 306k |
15 | Aleix Espargaro | SPA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1'33.547s | 7/7 | 309k |
16 | Karel Abraham | CZE | Reale Avintia Ducati (GP18) | 1'33.583s | 7/7 | 310k |
17 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | 1'33.706s | 3/7 | 306k |
18 | Johann Zarco | FRA | Red Bull KTM Factory (RC16) | 1'33.776s | 7/7 | 307k |
19 | Hafizh Syahrin | MAL | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1'33.869s | 3/7 | 308k |
20 | Andrea Iannone | ITA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1'33.96s | 3/7 | 305k |
21 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia Ducati (GP18) | 1'34.58s | 8/8 | 307k |
https://otomotif.kompas.com/read/2019/06/29/210256015/quartararo-start-terdepan-rossi-tercecer