Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marquez Pimpin Start di Balapan GP Argentina

Kompas.com - 31/03/2019, 06:02 WIB
Setyo Adi Nugroho,
Azwar Ferdian

Tim Redaksi

ARGENTINA, KOMPAS.com - Pebalap Honda, Marc Marquez berhasil memastikan diri untuk memimpin start pada balapan GP Argentina, Senin (1/4/2019) dini hari. Posisi Marquez dibuntuti Maverick Vinales dari Monster Energy Yamaha dan Andrea Dovizioso dari Ducati.

Marquez berhasil merebut start pertama setelah menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi kedua yang berlangsung Sabtu (31/3/2019). Perjuangan pebalap Spanyol ini tidak mudah karena pebalap lain cukup kuat mencatatkan waktu tercepat di Tarmas de Rio Hondo. Terutama Yamaha karena selain Vinales, Valentino Rossi juga beberapa kali mencatatkan waktu tercepat.

Rossi sendiri akan mulai balapan dari baris kedua atau posisi keempat, yang disusul pebalap Pramac Ducati Jack Miller serta Franco Morbidelli dari Petronas Yamaha SRT di tempat keenam.

Pada baris ketiga terdapat Fabio Quartararo dari Petronas Yamaha SRT di tempat ketujuh, disusul Cal Crutchlow dari LCR Honda di tempat kedelapan. Pebalap Jepang Takaaki Nakagami berhasil start dari posisi sembilan setelah berjuang menjadi yang tercepat di kualifikasi pertama (Q1).

Baca juga: Dovizioso Kuasai Latihan Bebas Kedua GP Argentina 2019

Berikut hasil kualifikasi GP Argentina

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 325.6 1'38.304
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 319.2 1'38.458 0.154 / 0.154
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 325.8 1'38.468 0.164 / 0.010
4 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 321.3 1'38.545 0.241 / 0.077
5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 328.3 1'38.548 0.244 / 0.003
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 317.9 1'38.886 0.582 / 0.338
7 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 321.9 1'38.897 0.593 / 0.011
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 327.7 1'38.955 0.651 / 0.058
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 321.0 1'39.038 0.734 / 0.083
10 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 327.3 1'39.093 0.789 / 0.055
11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 327.2 1'39.489 1.185 / 0.396
12 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 325.0 1'39.520 1.216 / 0.031
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 324.7 1'39.288 0.224 / 0.071
14 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 317.4 1'39.298 0.234 / 0.010
15 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 324.7 1'39.331 0.267 / 0.033
16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.8 1'39.384 0.320 / 0.053
17 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 321.9 1'39.387 0.323 / 0.003
18 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 321.8 1'39.571 0.507 / 0.184
19 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 326.2 1'39.605 0.541 / 0.034
20 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 325.5 1'39.978 0.914 / 0.373
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 316.2 1'40.053 0.989 / 0.075
22 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 318.0 1'40.118 1.054 / 0.065

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com