MUGELLO, KOMPAS.com - Gerry Salim akan start dari posisi ke-27 di Moto3 Mugelo 2019. Pebalap didikan Astra Honda Racing Team (AHRT) itu tak masuk Q2 dan mencatat waktu 1 menit 58.988 detik.
Raihan di kualifikasi ini lebih buruk dari FP3 dimana Gerry berhasil mencatat waktu 1 menit 57.993 detik. Adapun di FP1 dan FP2, pebalap asal Surabaya itu berhasil memangkas waktu dari 2 menit 0.045 detik menjadi 1 menit 59.015 detik.
Baca juga: Debut di Moto3, Gerry Salim Pangkas Waktu di FP2
Meski akan start dari posisi belakang harus diketahui menjadi debutan di kejuaraan dunia memang tak mudah. Apalagi Gerry mendapat wildcard menggantikan Ai Ogura di Moto3 Mugello, Italia, setelah mengalami patah tulang kiri ketika balapan di GP Perancis.
Meski begitu ini bukan kali pertama Gerry membalap menggunakan Honda NSF250RR. Sebelumnya ia pernah membalap menggunakan motor serupa di kejuaraan Asia Talent Cup, dan juga CEV Moto3 pada 2018 sebelum naik kelas ke CEV Moto2.
Baca juga: Gerry Salim Siap Balapan Moto3 di GP Italia 2019
Di sisi lain, Tony Arbolino meneruskan dominasinya di Moto3 Mugello, dan meraih pole position dengan catatan waktu 1 menit 56.407 detik di lap ke-5. Pebalap asal Italia itu akan start di baris depan bersama dengan Gabriel Rodrigo.
Hasil kualifikasi Moto3 Mugello 2019:
Pos | # | Rider | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j | Speed Trap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Honda | 5 | 1'56.407 | 162.206 | 231 | ||||
2 | 19 | Honda | 7 | 1'57.080 | 0.673 | 0.673 | 161.274 | 227 | ||
3 | 48 | Honda | 5 | 1'57.276 | 0.869 | 0.196 | 161.004 | 232 | ||
4 | 16 | KTM | 6 | 1'57.438 | 1.031 | 0.162 | 160.782 | 228 | ||
5 | 24 | Honda | 5 | 1'57.453 | 1.046 | 0.015 | 160.762 | 232 | ||
6 | 23 | Honda | 4 | 1'57.455 | 1.048 | 0.002 | 160.759 | 231 | ||
7 | 55 | Honda | 5 | 1'57.525 | 1.118 | 0.070 | 160.663 | 226 | ||
8 | 27 | Honda | 6 | 1'57.533 | 1.126 | 0.008 | 160.652 | 230 | ||
9 | 42 | Honda | 5 | 1'57.551 | 1.144 | 0.018 | 160.628 | 231 | ||
10 | 44 | KTM | 6 | 1'57.575 | 1.168 | 0.024 | 160.595 | 228 | ||
11 | 21 | Honda | 7 | 1'57.626 | 1.219 | 0.051 | 160.525 | 227 | ||
12 | 5 | KTM | 5 | 1'57.733 | 1.326 | 0.107 | 160.379 | 225 | ||
13 | 7 | KTM | 5 | 1'57.911 | 1.504 | 0.178 | 160.137 | 228 | ||
14 | 40 | KTM | 2 | 1'58.007 | 1.600 | 0.096 | 160.007 | 222 | ||
15 | 25 | KTM | 7 | 1'58.028 | 1.621 | 0.021 | 159.978 | 225 | ||
16 | 11 | Honda | 7 | 1'58.031 |
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Terpopuler
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
|