JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagian besar mobil listrik yang dipamerkan di Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2023 merupakan mobil mewah dengan harga miliaran rupiah. Meski demikian, mobil tersebut tetap bisa dikredit alias dicicil.
Untuk PEVS 2023, Mandiri Tunas Finance (MTF) menjadi partner resmi untuk pembiayaan mobil listrik selama pameran berlangsung. Menariknya, mobil dengan harga miliaran rupiah tersebut juga bisa diajukan cicilan.
Baca juga: Kredit Mobil Listrik di MTF, DP 10 Persen, Cicilan mulai Rp 1,5 Juta
Andre Tigor, Mandiri Liaison Division Head MTF, mengatakan, melalui kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, MTF terus mengembangkan solusi pembiayaan inovatif yang mendukung pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia.
“Kami percaya bahwa pembiayaan kendaraan listrik merupakan salah satu langkah penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan menciptakan masa depan yang lebih hijau,” ujar Andre, dalam Seminar dan Talk Show PEVS 2023 (19/5/2023).
Baca juga: Mobil Listrik Murah di PEVS 2023 Dijual Rp 85 Juta, Belinya Harus Cash
Berikut ini simulasi kredit mobil listrik mewah di PEVS 2023:
Mercedes-Benz
EQA 250 Electric Art Line - Rp 1,6 miliar (OTR Jakarta)
Tenor | Uang Muka 20 Persen | Angsuran |
12 Bulan | Rp 321.930.001 | Rp 121.022.000 |
24 Bulan | Rp 321.930.001 | Rp 63.638.000 |
36 Bulan | Rp 321.930.001 | Rp 43.850.000 |
48 Bulan | Rp 321.930.001 | Rp 35.009.000 |
60 Bulan | Rp 321.930.001 | Rp 30.804.000 |
New EQS 350+ Electric Art Line - Rp 2,3 miliar (OTR Jakarta)
Tenor | Uang Muka 20 Persen | Angsuran |
12 Bulan | Rp 461.930.001 | Rp 173.968.000 |
24 Bulan | Rp 461.930.001 | Rp 91.468.000 |
36 Bulan | Rp 461.930.001 | Rp 63.023.000 |
48 Bulan | Rp 461.930.001 | Rp 50.316.000 |
60 Bulan | Rp 461.930.001 | Rp 44.272.000 |
New EQS 450+ Electric Art Line - Rp 3,1 miliar (OTR Jakarta)
Tenor | Uang Muka 20 Persen | Angsuran |
12 Bulan | Rp 621.930.001 | Rp 234.465.000 |
24 Bulan | Rp 621.930.001 | Rp 123.278.000 |
36 Bulan | Rp 621.930.001 | Rp 84.939.000 |
48 Bulan | Rp 621.930.001 | Rp 67.808.000 |
60 Bulan | Rp 621.930.001 | Rp 59.661.000 |
New EQS 450+ AMG Line - Rp 3,525 miliar (OTR Jakarta)
Tenor | Uang Muka 20 Persen | Angsuran |
12 Bulan | Rp 706.930.001 | Rp 266.611.000 |
24 Bulan | Rp 706.930.001 | Rp 140.177.000 |
36 Bulan | Rp 706.930.001 | Rp 96.581.000 |
48 Bulan | Rp 706.930.001 | Rp 77.103.000 |
60 Bulan | Rp 706.930.001 | Rp 67.838.000 |
Tesla
Model S - Rp 3,5 Miliar (OTR Jakarta)
Tenor | Uang Muka 20 Persen | Angsuran |
12 Bulan | Rp 701.930.001 | Rp 258.144.000 |
24 Bulan | Rp 701.930.001 | Rp 135.318.000 |
36 Bulan | Rp 701.930.001 | Rp 92.985.000 |
48 Bulan | Rp 701.930.001 | Rp 74.019.000 |
60 Bulan | Rp 701.930.001 | Rp 65.002.000 |
Model 3 - Rp 1.8 Miliar (OTR Jakarta)
Tenor | Uang Muka 20 Persen | Angsuran |
12 Bulan | Rp 361.930.001 | Rp 132.768.000 |
24 Bulan | Rp 361.930.001 | Rp 69.601.000 |
36 Bulan | Rp 361.930.001 | Rp 47.830.000 |
48 Bulan | Rp 361.930.001 | Rp 38.076.000 |
60 Bulan | Rp 361.930.001 | Rp 33.440.000 |
Model X - Rp 3,7 Miliar (OTR Jakarta)
Tenor | Uang Muka 20 Persen | Angsuran |
12 Bulan | Rp 741.930.001 | Rp 272.894.000 |
24 Bulan | Rp 741.930.001 | Rp 143.049.000 |
36 Bulan | Rp 741.930.001 | Rp 98.298.000 |
48 Bulan | Rp 741.930.001 | Rp 78.248.000 |
60 Bulan | Rp 741.930.001 | Rp 68.715.000 |
Model Y - Rp 2 Miliar (OTR Jakarta)
Tenor | Uang Muka 20 Persen | Angsuran |
12 Bulan | Rp 401.930.001 | Rp 147.518.000 |
24 Bulan | Rp 401.930.001 | Rp 77.332.000 |
36 Bulan | Rp 401.930.001 | Rp 53.142.000 |
48 Bulan | Rp 401.930.001 | Rp 42.305.000 |
60 Bulan | Rp 401.930.001 | Rp 37.153.000 |
BMW
i4 eDrive40 M Sport - Rp 2,108 Miliar (OTR Jakarta)
Tenor | Uang Muka 20 Persen | Angsuran |
12 Bulan | Rp 425.530.001 | Rp 159.445.000 |
24 Bulan | Rp 425.530.001 | Rp 83.835.000 |
36 Bulan | Rp 425.530.001 | Rp 57.765.000 |
48 Bulan | Rp 425.530.001 | Rp 46.118.000 |
60 Bulan | Rp 425.530.001 | Rp 40.578.000 |
iX xDrive40 Sport - Rp 2,398 Miliar (OTR Jakarta)
Tenor | Uang Muka 20 Persen | Angsuran |
12 Bulan | Rp 481.530.001 | Rp 181.378.000 |
24 Bulan | Rp 481.530.001 | Rp 95.365.000 |
36 Bulan | Rp 481.530.001 | Rp 65.709.000 |
48 Bulan | Rp 481.530.001 | Rp 52.458.000 |
60 Bulan | Rp 481.530.001 | Rp 46.157.000 |
Mini
Mini Cooper S Electric - Rp 1,165 Miliar (OTR Jakarta)
Tenor | Uang Muka 20 Persen | Angsuran |
12 Bulan | Rp 234.930.001 | Rp 88.130.000 |
24 Bulan | Rp 234.930.001 | Rp 46.343.000 |
36 Bulan | Rp 234.930.001 | Rp 31.935.000 |
48 Bulan | Rp 234.930.001 | Rp 25.497.000 |
60 Bulan | Rp 234.930.001 | Rp 22.436.000 |
Renault
Megane E-Tech - Rp 1,375 Miliar (OTR Jakarta)
Tenor | Uang Muka 20 Persen | Angsuran |
12 Bulan | Rp 276.930.001 | Rp 97.980.000 |
24 Bulan | Rp 276.930.001 | Rp 51.044.000 |
36 Bulan | Rp 276.930.001 | Rp 34.854.000 |
48 Bulan | Rp 276.930.001 | Rp 27.508.000 |
60 Bulan | Rp 276.930.001 | Rp 23.974.000 |