JAKARTA, KOMPAS.com - Sesi latihan bebas kedua (FP2) MotoGP di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Jumat (6/11/2020) berhasil dipimpin oleh Jack Miller dengan catatan waktu 1 menit 32,528 detik.
Sedangkan di belakang Miller ada Aleix Espargaro dan Franco Morbidelli. Mengisi posisi keempat dan kelima, ada Takaaki Nakagami dan Pol Espargaro.
Setelah melewati sesi FP1 yang hujan, latihan bebas kedua ini dilaksanakan dalam kondisi kering. Walaupun ada beberapa titik aspal trek yang basah, semua pebalap menggunakan ban slick.
Pada 15 menit pertama, sesi FP2 dipimpin oleh Miguel Oliveira dengan catatan waktu 1 menit 35,754 detik. Kemudian di belakangnya ada Danilo Petrucci dan posisi ketiga diisi Pol Espargaro.
Pergantian posisi lima besar terus berganti. Perebutan posisi didominasi oleh motor dari Ducati dan KTM.
Berselang lima menit, pemimpin sesi FP2 berhasil direbut oleh Francesco Bagnaia dengan raihan waktu 1 menit 34,563 detik. Di belakangnya diisi oleh rekan satu timnya, Jack Miller dan posisi ketiga ada Takaaki Nakagami.
Maveric Vinales dikabarkan akan memulai balapan besok dari pit lane. Hal ini dikarenakan penggunaan mesin ekstra, melebihi dari alokasinya.
Sisa lima menit, Petrucci terjatuh di tikungan ke-14. Pemimpin sesi FP2 saat ini yaitu Pol Espargaro dengan catatan waktu 1 menit 32,952 detik dan di belakangnya ada Cal Crutchlow. Sedangkan posisi ketiga diisi Miller.
Namun Miller kembali berhasil merebut posisi pertama untuk sesi FP2 di Sirkuit Ricardo Tormo. Di belakangnya ada Aleix Espargaro dan ketiga diisi Franco Morbidelli.
Hasil Latihan Bebas Kedua GP Eropa:
1 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 318.3 1'32.528
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 316.8 1'32.620 0.092 / 0.092
3 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 311.1 1'32.804 0.276 / 0.184
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 312.5 1'32.866 0.338 / 0.062
5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 321.3 1'32.952 0.424 / 0.086
6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.8 1'33.157 0.629 / 0.205
7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 315.4 1'33.259 0.731 / 0.102
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 321.3 1'33.292 0.764 / 0.033
9 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 313.9 1'33.337 0.809 / 0.045
10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.3 1'33.405 0.877 / 0.068
11 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 313.9 1'33.410 0.882 / 0.005
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 319.8 1'33.463 0.935 / 0.053
13 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 315.4 1'33.483 0.955 / 0.020
14 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 318.3 1'33.504 0.976 / 0.021
15 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 321.3 1'33.515 0.987 / 0.011
16 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 316.8 1'33.570 1.042 / 0.055
17 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 312.5 1'33.739 1.211 / 0.169
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 315.4 1'33.775 1.247 / 0.036
19 31 Garrett GERLOFF USA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 313.9 1'34.107 1.579 / 0.332
20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 313.9 1'35.661 3.133 / 1.554
21 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 312.5 1'36.690 4.162 / 1.029
https://otomotif.kompas.com/read/2020/11/06/233041915/hasil-fp2-motogp-eropa-jack-miller-jadi-yang-tercepat