Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Marquez Start Terdepan, Rossi Terpuruk di Belakang

SPIELBERG, KOMPAS.com - Marc Marquez memimpin gelaran GP Austria Minggu besok setelah menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi. Dua pebalap Ducati Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo mengikutinya di posisi kedua dan ketiga.

Gelaran GP Austria dimulai dengan sesi kualifikasi Sabtu (11/8/2018). Sesi kualifikasi pertama (Q1) terdapat nama Valentino Rossi dari tim Movistar Yamaha yang kesulitan sejak sesi latihan bebas.

Dalam cuaca Red Bull Circuit yang cerah, juara dunia tujuh kali tersebut kesulitan untuk mencatatkan waktu tercepat. Hingga pertengahan sesi Q1 Rossi berada di posisi ke enam.

Sesi Q1 ditaklukkan oleh pebalap Alvaro Bautisa dari tim Angel Nieto dan disusul oleh Alex Rins dari Suzuki Ecstar yang berhak melaju ke Q2. Rossi tidak ikut sesi Q2 dan harus puas start dari possi ke 14, di belakang Bradley Smith dari Red Bull KTM Factory. Hasil ini jadi hasil start terburuk Rossi sejak Phillip Island 2016 (15).

Sesi Q2 langsung dimulai dengan gebrakan Marquez yang melesat mencatat waktu 1 menit 23 detik. Lawan terkuat datang dari Lorenzo dan Andrea Iannone dari Suzuki yang beberapa lap sempat menjadi yang tercepat.

Dovizioso tidak tinggal diam. Ia menjadi yang tercepat 0,02 detik dari Marquez di pertengahan Q2. Namun tidak bertahan lama, Lorenzo langsung membalas dengan menjadi yang tercepat, selisih 0,125 dari Marquez.

Setelah saling susul menyusul, Marquez tetap menjadi yang tercepat. Posisi start kedua diambil Dovi dan ketiga adalah Lorenzo.

Teman satu tim Rossi, Maverick Vinales berada di posisi 10. Hari yang berat untuk Yamaha dengan motor tercepat mereka dikendarai oleh Johan Zarco di posisi keenam.

Berikut starting grid pada GP Austria Minggu (12/8/2018).

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 312.7 1'23.241
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 310.1 1'23.243 0.002 / 0.002
3 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 309.3 1'23.376 0.135 / 0.133
4 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 309.5 1'23.503 0.262 / 0.127
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 310.1 1'23.812 0.571 / 0.309
6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.9 1'23.887 0.646 / 0.075
7 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 311.5 1'23.922 0.681 / 0.035
8 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.9 1'24.091 0.850 / 0.169
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 308.2 1'24.124 0.883 / 0.033
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.5 1'24.227 0.986 / 0.103
11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.0 1'24.284 1.043 / 0.057
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 307.6 1'24.342 1.101 / 0.058
13 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 304.3 1'24.245 0.050 / 0.015
14 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.2 1'24.309 0.114 / 0.064
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 305.1 1'24.762 0.567 / 0.453
16 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 305.8 1'24.767 0.572 / 0.005
17 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 308.3 1'24.805 0.610 / 0.038
18 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.6 1'24.834 0.639 / 0.029
19 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 299.5 1'24.868 0.673 / 0.034
20 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.1 1'25.067 0.872 / 0.199
21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 301.4 1'25.178 0.983 / 0.111
22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 302.9 1'25.310 1.115 / 0.132
23 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 305.6 1'25.339 1.144 / 0.029

https://otomotif.kompas.com/read/2018/08/11/201430515/marquez-start-terdepan-rossi-terpuruk-di-belakang

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke