Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Quartararo Asapi Marquez di FP1 MotoGP San Marino

Kompas.com - 13/09/2019, 17:52 WIB
Donny Dwisatryo Priyantoro,
Agung Kurniawan

Tim Redaksi

Sumber Crash.net

MISANO, KOMPAS.com - Fabio Quartararo terus menunjukkan dirinya pantas sebagai Rookie of the Year musim ini. Pada sesi latihan bebas (FP1) di MotoGP San Marino yang bertempat di sirkuit Misano, Italia, pebalap asal Prancis ini berhasil asapi sang pemuncak klasemen sementara.

Quartararo mencatatkan waktu tercepat 1 menit 33.153 detik pada FP1. Ia sanggup menggeser posisi Marc Marquez yang hanya mencatatkan waktu terbaiknya 0,376 detik lebih lambat dari Quartararo.

Baca juga: Jadwal MotoGP San Marino Akhir Pekan Ini

Sementara bintang utama sirkuit ini, Valentino Rossi, masih terlihat sedikit kesulitan dengan berada di posisi kesembilan. Di sesi latihan ini, Rossi juga sempat mencoba kembali komponen barunya, yakni swingarm serat karbon.

Pebalap Yamaha lainnya yang masuk tiga besar adalah Maverick Vinales. Sedangkan pebalap Ducati yang tercepat, justru test rider yang turun sebagai wild card, yaitu Michele Pirro. Andrea Dovizioso malah tertahan di posisi kesebelas.

Hasil FP1 MotoGP San Marino:
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 290.3 1'33.153
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 298.3 1'33.529 0.376 / 0.376
3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 294.2 1'33.599 0.446 / 0.070
4 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 297.5 1'33.704 0.551 / 0.105
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 293.4 1'33.762 0.609 / 0.058
6 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 293.4 1'34.002 0.849 / 0.240
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 291.1 1'34.039 0.886 / 0.037
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 291.8 1'34.149 0.996 / 0.110
9 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 290.3 1'34.182 1.029 / 0.033
10 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 290.3 1'34.261 1.108 / 0.079
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 295.0 1'34.274 1.121 / 0.013
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 293.4 1'34.284 1.131 / 0.010
13 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 291.1 1'34.324 1.171 / 0.040
14 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1'34.374 1.221 / 0.050
15 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 294.2 1'34.487 1.334 / 0.113
16 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 295.0 1'34.512 1.359 / 0.025
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 289.5 1'34.568 1.415 / 0.056
18 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 289.5 1'34.760 1.607 / 0.192
19 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 290.3 1'34.990 1.837 / 0.230
20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 290.3 1'35.264 2.111 / 0.274
21 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 293.4 1'35.292 2.139 / 0.028
22 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 289.5 1'35.320 2.167 / 0.028
23 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 290.3 1'36.180 3.027 / 0.860

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Crash.net
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com