CATALUNYA, KOMPAS.com - Performa impresif Fabio Quartararo berlanjut sampai tahap kualifikasi. Rookie asal Perancis itu berhasil pole position dan akan start dari posisi pertama di balapan GP Catalunya, Spanyol.
Raihan ini merupakan pole position kedua Quartararo selama musim ini. Quartarao menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 39,484 detik, disusul Marc Marquez dan Maverick Vinales di tiga besar.
Selanjutnya di urutan keempat sampai tujuh semua diisi oleh pebalap berpaspor Italia. Masing-masing dari posisi empat yaitu Franco Morbidelli, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso dan Danilo Petrucci.
Raihan di kualifikasi ini merupakan langkah awal yang cukup baik bagi tim pabrikan Yamaha, dimana Vinales berada di posisi ketiga dan Rossi berada di grup tengah. Target awal Rossi masuk sepeluh besar juga tercapai.
Alex Rins akan start dari posisi ke-8 di balapan rumah. Di posisi kesembilan ada Cal Crutchlow. Di sisi lain, Jorge Lorenzo yang memakai tangki modifikasi usai pulang dari Jepang akan start di posisi ke-10.
Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya 2019:
1 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1)* | 1'39.484s | 6/8 | 339k |
2 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.015s | 6/7 | 346k |
3 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.226s | 6/8 | 336k |
4 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.227s | 3/7 | 336k |
5 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.269s | 7/8 | 339k |
6 | Andrea Dovizioso | ITA | Mission Winnow Ducati (GP19) | +0.293s | 8/8 | 343k |
7 | Danilo Petrucci | ITA | Mission Winnow Ducati (GP19) | +0.360s | 3/7 | 344k |
8 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.386s | 3/6 | 341k |
9 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | +0.667s | 7/7 | 344k |
10 | Jorge Lorenzo | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.715s | 6/7 | 343k |
11 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR)* | +0.756s | 3/7 | 341k |
12 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Factory (RC16) | +0.941s | 7/7 | 340k |
Qualifying 1: | ||||||
13 | Francesco Bagnaia | ITA | Pramac Ducati (GP18)* | 1'40.167s | 7/8 | 344kk |
14 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP19) | 1'40.271s | 6/8 | 344kk |
15 | Karel Abraham | CZE | Reale Avintia Ducati (GP18) | 1'40.349s | 7/8 | 345kk |
16 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 1'40.362s | 8/8 | 339kk |
17 | Aleix Espargaro | SPA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1'40.400s | 7/8 | 337kk |
18 | Johann Zarco | FRA | Red Bull KTM Factory (RC16) | 1'40.427s | 7/7 | 337kk |
19 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia Ducati (GP18) | 1'40.682s | 6/7 | 343kk |
20 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | 1'40.752s | 6/8 | 338kk |
21 | Hafizh Syahrin | MAL | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1'40.839s | 3/8 | 337kk |
22 | Bradley Smith | GBR | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1'41.232s | 7/7 | 337kk |
23 | Sylvain Guintoli | FRA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1'41.270s | 8/8 | 339kk |
24 | Andrea Iannone | ITA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1'41.748s | 2/5 | 337kk |
https://otomotif.kompas.com/read/2019/06/15/205550915/tebar-ancaman-quartararo-start-terdepan-di-gp-catalunya