LE MANS, KOMPAS.com - Pemilihan ban dan determinasi yang tepat berhasil membawa Marc Marquez menjadi juara di GP Le Mans 2019. Kemenangan kali ini istimewa karena menjadi kemenangan ke-300 Honda selama mengikuti MotoGP.
Menang di Le Mans membuat Marquez kukuh di puncak klasemen sementara MotoGP 2019. Berkat tambahan 25 poin di Le Mans, Perancis, total perolehan poin Baby Alien kini menjadi 95 poin.
Posisi kedua ditempati pebalap Ducati Andrea Dovizioso dengan raihan 87 poin atau selisih 8 poin dari Marquez. Alex Rins yang semula berada diposisi kedua kini turun ke posisi ketiga dengan 75 poin.
Valentino Rossi yang finis di urutan ke-5 di Le Mans masih tetap berada di posisi ke-4 klasemen dengan total 72 poin. Disusul kemudian di tempat kelima yaitu Danilo Petrucci dengan raihan 57 poin.
Rookie Fabio Quartararo yang kurang moncer saat race di Le Mans berada di posisi ke-12 dengan 25 poin. Meski begitu raihannya paling bagus ketimbang pebalap pendatang baru yang lain semisal Francesco Bagnaia, Joan Mir dan Miguel Oliviera.
Berikut klasemen sementara MotoGP usai GP Le Mans 2019:
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 95 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 87 |
3 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 75 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 72 |
5 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 57 |
6 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 42 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 34 |
8 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 34 |
9 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 31 |
10 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 30 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 29 |
12 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 25 |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 22 |
14 | Jorge LORENZO | Honda | SPA | 16 |
15 | Johann ZARCO | KTM | FRA | 10 |
16 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 9 |
17 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 8 |
18 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 8 |
19 | Stefan BRADL | Honda | GER | 6 |
20 | Andrea IANNONE | Aprilia | ITA | 6 |
21 | Hafizh SYAHRIN | KTM | MAL | 2 |
22 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 2 |
23 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | |
24 | Bradley SMITH | Aprilia | GBR |
https://otomotif.kompas.com/read/2019/05/19/202820815/usai-gp-le-mans-marquez-masih-kukuh-di-puncak-klasemen