LE MANS, KOMPAS.com - Usai memimpin di sesi latihan bebas kedua (FP2) MotoGP Perancis di Sirkuit Le Mans, Maverick Vinales, kembali memuncaki catatan waktu tercepat di FP3. Rekan Valentino Rossi ini kembali sukses mengasapi Marc Marquez.
Pebalap Yamaha ini sukses menorehkan waktu 1 menit 42.498 detik, sedikit lebih lambat dibandingkan pencapaian sebelumnya. Cuaca pada saat latihan memang tidak bersahabat, karena lintasan usai diguyur hujan.
Vinales yang sebelumnya menggaku cukup senang dengan performa motornya kembali tersenyum lebar. Perubahan besar ini diakui karena dia mulai bisa merasakan feeling pada tunggangannya yang makin stabil.
Posisi kedua ditempati pebalap andalan Repsol Honda, yakni Marquez, dengan perolehan waktu 1 menit 42.678, selisih 0,180 detik dari Vinales. Sementara urutan ketiga oleh Jack Miller lalu Alex Rins, dan Zohan Zarco yang menjadi juru kunci posisi lima besar.
Sementara beberapa pebalap papan atas lainnya hanya berhasil mangamankan posisi 10 besar. Mulai dari Jorge Lorenzo di urutan keenam, Andrea Dovisioso di posisi sembilan, serta Rossi yang bertenger pada urutan 10.
Dengan perolehan tersebut Vinales juga mengamankan tiket menuju sesi kualifikasi kedua, bersama dengan sembilan pebalap lainnya. Seperti Marquez, Quartarato, Lorenzo, Dovizioso, Danilo Petrucci, Stefan Bradl, Aleix Esparagaro, Takaaki Nagakami, dan Jack Miller.
Maverick Viñales ESP Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 42.498s [Lap 21/21] 291km/h (Top Speed)
Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 42.678s +0.180s [20/20] 293k
Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP19) 1m 42.951s +0.453s [12/14] 298k
Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 43.438s +0.940s [19/20] 296k
Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 43.452s +0.954s [20/20] 283k
Danilo Petrucci ITA Ducati Team (GP19) 1m 43.487s +0.989s [18/20] 296k
Jorge Lorenzo ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 43.668s +1.170s [17/18] 294k
Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 43.715s +1.217s [15/15] 296k
Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP19) 1m 43.766s +1.268s [12/16] 298k
Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 43.857s +1.359s [21/21] 287k
Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 43.942s +1.444s [16/16] 291k
Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1m 44.017s +1.519s [18/18] 285k
Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)* 1m 44.197s +1.699s [21/21] 284k
Karel Abraham CZE Reale Avintia Ducati (GP18) 1m 44.277s +1.779s [16/16] 291k
Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 44.402s +1.904s [18/18] 295k
Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 1m 44.403s +1.905s [19/20] 286k
Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP18)* 1m 44.989s +2.491s [19/19] 293k
Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1m 45.191s +2.693s [20/20] 283k
Tito Rabat ESP Reale Avintia Ducati (GP18) 1m 45.559s +3.061s [24/25] 287k
Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 45.638s +3.140s [13/13] 287k
Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1m 46.046s +3.548s [15/18] 290k
Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 47.711s +5.213s [10/13] 289k
https://otomotif.kompas.com/read/2019/05/18/162157915/vinales-asapi-marquez-di-fp3-motogp-perancis