JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta berhasil memblokir ratusan mobil mewah akibat menunjak pajak pada akhir 2019. Secara jumlah pastinya, yakni mencapai 342 unit.
Mobil-mobil mewah yang berhasil terjaring itu, datang dari beragam merek dengan jenis. Hampir 80 persen didominasi oleh brand premium asal Eropa, seperti Mercedes-Benz, Aston Martin, BMW, Bentley, Audi, Land Rover, Jaguar, Rolls Royce, Ferrari, dan lainnya.
"Itu data terakhir, jadi ada 342 mobil mewah yang sudah berhasil kami blokir hingga Desember lalu," kata Humas BPRD Dwi Wahyu, kepada Kompas.com, Rabu (8/1/2020).
Baca juga: Pemilik Mobil Mewah Pinjam KTP karena Ogah Bayar Pajak Progresif
Menariknya, Dwi menjelaskan bila hampir setengah dari 342 mobil mewah yang menunggak dan berhasil diblokir tersebut adalah masyarakat pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP). Jumlahnya mencapai 150 kendaraan.
Baca juga: Ini 3 Poin Keringanan Denda Pajak Kendaraan di DKI Jakarta
Seperti diketahui, KJP merupakan bantuan sosial yang diberikan Pemprov DKI Jakarta bagi warga yang tercatat berkemampuan ekonomi rendah. Artinya, ada oknum yang mencatut nama warga pemegang KJP sebagai upaya menghindari pajak kendaraan mewah.
Berikut daftar nomor polisi mobil mewah yang telah diblokir BPRD DKI Jakarta, lengkap dengan nilai jual di 2019 :
1. 0025 MERC BENZ GL 63 AMG CBU 1.928.000.000
2. 0440 MERC BENZ CLS 400 AT(C218) CBU 1.187.000.000
3. 0588 JAGUAR XJ 5.0 1.607.000.000
4. 0766 MERC BENZ AMG GT C ROADSTER AT 3.900.000.000
5. 0841 MERC BENZ CLS 63 AMG AT 1.366.000.000
6. 1781 HUMMER H2 1.043.000.000
7. 1833 MERC BENZ GL400 AT(X166) CKD 1.374.000.000
8. 2055 JAGUAR XJL5.0 S/C V8 AT 2.031.000.000
9. 8651 MERC BENZ E 55 WDB CBU AT 1.132.000.000
10. 0168AET MERC BENZ GLS 400 AT(X166) CKD 1.547.000.000
11. 0009AFI AUDI Q7 3.0 TFSI AT 1.069.000.000
12. 0002AG AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO 1.142.000.000
13. 0001AGD MERC BENZ S 400 L AT(V222) CKD 1.836.000.000
14. 0021AHH MERC BENZ S 350 L AT 1.544.000.000
15. 0126AMG MERC BENZ C 63 AMG AT 1.009.000.000
16. 0081AML MERC BENZ GLS 400 AT(X166) CKD 1.547.000.000
17. 0099AND BMW 740 LI AT 1.969.000.000
18. 0008ANG ASTON MART VANQUISH 5.700.000.000
19. 0021APS CHEVROLET CAMARO 3.6 AT 1.072.000.000
20. 0005ARI ROLLSROYCE PHANTIIDRPHEADCOUPAT 8.281.000.000
21. 1408AV MERC BENZ GLE400 COUPE AT(C292 1.439.000.000
22. 8614AW BMW X5 4.4 I RHD AT 1.011.000.000
23. 0010AYH JEEP GRAND CHEROKEE 5.7AT 1.104.000.000
24. 0066AYU PORSCHE BOXTER 2.7 AT 1.026.000.000
25. 0009BAS LEXUS LS 460L AT 1.429.000.000
26. 2002BD LEXUS LX 570 AT 1.232.000.000
27. 2138BD MERC BENZ GL 500 AT 1.403.000.000
28. 0555BDC BENTLEY CONTINENTAL GT 4X4AT 3.356.000.000
29. 1364BDY MERC BENZ E 400 AT (CBU) 1.052.000.000
30. 8825BE BMW X 5 4.4 1.123.280.000
31. 0805BGL BMW M4 COUPE AT 1.358.000.000
32. 0066BH LEXUS LX 570 AT 1.168.000.000
33. 1720BJL BMW X5 XDRIVE 35I AT CBU 1.053.000.000
34. 1727BJP MERC BENZ GLE400 COUPE AT(C292 1.301.000.000
35. 1632BJT TOYOTA LCRUISER200VXR 4X4AT 1.725.000.000
36. 0091BLI MASERATI GHIBLI 3.0L 1.290.000.000
37. 1361BM TOYOTA LC VX100HDJ101 4.2LA 1.010.000.000
38. 0002BON LEXUS LX 570 4X4 AT 1.755.000.000
39. 0026BON PORSCHE CAYENNE 3.6 AT 1.100.000.000
40. 0011BRM MERC BENZ S 350 L AT 1.175.000.000
41. 0493BRO LAMBORGINI GALLARDO LP560-4COUP 4.283.000.000
42. 0189BSM MERC BENZ GL 500 AT CKD 1.486.000.000
43. 0008BSW MERC BENZ ML63 AMG AT(W166)CBU 1.323.000.000
44. 0232BUP LEXUS LX 570 4X4 AT 1.958.000.000
45. 1004BZ MERC BENZ S 300L AT 1.021.000.000
46. 2989C FERRARI 458 SPECIALE AT 6.453.000.000
47. 0005CAL PORSCHE CAYMAN 2.7 AT 1.104.000.000
48. 0028CAR BMW X6 M AT 1.735.000.000
49. 0008CEN PORSCHE CAYMAN S 3.4 4X2 AT 1.644.000.000
50. 0074CKS ROLLSROYCE PHANTOM SORT AT 3.119.000.000
51. 0001CMI MERC BENZ CLS 400 AT(C218) CBU 1.187.000.000
52. 0020CUN LAMBORGINI GALARDO LP560-4COUPE 3.386.000.000
53. 0288DBA BENTLEY CONTINENTAL GT6.0W12 3.276.000.000
54. 2399DD MERC BENZ E 250 AT 1.029.000.000
55. 0231DEZ LANDROVER R.R 4.2L SPORT V8 AT 1.064.000.000
56. 0197DH PORSCHE CAYENNE S HYBRID3.0L 1.400.000.000
57. 0010DHN MERC BENZ E250COUPE AT(C207CBU 1.051.000.000
58. 8853DJ MERC BENZ G 55 AMG AT 2.609.000.000
59. 1278DO MERC BENZ GL400 AT(X166) CKD 1.374.000.000
60. 1657DR MERC BENZ S 350 L CGI AT (CKD) 1.290.000.000
61. 0018DRI PORSCHE CAYENNE 3.6 AT 1.239.000.000
62. 0005DSA MERC BENZ S 400 AT 2.024.000.000
63. 1123DV AUDI R8 5.2QUATTRORTRO AT 4.466.000.000
64. 0868EB MERC BENZ E 250 AT (W213) CKD 1.007.000.000
65. 2116EB MERC BENZ S 350 L AT 1.140.000.000
66. 0888EDA BMW M4 COUPE AT 1.600.000.000
67. 0075EM TOYOTA LC 200 FULL SPEC AT 1.146.000.000
68. 0008EVE MERC BENZ CLS 400 AT(C218) CBU 1.230.000.000
69. 1358FA MERC BENZ S 300L AT 1.220.000.000
70. 0688FAA MERC BENZ S 400 L AT(V222) CKD 1.953.000.000
71. 0515FAB MERC BENZ SLS AMG AT (CBU) 2.773.000.000
72. 0099FAI PORSCHE PANAMERA 3.6L AT 1.156.000.000
73. 0099FAL BMW 640I AT 1.176.000.000
74. 0005FAT MERC BENZ E 300 AT (W213) CBU 1.241.000.000
75. 0001FAY TOYOTA LAND CRUISER 4.5 AT 1.124.000.000
76. 0800FFF FERRARI FF 5.295.000.000
77. 0002FIE PORSCHE CAYMAN 2.9 AT 1.286.000.000
78. 0099FIO PORSCHE CAYENNE 4.5 V8 1.029.000.000
79. 0430FS FERRARI F 430 1.957.000.000
80. 0777FYK TOYOTA LCRUISER200VXR 4X4AT 1.669.000.000
81. 8293GA PORSCHE BOXTER 2.7 AT 1.112.000.000
82. 8899GB LEXUS LX 570 AT 1.478.000.000
83. 0063GES FERRARI F 430 2.018.000.000
84. 0008GFS JAGUAR F TYPE 3.0S COUPE AT 1.520.000.000
85. 0001GHS ASTON MART V8 VANTAGE AT 2.363.000.000
86. 8293GK BENTLEY CONTINENTAL SS 6.0 4.050.000.000
87. 0550GL MERC BENZ GL 500 AT (CBU) 1.253.000.000
88. 0011GMA LANDROVER R.R 3.0 AUTOBIOGR AT 1.885.000.000
89. 0035GTR NISSAN GTR 3.8 AT 1.003.000.000
90. 0117GTR BMW 760 LI AT 2.600.000.000
91. 0121GUN LANDROVER FREELANDER 2 2.0L 1.039.000.000
92. 8787H LANDROVER RANGE ROVER 5.0 AT 1.292.000.000
93. 1891HA PORSCHE CAYENNE 3.6 AT 1.119.000.000
94. 0789HAI PORSCHE CAYMAN 2.9 AT 1.225.000.000
95. 0012HAK MERC BENZ CL 500 1.518.300.000
96. 0046HAS NISSAN GTR 3.8 AT 1.069.000.000
97. 0301HCS PORSCHE CAYMAN 2.7L AT 1.258.000.000
98. 0018HDY BMW X6 3.5I AT 1.442.000.000
99. 0007HES BMW 640I GRAN COUPE AT 1.055.000.000
100. 0077HHA LANDROVER R.R SPORT HSE 3.0 AT 1.964.000.000
101. 0001HMN LEXUS LX 570 AT 1.043.000.000
102. 0009HMZ TOYOTA LAND CRUISER 4.5 AT 1.124.000.000
103. 0345HN MERC BENZ S 350 L AT 1.042.000.000
104. 0009HRL LEXUS LX 570 4X4 AT 1.958.000.000
105. 0558HRM LEXUS LX 570 AT 1.478.000.000
106. 8283HS TOYOTA LEXUS LX 470 1.196.000.000
107. 0016HSS MERC BENZ E 250 CGI COUPE AT 1.061.000.000
108. 2255HT CADILLAC ESCALADE RHD AT 1.190.000.000
109. 0790HVP PORSCHE BOXTER 2.7 AT 1.026.000.000
110. 0999I LEXUS LX 570 AT 1.379.000.000
111. 0011IA RANGE ROVR RANGE ROVER HSE 1.080.000.000
112. 1155II MERC BENZ S 500 AT 1.571.000.000
113. 0090IT MERC BENZ S 350 L AT 1.088.000.000
114. 0800IW LEXUS LS 460L AT 1.497.300.000
115. 0202JC LEXUS LX 570 AT 1.214.000.000
116. 0005JEF LEXUS LX 570 AT 1.380.000.000
117. 1189JJ PORSCHE PANAMERA 3.6 AT 1.116.000.000
118. 0988JPK MERC BENZ S 400 AT 2.024.000.000
119. 0001JRT PORSCHE PANAMERA S 4.8 AT 1.149.000.000
120. 8899JS PORSCHE CAYMAN 2.7 AT 1.188.000.000
121. 0012JSU MERC BENZ S 350 L CGI AT (CKD) 1.290.000.000
122 1222JT LAMBORGINI AVENTADOR AT 5.632.000.000
123. 0249JTN BMW X5 XDRIVE 35I AT CBU 1.170.000.000
124. 0117JZZ MERC BENZ G 63 AMG 2.750.000.000
125. 0006K FERRARI MODENA F1 1.239.000.000
126. 0711K CADILLAC ESCALADE PLATINUM AT 1.004.000.000
127. 0070KE PORSCHE CARERA 911 S 3.8 AT 1.770.000.000
128. 0020KET MERC BENZ S 350 L CBU AT 1.006.000.000
129. 2522KF MERC BENZ CLA45 AMGAT(C117)CBU 1.003.000.000
130. 0417KH FERRARI F12 BERLINETTA 7.222.000.000
131. 2669KH MERC BENZ E350 COUPE AT (CBU) 1.032.000.000
132. 0189KIS LANDROVER R. ROVER 5.0L V8AT 1.444.000.000
133. 0001KLY PORSCHE CAYMAN 2.7L AT 1.037.000.000
134. 2276KS PORSCHE PANAMERA 3.6 AT 1.374.000.000
135. 2620KS BMW X6 3.5I AT 1.114.000.000
136. 2662KS LEXUS LX 570 AT 1.214.000.000
137. 8950KS MERC BENZ SL 350 AT 1.552.000.000
138. 0411LAM MERC BENZ CLS 400 AT(C218) CBU 1.230.000.000
139. 0001LEL MERC BENZ E 400 AT (CBU) 1.223.000.000
140. 0048LIA MERC BENZ GLE400 COUPE AT(C292 1.439.000.000
141. 0011LOT PORSCHE 911 CARRERA S AT 2.184.000.000
142. 0705LPG JEEP GRANDCHEROKEESUM36LA 1.008.000.000
143. 0151MAN TOYOTA LAND CRUISER 4.5 AT 1.071.000.000
144. 0054MAR MERC BENZ S 350 L AT 1.544.000.000
145. 0880MAR LANDROVER R. ROVER 5.0L V8AT 1.223.000.000
146. 0001MBP BMW M3 AT 1.638.000.000
147. 0008MBS LEXUS LS 460L AT 1.228.000.000
148. 0818MCL TOYOTA LAND CRUISER 4.5 AT 1.124.000.000
149. 0065MEI PORSCHE 718 CAYMAN 2.0L 1.237.000.000
150. 0311MEL MERC BENZ GL 500 AT (CBU) 1.292.000.000
151. 0809MHD MERC BENZ E 300 AT (W213) CBU 1.240.000.000
152. 0805MHW LAMBORGINI GALARDO LP570-4SPY P 4.145.000.000
153. 1980MJ MERC BENZ GL400 AT(X166) CKD 1.237.000.000
154. 0001MJH TOYOTA LAND CRUISER 4.5 AT 1.227.000.000
155. 0017MLR MCLAREN 570S AT 3.760.000.000
156. 8939MM LEXUS LX 570 AT 1.116.000.000
157. 0185MMM PORSCHE CAYMAN 2.7L AT 1.104.000.000
158. 0138MMU PORSCHE CAYMAN 2.9 AT 1.012.000.000
159. 0771MMY MERC BENZ M-AMGC434MCPAC205CBU 1.304.000.000
160. 0828MPT MERC BENZ S 400 L AT(V222) CKD 1.953.000.000
161. 1366MR JAGUAR XJL 3.0 V6 AT 1.455.000.000
162. 2866MR MERC BENZ CLS 350 AT 1.636.000.000
163. 0011MS LANDROVER R.ROV VOGUE 3.0 AT 2.041.000.000
164. 0001MVO BMW M4 COUPE AT 1.400.000.000
165. 0381MYA BMW X5 4.8 I AT 1.004.000.000
166. 8889NA AUDI R8 5.2 4X4 AT 2.352.000.000
167. 0215NAH BMW 640I CONVERTIBLE AT 1.438.000.000
168. 0789NAZ LANDROVER RANGE ROVER 5.0 AT 1.223.000.000
169. 0568NC TOYOTA LAND CRUISER 4.5 AT 1.288.000.000
170. 0002NCK MCLAREN MP4-12C 3.8 AT 4.832.000.000
171. 1819NF MERC BENZ GLE400 COUPE AT(C292 1.437.000.000
172. 2279NG MERC BENZ S 350 L AT 1.544.000.000
173. 0010NNY MERC BENZ E 350 AT (CBU) 1.095.000.000
174. 8733NR MERC BENZ G 55 AMG AT 2.036.000.000
175. 0106NUR MERC BENZ E 400 AT (CKD) 1.070.000.000
176. 0777NY NISSAN GT-R 3.8 1.074.000.000
177. 2839O CADILLAC ESCALADE 6.2 AT 1.035.000.000
178. 8768O LEXUS LS 460L AT 1.026.000.000
179. 0008OE LANDROVER RANGE ROVER 3.0 AT 1.782.000.000
180. 0777OG LANDROVER R. ROVER 5.0L V8AT 1.447.000.000
181. 0378ON ASTON MART V8 VANTAGE AT 2.619.000.000
182. 0009OO TOYOTA LEXUS LX 4.7 1.025.500.000
183. 0700OO MASERATI QUATRO PORTE 1.016.000.000
184. 0057P BMW X5 XDRIVE35I CKD AT 1.103.000.000
185. 1600P FERRARI MODENA 360 SEMI AT 1.022.000.000
186. 1469PAE BENTLEY CONTINENTAL GT 3.536.000.000
187. 0009PAF NISSAN GT-R V6 AT 1.423.000.000
188. 1203PAF ZELE DIABLO VT 6.0 MT 1.188.000.000
189. 1786PAH MERC BENZ E 250 AT (W213) CBU 1.060.000.000
190. 1627PAI MERC BENZ SLC 200 AT (R172)CBU 1.065.000.000
191. 0028PAS MERC BENZ CLS 63 AMG AT 1.093.000.000
192 8724PJ FERRARI MODENA 360 SEMI AT 1.468.000.000
193. 0001PJY PORSCHE PANAMERA S 4.8 AT 1.450.000.000
194. 1036PNA MERC BENZ E250 EST AT(S212)CBU 1.025.000.000
195 0088POL TOYOTA LCRUISER200VXR 4X4AT 1.725.000.000
196 8200PP MERC BENZ GL 500 AT (CBU) 1.271.000.000
197 1831PR MERC BENZ E 350 AT 1.085.000.000
198 0401PRM MERC BENZ E 250 AT (W213) CKD 1.007.000.000
199 0016PS LEXUS LX 570 AT 1.116.000.000
200 0911PSH PORSCHE 911CARER S COUP3.8MT 2.534.000.000
201 0051PSQ MERC BENZ S 350 L CGI AT (CKD) 1.455.000.000
202 1989Q LEXUS LX 570 4X4 AT 1.958.000.000
203 0099QO LAMBORGINI GALARDO LP560-4SPIDE 3.177.000.000
204 0001QT LANDROVER R. ROVER 5.0L V8AT 1.236.000.000
205 0025RA MERC BENZ S 350 L AT 1.280.000.000
206 0350RBY MERC BENZ S 300L AT 1.010.000.000
207 0473RCU BMW X5 XDRIVE35I CKD AT 1.103.000.000
208 0789RED FERRARI MODENA 360 F1 1.039.000.000
209 2133RFP PORSCHE PANAMERA 3.6L AT 1.009.000.000
210 2221RFP LANDROVER R.R 4.2L SPORT V8 AT 1.014.000.000
211 2699RFP LEXUS LX 570 AT 1.569.000.000
212 2701RFP LANDROVER RANGE ROVER 5.0 AT 2.471.000.000
213 2869RFP TOYOTA L.CRUISER 200 4.6 AT 1.166.000.000
214 0120RFS TOYOTA LAND CRUISER 4.5 AT 1.124.000.000
215 0162RIU MERC BENZ S 400 L AT(V222) CKD 1.953.000.000
216 2285RJ LEXUS LS 460L AT 1.039.000.000
217 0717RLL PORSCHE CAYENNE 3.6 AT 1.080.000.000
218 0315RMY BMW M4 COUPE AT 1.660.000.000
219 0088ROM MERC BENZ CLS 400 AT(C218) CBU 1.230.000.000
220 0038RON PORSCHE BOXTER 2.7L AT 1.026.000.000
221 0004RRR HUMMER H3 1.080.000.000
222 0711RRR PORSCHE CARERA 911 S 3.8 AT 2.054.000.000
223 0011RRU HUMMER H2 1.075.000.000
224 8899RT TOYOTA LC 200 AT 1.027.000.000
225 0002RTU LANDROVER RANGE ROVER 5.0 AT 1.261.000.000
226 0255RZ BMW X5 4.8 I AT 1.023.000.000
227 1176SAI MERC BENZ S 350 L CGI AT (CKD) 1.909.000.000
228 1704SAK FERRARI FF 6.350.000.000
229 0068SAL ASTON MART V8 VANTAGE AT 2.436.000.000
230 1055SAL PORSCHE PANAMERA S 3.0L AT 1.181.000.000
231 1310SAL BMW 640I GRAN COUPE AT 1.359.000.000
232 1334SAL MASERATI GHIBLI 3.0L AT 1.060.000.000
233 1968SAM BMW 730LI G12 CKD AT 1.491.000.000
234 1561SAN FORD MUSTANG 5.0 AT 1.815.000.000
235 1620SAN FERRARI CALIFORNIA T 5.350.000.000
236 1714SAN ASTON MART VIRAGE 2.619.000.000
237 1247SAO FERRARI 488 SPIDER 7.960.000.000
238 2686SBC TOYOTA LAND CRUISER 4.5 AT 1.071.000.000
239 2963SBC MITSUBISHI LANCER EVOLUTION XAT 1.114.000.000
240 2366SBD LAMBORGINI AVENTADOR LP 700-4AT 5.253.000.000
241 2568SBD MERC BENZ CLS 63 AMG AT 1.435.000.000
242 2501SBF LANDROVER RANGE ROVER 5.0 1.094.000.000
243 2064SBG CADILLAC ESCALADE AT 1.004.000.000
244 0088SBI LANDROVER RANGE ROVER 5.0 AT 1.223.000.000
245 2706SBJ PORSCHE CAYANE TRB 4.5 AT 1.478.000.000
246 2566SBK MERC BENZ S 350 L CGI AT (CKD) 1.357.000.000
247 2756SBN BENTLEY CONTINENTAL FLY SPUR 3.396.000.000
248 2309SBT LANDROVER R R SPORT SE 3.0 AT 1.309.000.000
249 2952SBT JAGUAR XJ 5.0 1.559.000.000
250 2668SBV PORSCHE CAYENNE 3.6 AT 1.017.000.000
251 2469SBZ LEXUS LS 600 HL AT HYBRID 1.723.000.000
252 2709SBZ LANDROVER R.R 3.0 AUTOBIOGR AT 1.943.000.000
253 1477SCY BMW X6 3.0 AT 1.050.000.000
254 2245SD LEXUS LS 460L AT 1.336.000.000
255 0333SDM TOYOTA LANDCRUISER 4.6 AT 1.165.000.000
256 0003SEC ASTON MART RAPIDE 1.948.000.000
257 1527SEP MERC BENZ S 350 L AT 1.281.000.000
258 8511SG MERC BENZ S 300L AT 1.132.000.000
259 1712SJG BMW X6 3.5I AT 1.363.000.000
260 1653SJK TOYOTA LC 200 FS AT 1.050.000.000
261 1470SJN MERC BENZ GL400 AT(X166) CKD 1.374.000.000
262 1276SJO LANDROVER R.ROV VOGUE 3.0 AT 1.782.000.000
263 1397SJO LANDROVER DISCOVERY 43.0 L 1.484.000.000
264 0235SKW MERC BENZ S 500L AT 1.548.000.000
265 1287SM MERC BENZ S 300L AT 1.262.000.000
266 1688SN BMW X6 3.0 AT 1.082.000.000
267 1970SO MERC BENZ CL 500 AT 1.792.000.000
268 0008SPA TOYOTA LC 200 4.6L AT 1.166.000.000
269 2542STD PORSCHE CAYENNE 3.6 AT 1.377.000.000
270 2556STF MERC BENZ S 500 L CGI AT (CKD) 1.895.000.000
271 2688STF FERRARI 458 ITALIA AT 4.736.000.000
272 2566STI BMW X6 3.5I AT 1.282.000.000
273 2751STK LANDROVER RANGEROVER 4.4L TDV8 1.062.000.000
274 2269STL LEXUS LS 460L AT 1.026.000.000
275 0308STN BMW M4 COUPE AT 1.600.000.000
276 2465STN MERC BENZ E 300 (W213) CKD 1.187.000.000
277 0001SUN ROLLSROYCE PHANTOM 6.7L 6.042.000.000
278 0300SW BMW X6 3.5I AT 1.363.000.000
279 2656SW PORSCHE CAYENNE 3.6 AT 1.100.000.000
280 0001SWN PORSCHE CAYMAN 2.7 AT 1.006.000.000
281 0008SWS TOYOTA LC 200 FS AT 1.019.000.000
282 0018SYS MERC BENZ GL350 CDI AT (CKD) 1.269.000.000
283 1873TAA MERC BENZ S 350 L AT 1.088.000.000
284 0555TAB MERC BENZ S 500 L CGI AT (CBU) 2.678.000.000
285 1249TAD MERC BENZ CLS 63 AMG AT 1.946.000.000
286 1238TAG MERC BENZ E 300 AT (W213) CKD 1.187.000.000
287 2260TBD MERC BENZ S 400 L AT(V222) CKD 1.943.000.000
288 2370TBG PORSCHE PANAMERA GTS 4.8L AT 1.324.000.000
289 1490TCY LEXUS LX 570 AT 1.133.000.000
290 1343TJI LANDROVER RR SPORT3.0 V6HSE AT 1.570.000.000
291 1500TJN AUDI Q7 3.0 TFSI AT 1.471.000.000
292 1633TJO TOYOTA LCRUISER200VXR 4X4AT 1.725.000.000
293 0005TLA MERC BENZ GLE400 COUPE AT(C292 1.301.000.000
294 0056TLK LEXUS LX 570 AT 1.043.000.000
295 0072TLK LEXUS LX 570 AT 1.043.000.000
296 0075TLK LEXUS LX 570 AT 1.027.000.000
297 0889TNL MERC BENZ CLS 400 AT(C218) CBU 1.187.000.000
298 0054TOE MERC BENZ E63 AMG AT (CBU) 1.070.000.000
299 0111TOM PORSCHE BOXSTER S 3.4 L AT 1.459.000.000
300 0911TSY PORSCHE 911CARRERA S CP38LAT 2.134.000.000
301 1083U LEXUS LX 570 AT 1.038.000.000
302 1306U BMW 630I COUPE AT 1.047.000.000
303 1530UAB MERC BENZ S 300L AT 1.010.000.000
304 1886UJP LANDROVER RR EVO CONV HSE 2.0A 1.334.000.000
305 1605UJR LANDROVER R R VELAR SE 2.0 AT 1.661.000.000
306 0011UKI LANDROVER R.ROVER EVOQUE 2.0AT 1.108.000.000
307 0177VAN PORSCHE BOXTER 2.7 AT 1.058.000.000
308 0008VD ROLLSROYCE GHOST AT 2.835.000.000
309 8951VH RANGE ROVR R.R.4.4.V8 PATROL AT 1.047.000.000
310 0001VIV LEXUS LX 570 AT 1.038.000.000
311 0206VK MERC BENZ SL 63 2.367.000.000
312 8385VQ MERC BENZ S 500 L 1.525.000.000
313 0001VS FERRARI 599 GTB FIORANO 2.702.000.000
314 8889VS BMW X6 3.5I AT 1.172.000.000
315 0007VU TOYOTA L.C 200 URJ202W AT 1.402.000.000
316 8600VV NISSAN FAIRLADY 3.7 AT 1.154.000.000
317 8568W MERC BENZ GL 500 1.417.000.000
318 2153WA PORSCHE PANAMERA TURBO 4.8AT 1.476.000.000
319 0009WEL TOYOTA LAND CRUISER 4.5 AT 1.318.000.000
320 2701WH MERC BENZ GL 450 AT (CBU) 1.228.000.000
321 0002WII MERC BENZ S 400 L AT(V222) CKD 1.943.000.000
322 0016WJY LEXUS LX 570 AT 1.043.000.000
323 2258WM LAMBORGINI GALL LP570-4SPTROSTR 5.351.000.000
324 2627WN MERC BENZ CL 600 1.023.000.000
325 2633WO PORSCHE PANAMERA 4.8 4X4 AT 1.892.000.000
326 0188WOO PORSCHE BOXTER S 3.4 AT 1.459.000.000
327 2698WR MERC BENZ S 350 L AT 1.097.000.000
328 2697XE MERC BENZ S 350 L CBU AT 1.535.000.000
329 2111XO PORSCHE PAN.4.8L T.T DOCH AT 1.816.000.000
330 2322XV MERC BENZ S 350 L AT 1.666.000.000
331 2388XZ BMW 735 I LA 1.135.000.000
332 0126YDW MERC BENZ S 300 L AT CKD 1.170.000.000
333 0007YG PORSCHE CAYENNE S 4.8 2.230.000.000
334 0390YOU BMW 640I COUPE AT 1.122.000.000
335 0678YPH FERRARI CALIFORNIA 2.625.000.000
336 0026YQ BMW M6 1.625.000.000
337 8369YY TOYOTA LAND CRUISER 4.7L AT 1.014.000.000
338 1800ZL PORSCHE CARRERA 911 AT 2.118.000.000
339 2232ZL JEEP GRAND CHEROKEE 5.7AT 1.171.000.000
340 0002ZR MERC BENZ S 350 L AT 1.122.000.000
341 2639ZT MERC BENZ SL 300 AT (CBU) 1.181.000.000
342 0011ZY MERC BENZ S 500 L 1.300.000.000
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.