Jakarta, KOMPAS.com- PT Jasa Marga memberikan klarifikasi seputar informasi di media sosial perihal tarif jalan tol Jakarta-Surabaya yang dikelola oleh mereka dan kelompok usaha lain yang menjadi bagian dari Trans Jawa. Mereka menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar.
Dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/3/2018), Jasa Marga menyampaikan tiga poin untuk meluruskan informasi yang tengah beredar.
Pertama, Jasa Marga menyatakan sejak Oktober 2017 telah berlaku pembayaran 100 persen non tunai di jalan tol. Untuk pengguna jalan tol yang akan menuju ke timur dengan menggunakan Gerbang Tol (GT) Cikarang Utama tidak lagi mengambil Kartu Tanda Masuk Elektronik (KTME), tetapi cukup melakukan tapping dengan menggunakan uang elektronik dengan saldo yang cukup.
Kedua, Jasa Marga menyatakan informasi tentang pemberlakuan tarif tol untuk beberapa ruas jalan tol tidak tepat, terutama untuk jalan tol yang hingga saat ini masih dalam tahap konstruksi. Menurut Jasa Marga, belum ada penetapan tarif untuk ruas jalan tol yang masih dalam tahap konstruksi. Mereka juga menyatakan penetapan tarif tol merupakan kewenangan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Ketiga, Jasa Marga menyatakan jalan tol Trans Jawa dikelola oleh sejumlah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Untuk ruas yang dikelola oleh Jasa Marga, tarif untuk kendaraan Golongan I yang berlaku adalah sebagai berikut:
Ruas | BUJT | Tarif | Keterangan |
Jakarta IC - Cikampek | PT Jasa Marga | Rp 15.000 | Beroperasi Penuh |
Cikampek - Palimanan | PT Lintas Marga Sedaya | Non Jasa Marga | |
Palimanan - Kanci | PT Jasa Marga | Rp 12.000 | Beroperasi penuh |
Kanci - Pejagan | PT Semesta Marga Raya (Waskita Group) | Non Jasa Marga | |
Pejagan - Pemalang (Brebes Timur) | PT Pejagan Pemalang Tol Road (Waskita Group) | Non Jasa Marga | |
Pemalang - Batang | PT Pemalang Batang Tol Road (Waskita Group) | Non Jasa Marga | |
Batang - Semarang | PT Jasamarga Semarang Batang | Dalam Tahap Konstruksi | |
Semarang Seksi A (Jatingaleh - Krapyak) dan Seksi B (Jatingaleh-Srondol) | PT Jasa Marga | Rp 5.000 | Beroperasi Penuh |
Semarang - Solo (Salatiga) | PT Trans Marga Jateng | Rp 32.000 | Beroperasi Sebagian (sampai dengan Salatiga) |
Solo - Ngawi | PT Jasamarga Solo Ngawi | Dalam Tahap Konstruksi | |
Ngawi - Kertosono (Wilangan) | PT Ngawi Kertosono Jaya | Dalam Tahap Konstruksi | |
Kertosono - Mojokerto (Jombang) | PT Marga Hajaya Infrastruktur (Astra Infra Group) | Non Jasa Marga | |
Surabaya - Mojokerto | PT Jasamarga Surabaya Mojokerto | Rp 36.000 | Beroperasi Penuh |
Surabaya - Gempol dan Kejapanan - Gempol | PT Jasa Marga | Rp 7.500 | Beroperasi Penuh |
Gempol - Rembang | PT Jasamarga Gempol Pasuruan | Rp 14.500 | Beroperasi Penuh |
Rembang - Grati | PT Jasamarga Gempol Pasuruan | Dalam Tahap Konstruksi | |
Grati - Pasuruan | PT Jasamarga Gempol Pasuruan | Dalam Tahap Konstruksi | |
Pasuruan - Probolinggo | PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol (Waskita Group) | Non Jasa Marga | |
Probolinggo - Banyuwangi | PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi | Dalam Tahap Pembebasan Lahan |
https://otomotif.kompas.com/read/2018/03/16/090200015/bantahan-jasa-marga-perihal-tarif-tol-jakarta-surabaya-yang-viral