Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Pertama Uji Coba MotoGP 2019, Lorenzo Tercecer

Kompas.com - 21/11/2018, 08:22 WIB
Setyo Adi Nugroho,
Agung Kurniawan

Tim Redaksi

Sumber Crash

7. Aleix Espargaró, Aprilia, 1: 32,095 

8. Petrucci, Ducati, 1: 32,100 

9. Pol Espargaró, KTM, 1: 32,179 

10. Pirro, Ducati, 1: 32,220 

11. Bagnaia, Ducati, 1: 32,396 

12. Rins, Suzuki, 1:32, 402 

13. Nakagami, Honda, 1: 32.539 

14. Miller, Ducati, 1: 32.555 

15. Mir, Suzuki, 1.32.787 

16. Rabat, Ducati, 1: 32.834 

17. Zarco, KTM, 1: 32.835 

18. Lorenzo, Honda, 1: 32.959 

19. Iannone, Aprilia, 1: 33.291

20. Abraham, Ducati, 1: 33,301 

21. Smith, Aprilia, 1: 33,709 

22. Followers , Yamaha, 1: 33,810 

23. Quartararo, Yamaha, 1: 33,850 

23. Syahrin, KTM, 1: 34,233

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com