JAKARTA, KOMPAS.com - Meski masih tersisa dua minggu dan terus mengenjot penjualan dengan berbagai macam hadiah, tahun ini hampir seluruh ATPM mobil di Indonesia bisa dikatakan pesta. Pasalnya, berdasarkan data wholesales – penjualan dari distributor ke dealer - yang diperoleh KOMPAS.com, meski berjalan 11 bulan, namun penjualan dari beberapa merek telah mencatatkan rekor baru.
Hampir seluruh merek mengalami kenaikkan penjualan yang cukup besar dibandingkan dengan tahun lalu, kecuali Hyundai dan Proton.
Merek-merek yang telah mencatatkan rekor penjualan baru di Indonesia adalah Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, Honda, Nissan, Hino, Kia, Mazda, Chevrolet, Mercedes-Benz dan BMW. Sedangkan merek yang belum bisa memecahkan rekor adalah Suzuki, Isuzu, Ford, Hyundai. Dalam penjualan tahun lalu atau 2008 (penjualan tertinggi sebelumnya).
Pendatang baru yang memperoleh kenaikkan penjualan sangat besar adalah Mazda. Dibadingkan dengan tahun lalu, Meski baru 11 bulan, Mazda sudah memperoleh kenaikkan penjualan 257 persen (wholesales) dibandingkan dengan tahun lalu. Dengan sisa satu bulan lagi, produsen asal Hiroshima akan memperoleh kenaikkan lebih besar lagi.
Merek yang belum bisa menyamai penjualan tahun lalu, lebih rendah dibandingkan 2008 adalah Hyundai.
Wholesales November mencapai 69.249 unit, sedikit lebih tinggi dari Oktober lalu, 69.160 unit. Dengan ini pula, total penjualan sudah mencapai 694.649 unit. Tahun lalu wholesales 486.061. Angka ini juga lebih tinggi dari 2008, yaitu 607.805.unit. Komposisinya: mobil penumpang 493.905 unit dan komersial 200.744 unit.
Sementara untuk ritel, November lebih rendah dibandingkan Oktober, yaitu dari 66.364 unit menjadi 64.800 unit. Total penjualan ritel baru mencapaiu 671.764 unit. Komposisinya, karegori kendaraan penumpang 480.607 unit dan komersial 191.157 unit dan penumpang 480.607 unit. Berikut ini 16 merek dengan penjualan telah mencapai 1.000 unit pada 2010.
No. | Merek | 2008 | 2009 | 2010 |
1. | Toyota | 211.909 | 186.687 | 256.917 |
2. | Daihatsu | 78.044 | 77.513 | 106.130 |
3. | Mitsubishi | 87.524 | 61.735 | 97.541 |
4. | Suzuki | 73.066 | 44.689 | 65.044 |
5. | Honda | 52.500 | 39.570 | 56.178 |
6. | Nissan | 34.272 | 22.738 | 35.786 |
7. | Isuzu | 25.325 | 15.236 | 22.104 |
8. | Hino | 14.227 | 11.390 | 19.111 |
9. | Ford | 7.999 | 6.348 | 7.062 |
10. | Kia | 3.880 | 3.195 | 5.669 |
11. | Mazda | 2.241 | 1.542 | 5.512 |
12. | Hyundai | 7.827 | 5.207 | 4.499 |
13. | Chevrolet | 2.657 | 2.612 | 4.261 |
14. | Mercedes | 2.871 | 3.450 | 4.095 |
15. | Proton | 1.089 | 2.150 | 2.025 |
16. | BMW | 720 | 901 | 1.110 |
No. | Merek | 2008 | 2009 | 2010 |
1. | Toyota | 209.130 | 190.471 | 255.683 |
2. | Daihatsu | 77.463 | 75.169 | 103.702 |
3. | Mitsubishi | 84.337 | 64.334 | 91.305 |
4. | Suzuki | 74.084 | 46.916 | 61.171 |
5. | Honda | 52.251 | 39.650 | 52.903 |
6. | Nissan | 33.767 | 22.396 | 33.301 |
7. | Isuzu | 22.532 | 13.085 | 21.299 |
8. | Hino | 13.448 | 11.594 | 18.678 |
9. | Ford | 7.754 | 6.477 | 6.738 |
10. | Mazda | 2.099 | 1.752 | 5.462 |
11. | Hyundai | 6.761 | 4.170 | 4.573 |
12. | Kia | 3.340 | 2.904 | 4.196 |
13. | Chevrolet | 2.640 | 2.670 | 4.068 |
14. | Mercedes | 2.972 | 3.350 | 4.000 |
15. | Proton | 1.174 | 1.920 | 1.947 |
16. | BMW | 720 | 901 | 1.110 |
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.