JEREZ, KOMPAS.com - Pebalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas kedua (FP2) GP Jerez, Spanyol, dengan catatan waktu 1 menit 37.209 detik.
Jalannya FP2 berlangsung sengit di awal. Sejumlah pebalap saling susul catatan waktu, dimulai dari Joan Mir, kemudian Maverick Vinales, Fabio Quartararo hingga Aleix Espargaro.
Quartararo kemudian menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 38.292 detik. Tapi kemudian catatannya disalip oleh Aleix dengan 1 menit 38.023 detik.
Dominasi pebalap Aprilia tersebut tak lama. Franco Morbidelli mengambil alih pimpinan dengan catatan waktu 1 menit 37.965 detik.
Pebalap Petronas Yamaha SRT itu kemudian mempertajam catatan waktunya jadi 1 menit 37.704 detik.
Catatan waktu itu bertahan sangat lama. Sampai sisa tiga menit sebelum sesi berakhir belum ada yang bisa menyalip catatan waktu Morbidelli.
Sampai akhirnya Quartararo menyalip catatan Morbidelli satu menit sebelum bubaran. Sayangnya cuma sebentar karena kemudian disalip lagi oleh Aleix.
Aleix pun tak bertahan lama sebab di saat-saat akhir, Pecco berhasil menyusul dengan mencatat waktu 1 menit 37.209 detik dan menjadi pebalap tercepat di FP2.
Hasil FP2 GP Jerez 2021:
1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 294.2 1'37.209
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 286.4 1'37.387 0.178 / 0.178
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.1 1'37.646 0.437 / 0.259
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 285.7 1'37.704 0.495 / 0.058
5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 287.2 1'37.726 0.517 / 0.022
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 288.7 1'37.775 0.566 / 0.049
7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 294.2 1'37.816 0.607 / 0.041
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 289.5 1'37.847 0.638 / 0.031
9 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 294.2 1'37.888 0.679 / 0.041
10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 289.5 1'37.896 0.687 / 0.008
11 6 Stefan BRADL GER Honda HRC Honda 295.0 1'37.939 0.730 / 0.043
12 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 295.0 1'37.965 0.756 / 0.026
13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.2 1'38.040 0.831 / 0.075
14 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 292.6 1'38.115 0.906 / 0.075
15 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 286.4 1'38.274 1.065 / 0.159
16 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 288.7 1'38.295 1.086 / 0.021
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 287.2 1'38.462 1.253 / 0.167
18 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 290.3 1'38.516 1.307 / 0.054
19 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.4 1'38.594 1.385 / 0.078
20 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 290.3 1'38.618 1.409 / 0.024
21 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.2 1'38.698 1.489 / 0.080
22 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 288.0 1'38.713 1.504 / 0.015
23 53 Tito RABAT SPA Pramac Racing Ducati 290.3 1'39.023 1.814 / 0.310
https://otomotif.kompas.com/read/2021/04/30/201609615/hasil-fp2-gp-jerez-bagnaia-tercepat-disusul-quartararo