Jakarta, KOMPAS.com - Medium sport utility vehicle (SUV) menjadi salah satu segmen roda empat yang banyak menawarkan produknya di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2018.
Ada berbagai pilihan tipe dan merek, dari mulai merek Jepang, Korea Selatan, China, dan Amerika Serikat. Semuanya ditawarkan pada kisaran harga Rp 300 juta hingga Rp 600 juta.
Toyota C-HR dan DFSK Glory 580 menjadi pemain baru di segmen ini. C-HR sendiri akan bersaing dengan saudaranya sendiri, Fortuner.
Baca juga : SUV Medium Terlaris Sepanjang 2017, Ini Daftarnya
Berikut daftar lengkap pilihan medium SUV di IIMS 2018:
TOYOTA
C-HR
1.8 A/T Single Tone | Rp 488,5 juta |
C-HR 1.8 A/T Dual Tone | Rp 490 juta |
All New Fortuner
4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | Rp 546,3 juta |
4x2 2.4 G M/T DSL LUX | Rp 472,3 juta |
4x2 2.4 G A/T DSL LUX | Rp 490,3 juta |
4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | Rp 520,9 juta |
4x4 2.4 G A/T DSL LUX | Rp 592,8 juta |
4x4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | Rp 664,4 juta |
4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD | Rp 532,9 juta |
4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | Rp 558,3 juta |
HONDA
HRV
1.5 E CVT (Special Color) | Rp 312 juta |
1.8 Prestige | Rp 383 juta |
1.8 Prestige Two Tone | Rp 384,5 juta |
1.5 E CVT Mugen | Rp 338 juta |
1.8 Prestige Mugen | Rp 409 juta |
1.8 Prestige Mugen Two Tone | Rp 410,5 juta |
New CRV
2.0 CVT | Rp 439 juta |
1.5 S CVT Turbo | Rp 473 juta |
1.5 Turbo Prestige | Rp 513 juta |
SUZUKI
Grand Vitara
2.4 MT | Rp 367 juta |
2.4 AT | Rp 378 juta |
MITSUBISHI
Outlander Sport
PX Action CVT | Rp 375 juta |
PX CVT | Rp 370 juta |
GLS CVT | Rp 345 juta |
GLX MT | Rp 330 juta |
Pajero Sport
Dakar Ultimate 4x2 AT | Rp 556 juta |
Dakar 4x4 AT | Rp 662 juta |
Dakar 4x2 AT | Rp 512 juta |
Exceed 4x2 AT | Rp 469 juta |
GLX 4x4 MT | Rp 511 juta |
CHEVROLET
Trax
17 LTZ | Rp 312 juta |
18 LTZ | Rp 314 juta |
Trailblazer
17 LT | Rp 433 juta |
17 LTZ | Rp 463 juta |
18 LT | Rp 435 juta |
18 LTZ | Rp 465 juta |
Captiva
LTZ | Rp 448 juta |
HYUNDAI
All New Tucson
2017 XG Gasoline AT | Rp 417 juta |
2017 XG CRDi AT | Rp 458 juta |
2018 GLS Gasoline AT | Rp 385 juta |
2018 XG Gasoline AT | Rp 417 juta |
2018 XG CRDi | Rp 458 juta |
Santa Fe
2016 Gasoline AT | Rp 495 juta |
2016 Gasoline LTD AT | Rp 506 juta |
2016 CRDi AT | Rp 539 juta |
2016 CRDi LTD | Rp 550 juta |
New 2017 Gasoline AT | Rp 498 juta |
New 2017 Gasoline LTD AT | Rp 509 juta |
New 2017 CRDi AT | Rp 541,5 juta |
New 2017 CRDi LTD AT | Rp 552,5 juta |
New 2018 SE CRDi AT | Rp 541,5 juta |
NISSAN
New X-Trail
2.0 M/T | Rp 418,6 juta |
2.0 CVT | Rp 443,8 juta |
2,5 CVT | Rp 477,5 juta |
2.5 CVT X-Tremer | Rp 493,5 juta |
2.0 Hybrid | Rp 668 juta |
MAZDA
All New CX-5
Touring A/T | Rp 498,8 juta |
Touring A/T (Soul Red/Machine Grey) | Rp 502,8 juta |
GT A/T | Rp 526,8 juta |
GT A/T (Soul Red/Machine Grey) | Rp 530,8 juta |
Elite A/T | Rp 548,8 juta |
Elite A/T (Soul Red/Machine Grey) | Rp 552,8 juta |
DFSK
Glory 580
1.5 Luxury CVT | Rp 308 juta |