JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu skuter matik (skutik) jagoan Honda di kelas 110 cc adalah Scoopy. Skutik ini sudah lama bertahan dan makin canggih fiturnya.
Scoopy pertama kali meluncur pada 2010. Setelah satu dekade dipasarkan, lahirlah generasi kelima dengan desain yang bertahan dan fitur yang ditingkatkan.
“Pada generasinya yang kelima ini, kami ingin terus memenuhi harapan pecinta skutik unik dan fashionable melalui penyematan mesin dan rangka baru pada All New Honda Scoopy untuk meningkatkan kenyamanan berkendara, serta beragam fitur baru yang menunjang gaya hidup penggunanya,” ujar Keiichi Yasuda, Presiden Direktur PT Astra Honda Motor (AHM), dalam keterangan resminya.
Selain semua sistem penerangannya yang sudah LED, Scoopy juga dilengkapi dengan smart key atau keyless. Pada laci depan juga terdapat USB power charger.
Kapasitas bagasinya cukup luas, yakni 15,4 liter. Cukup untuk membawa jas hujan, menyimpan sepatu, dan barang bawaan lainnya.
Tapi, speedometer masih mengandalkan kombinasi analog dan digital. Honda sepertinya juga ingin mempertahankan konsep desain retro pada bagian ini.
Untuk konsumsi bahan bakarnya, Honda mengklaim Scoopy dapat meraih 59 km/liter. Sedangkan tangki bahan bakarnya, memiliki kapasitas 4,2 liter.
Honda Scoopy dipasarkan mulai dari Rp 20,325 juta (OTR Jakarta) untuk varian Fashion dan Sporty. Sementara varian Prestige dan Stylish yang dilengkapi smart key, harganya Rp 21,125 juta (OTR Jakarta).
Berikut ini skema cicilan Honda Scoopy 2021:
Scoopy Sporty / Fashion
Uang Muka (DP) | 11x | 17x | 23x | 27x | 29x | 33x | 35x |
Rp 2.700.000 | Rp 2.144.000 | Rp 1.526.000 | Rp 1.228.000 | Rp 1.113.000 | Rp 1.064.000 | Rp 992.000 | Rp 959.000 |
Rp 2.900.000 | Rp 2.090.000 | Rp 1.478.000 | Rp 1.192.000 | Rp 1.077.000 | Rp 1.028.000 | Rp 957.000 | Rp 924.000 |
Rp 3.000.000 | Rp 2.079.000 | Rp 1.471.000 | Rp 1.186.000 | Rp 1.072.000 | Rp 1.023.000 | Rp 952.000 | Rp 919.000 |
Rp 3.150.000 | Rp 2.063.000 | Rp 1.459.000 | Rp 1.177.000 | Rp 1.064.000 | Rp 1.015.000 | Rp 945.000 | Rp 912.000 |
Rp 3.300.000 | Rp 2.047.000 | Rp 1.448.000 | Rp 1.168.000 | Rp 1.056.000 | Rp 1.008.000 | Rp 938.000 | Rp 905.000 |
Scoopy Prestige / Stylish
Uang Muka (DP) | 11x | 17x | 23x | 27x | 29x | 33x | 35x |
Rp 2.800.000 | Rp 2.205.000 | Rp 1.565.000 | Rp 1.256.000 | Rp 1.136.000 | Rp 1.112.000 | Rp 1.038.000 | Rp 1.004.000 |
Rp 3.000.000 | Rp 2.184.000 | Rp 1.550.000 | Rp 1.244.000 | Rp 1.125.000 | Rp 1.101.000 | Rp 1.028.000 | Rp 995.000 |
Rp 3.200.000 | Rp 2.132.000 | Rp 1.504.000 | Rp 1.210.000 | Rp 1.092.000 | Rp 1.068.000 | Rp 995.000 | Rp 961.000 |
Rp 3.400.000 | Rp 2.111.000 | Rp 1.489.000 | Rp 1.198.000 | Rp 1.082.000 | Rp 1.058.000 | Rp 986.000 | Rp 952.000 |
Rp 3.500.000 | Rp 2.100.000 | Rp 1.482.000 | Rp 1.192.000 | Rp 1.076.000 | Rp 1.052.000 | Rp 981.000 | Rp 948.000 |
https://otomotif.kompas.com/read/2021/07/08/161200515/harga-skutik-retro-honda-scoopy-per-juli-2021-dan-skema-cicilannya