CATALUNYA, KOMPAS.com - Fabio Quartararo menjadi yang tercepat di free practice 2 (FP2) GP Catalunya, Spanyol, Jumat (14/6/2019). Rookie asal Perancis ini berhasil menajamkan waktunya meski baru pulih operasi arm pump beberapa waktu lalu.
Di FP 2 Quartararo pebalap Petronas Yamaha SRT itu berhasil mencetak aktu 1 menit 40.079 detik dari lap ke 19. Catatan di FP2 ini lebih cepat dari FP1, yang mana dia berada di tempat kedua dengan waktu 1 menit 40,803 detik.
Di sisi lain, Marc Marquez yang tercepat di FP1 dengan raihan 1 menit 40.692 detik, di luar dugaan terseok dan turun ke posisi 17. Catatan waktunya di FP 2 hanya 1 menit 40.963 detik yang diraih di lap ke-14.
Takaaki Nakagami, pebalap Jepang dari tim LCR Honda berada di posisi ketiga. Duet tim pabrikan Yamaha, Valentno Rossi dan Maverick Vinales, berurutan mengisi tempat ke-7 dan posisi ke-14.
Rekan setim Marquez, Jorge Lorenzo, yang memakai bodi tambahan di tangki dan tempat duduk lebih besar, hasil pulang dari Jepang, berada di posisi ke-13 dengan catatan 1 waktu 40.816 detik.
Hasil FP2 MotoGP Catalunya, Spanyol 2019:
CATALUNYA MOTOGP - FREE PRACTICE (1) RESULTS | ||||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF | LAP | MAX |
1 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1)* | 1'40.079s | 19/19 | 329k |
2 | Andrea Dovizioso | ITA | Mission Winnow Ducati (GP19) | +0.281s | 16/18 | 340k |
3 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.302s | 20/21 | 335k |
4 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Factory (RC16) | +0.314s | 19/20 | 339k |
5 | Francesco Bagnaia | ITA | Pramac Ducati (GP18)* | +0.392s | 16/18 | 336k |
6 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.438s | 19/19 | 331k |
7 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.441s | 21/21 | 331k |
8 | Danilo Petrucci | ITA | Mission Winnow Ducati (GP19) | +0.520s | 15/17 | 340k |
9 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | +0.623s | 18/19 | 340k |
10 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.648s | 10/17 | 334k |
11 | Karel Abraham | CZE | Reale Avintia Ducati (GP18) | +0.648s | 16/17 | 340k |
12 | Johann Zarco | FRA | Red Bull KTM Factory (RC16) | +0.692s | 15/15 | 335k |
13 | Jorge Lorenzo | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.737s | 18/18 | 337k |
14 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.768s | 18/18 | 335k |
15 | Aleix Espargaro | SPA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | +0.799s | 18/18 | 334k |
16 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP19) | +0.869s | 5/19 | 339k |
17 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.884s | 14/15 | 342k |
18 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia Ducati (GP18) | +0.928s | 18/18 | 337k |
19 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR)* | +0.991s | 9/19 | 338k |
20 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | +1.252s | 18/19 | 336k |
21 | Andrea Iannone | ITA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | +1.445s | 17/17 | 334k |
22 | Hafizh Syahrin | MAL | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.448s | 18/18 | 333k |
23 | Sylvain Guintoli | FRA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +1.908s | 14/17 | 335k |
24 | Bradley Smith | GBR | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | +2.077s | 11/18 | 337k |
https://otomotif.kompas.com/read/2019/06/15/082200515/sembuh-operasi-quartararo-tercepat-di-f2-catalunya