MUGELLO, KOMPAS com - Marc Marquez kembali mengeluarkan ancaman di ajang GP Mugello akhir pekan ini. Dalam latihan bebas pertama (FP1) pebalap Repsol Honda tersebut berhasil menjadi yang tercepat.
Marquez yang mengejar kemenangan pertama di GP Italia sejak 2014 langsung menjadi yang tercepat. Ia langsung mengungguli saingat terdekatnya, pebalap Ducati, Danilo Petrucci.
Kejutan datang di tempat ketiga dimana pebalap tes Ducati, Michael Pirro mencatatkan diri di tempat ketiga. Tempat keempat dihuni Fabio Quartataro dari tim Petronas Yamaha SRT.
Dua pebalap tim Yamaha Monster Energy Valentino Rossi dan Maverick Vinales masih tercecer di peringkat 12 dan 14. Begitu juga dengan Andrea Iannone dari Ducati yang berada di posisi 13.
Berikut hasil FP 1 GP Italia:
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 343.1 | 1'47.558 | |
2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 348.7 | 1'47.751 | 0.193 / 0.193 |
3 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 341.0 | 1'47.804 | 0.246 / 0.053 |
4 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 340.6 | 1'47.811 | 0.253 / 0.007 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 343.7 | 1'47.812 | 0.254 / 0.001 |
6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 346.4 | 1'47.814 | 0.256 / 0.002 |
7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 338.6 | 1'47.925 | 0.367 / 0.111 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 342.6 | 1'48.001 | 0.443 / 0.076 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 342.9 | 1'48.109 | 0.551 / 0.108 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 346.1 | 1'48.214 | 0.656 / 0.105 |
11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 350.0 | 1'48.229 | 0.671 / 0.015 |
12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.9 | 1'48.356 | 0.798 / 0.127 |
13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 344.4 | 1'48.367 | 0.809 / 0.011 |
14 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 336.1 | 1'48.392 | 0.834 / 0.025 |
15 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 330.3 | 1'48.421 | 0.863 / 0.029 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 342.6 | 1'48.427 | 0.869 / 0.006 |
17 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 338.2 | 1'48.532 | 0.974 / 0.105 |
18 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 343.8 | 1'48.550 | 0.992 / 0.018 |
19 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 341.3 | 1'48.897 | 1.339 / 0.347 |
20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 341.2 | 1'48.960 | 1.402 / 0.063 |
21 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 341.5 | 1'49.216 | 1.658 / 0.256 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 334.4 | 1'49.857 | 2.299 / 0.641 |
23 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 338.7 | 1'49.870 | 2.312 / 0.013 |
https://otomotif.kompas.com/read/2019/06/01/084200715/marquez-tercepat-di-latihan-bebas-pertama-gp-italia