TANGERANG, KOMPAS.com - Viar Motor Indonesia memperkenalkan dua produk sepeda motor sport bergaya retro pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018. Keduanya adalah Vintech 200 dan Vintech 250.
Baik Vintech 200 maupun Vintech 250 merupakan produk yang baru kali pertama diperkenalkan oleh produsen motor lokal tersebut. Keduanya belum dijual secara resmi.
"Launchingnya baru nanti Januari 2019," ujar seorang Sales Marketing di booth Viar, Manda Heryanto saat ditemui Kompas.com di hari ketiga penyelenggaraan GIIAS 2018 di ICE, BSD City, Tangerang, Sabtu (4/8/2018).
Jika mengamati daftar harga motor Viar yang tertera di brosur, Vintech 200 maupun Vintech 250 tampak belum masuk dalam jajaran lini produk yang siap jual. Namun dari keterangan Manda, disebutkan bahwa Vintech 200 akan dibanderol dengan harga Rp 22 juta, sedangkan Vintech 250 sebesar Rp 29 juta.
Berikut data spesifikasi dua produk tersebut:
Dimensi
Vintech 200 | Vintech 250 | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.920 mm x 770 mm x 1.080 mm | 1.920 mm x 770 mm x 1.080 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.290 mm | 1.300 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 160 mm | 160 mm |
Berat Kosong | 120 kg | 120 kg |
Kapasitas Bahan Bakar | 15 liter | 15 liter |
Mesin
Vintech 200 | Vintech 250 | |
Tipe Mesin | 4-Tak SOHC 2 Katup | 4-Tak SOHC 2 Katup |
Kapasitas Mesin | 198,8 cc | 249,9 cc |
Sistem Pendingin | Pendingin udara | Pendingin udara |
Sistem Bahan Bakar | Karburator | Karbuarator |
Diamter x Langkah | 65,5 | 72 x 61,4 |
Perbandingan kompresi | 9,3 x 1 | 9,3 x 1 |
Tipe kopling | Multiple Wet Clutch | Multiple Wet Clutch |
Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5 | 1-N-2-3-4-5 |
Sistem Start | Elektrik | Elektrik |
Sistem Pelumasan | Basah | Basah |
Kapasitas Minyak Pelumas | 1 liter | 1,1 liter |
Jenis Pelumasan | SAE-10W-40 | SAE-10W-40 |
Daya Maksimum | 13,5 Kw/9.000 Rpm | 15 Kw/8.500 Rpm |
Torsi Maksimum | 15 Nm/8.000 Rpm | 18 Nm/6.500 Rpm |
Rangka
Vintech 200 | Vintech 250 | |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik | Upside Down |
Tipe Suspensi Belakang | Suspensi Ganda | Suspensii Ganda |
Tipe Rem Depan | Disc Brake | Disc Brake |
Tipe Rem Belakang | Drum | Disc Brake |
Ukuran Ban Depan | 90/90-17 | 90/90-17 |
Ukuran Ban Belakang | 120/80-17 | 120/80-17 |
https://otomotif.kompas.com/read/2018/08/05/132200015/viar-perkenalkan-dua-motor-retro-di-giias-2018