Jerez, KOMPAS.com - Pebalap Repsol Honda Marc Marquez berhasil memenangi GP Spanyol yang berlangsung di Sirkuit Jerez, Minggu (6/5/2018).
Hasil itu menempatkan Marquez naik menjadi pimpinan klasemen sementara. Sebelumnya Baby Alien ada di peringkat kedua.
Di bawah Marquez ada pebalap Yamaha Tech3 Johann Zarco yang menyodok naik dari peringkat lima. Dalam balapan di Jerez, Zarco sendiri berhasil finish di belakang Marquez.
Pebalap Movistar Yamaha Maverick Vinales tak bergeser dari peringkat ketiga. Dalam balapan di Jerez, Vinales hanya menempati posisi ketujuh. Sedangkan Valentino Rossi ada di posisi keenam.
Sedangkan pebalap Suzuki Ecstar Andrea Iannone kini naik ke peringkat keempat. Dalam balapan di Jerez, Iannone menempati podium ketiga di belakang Marquez dan Zarco.
Peringkat kelima sendiri ditempati pebalap Ducati Andrea Dovizioso. Dovi harus lengser dari pucuk pimpinan klasemen setelah gagal finsih di Jerez.
Dalam balapan tersebut, ia terlibat indisen dengan rekan setimnya, Jorge Lorenzo dan pebalap Repsol Honda, Dani Pedrosa.
Berikut klasemen sementara MotoGP 2018 usai GP Spanyol:
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 70 |
2 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 58 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 50 |
4 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 47 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 46 |
6 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 40 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 38 |
8 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 36 |
9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 34 |
10 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 24 |
11 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 18 |
12 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 16 |
13 | Franco MORBIDELLI | Honda | ITA | 13 |
14 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 13 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 12 |
16 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | MAL | 9 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 9 |
18 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 6 |
19 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 6 |
20 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 6 |
21 | Scott REDDING | Aprilia | GBR | 5 |
22 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 3 |
23 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 1 |
24 | Thomas LUTHI | Honda | SWI | |
25 | Xavier SIMEON | Ducati | BEL |
https://otomotif.kompas.com/read/2018/05/06/204341915/klasemen-motogp-2018-usai-gp-spanyol