Valencia, KompasOtomotif - Tiga pebalap baru MotoGP yang naik kelas dariMoto2 resmi menjalani sesi pra-musim di MotoGP 2018, di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Selasa (14/11/2017). Mereka adalah Juara 2017 asal Italia, Franco Morbidelli; pebalap Jepang, Takaaki Nakagami; dan pebalap asal Belgia, Xavier Simeon.
Dalam tes pramusim yang digelar hanya dua hari setelah seri pamungkas musim 2017 itu, baik Morbidelli, Nakagami dan Simeon masih tercecer di barisan belakang. Tes pramusim 2018 pada hari Selasa diikuti 20 pebalap. Di antara para debutan, Nakagami ada di posisi 17, diikuti Morbidelli di posisi 18, sedangkan Simeon di posisi 20.
Sebenarnya masih ada satu lagi pebalap Moto2 yang naik kelas ke MotoGP. Dia adalah pebalap asal Swiss, Thomas Luthi. Namun runner-up Moto2 2017 ini tak ikut tes pramusim di Valencia, karena menjalani pemulihan cedera. Tempat Luthi digantikan sementara oleh pebalap Jepang, Takumi Takahashi. Dalam tes di Valencia sendiri, Takahashi menempati posisi 19.
Adapun pebalap tercepat saat tes pramusim di Valecia adalah pebalap Movistar Yamaha asal Spanyol, Maverick Vinales. Posisi kedua ditempati Rookie of The Year 2017, Johann Zarco; disusul sang juara dunia, Marc Marquez di tempat ketiga.
Berikut hasil lengkap tes pramusim di Sirkuit Valencia pada Selasa (14/11/2017):
1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 30.189s [Lap 70/80]
2. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 30.389s +0.200s [44/53]
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 30.501s +0.312s [45/70]
4. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 30.519s +0.330s [49/63]
5. Jack Miller AUS Octo Pramac (GP16) 1m 30.635s +0.446s [54/57]
6. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 30.756s +0.567s [31/51]
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP17/18) 1m 30.850s +0.661s [28/50]
8. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP17/18) 1m 31.059s +0.870s [34/48]
9. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 31.166s +0.977s [45/56]
10. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 31.259s +1.070s [31/55]
11. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 31.328s +1.139s [13/52]
12. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 31.415s +1.226s [30/53]
13. Tito Rabat ESP Reale Avintia (GP17) 1m 31.673s +1.484s [51/70]
14. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac (GP17/18) 1m 31.721s +1.532s [19/46]
15. Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 32.075s +1.886s [61/64]
16. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar (GP16) 1m 32.445s +2.256s [52/66]
17. Takaaki Nakagami GBR LCR Honda (RC213V) 1m 32.723s +2.534s [66/76]
18. Franco Morbidelli ESP EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 32.762s +2.573s [76/78]
19. Takumi Takahashi JPN Honda Test Rider (RC213V) 1m 33.569s +3.380s [55/55]
20. Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP16)* 1m 34.242s +4.053s [36/43]
https://otomotif.kompas.com/read/2017/11/15/112200415/tes-pramusim-motogp-pebalap-baru-masih-tercecer