JAKARTA, KOMPAS.com - Sesi terakhir MotoGP 2024 resmi dimulai dengan sesi latihan bebas FP1. Sesi pembuka MotoGP Barcelona 2024 yang digelar di Sirkuit Catalunya ini berhasil dikuasai oleh Takaaki Nakagami.
Nakagami terlihat sangat bersemangat untuk tampil terakhir kalinya sebagai pebalap MotoGP. Pebalap tim satelit LCR Honda itu mencatatkan waktu tercepat 1 menit 40,501 detik, pada beberapa menit sebelum sesi berakhir.
Nakagami berhasil unggul dari Pedro Acosta yang ada di posisi kedua dengan 0,411 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Alex Marquez, diikuti Brad Binder di posisi keempat.
Pada pertengahan sesi, Acosta dan Binder sempat bersenggolan hingga keduanya terjatuh. Beruntung tidak ada cedera serius pada keduanya dan bisa melanjutkan FP1.
Jorge Martin tidak mampu mempertajam catatan waktunya dan berakhir di posisi kelima. Sementara posisi keenam, ditempati oleh Enea Bastianini. Rekan setimnya, Francesco Bagnaia, juga tidak bisa memperbaiki catatan waktunya dan tertahan di posisi ketujuh.
Pada posisi kedelapan, diisi oleh Maverick Vinales. Melengkapi sepuluh besar, ada Jack Miller di posisi kesembilan dan Marc Marquez di posisi kesepuluh.
Bagnaia sempat terjatuh ketika sesi FP1 berakhir. Saat akan memasuki tikungan satu, Vinales melewatinya dari sisi luar. Bagnaia seperti refleks dan menekan rem depan, tapi rem terkunci dan ban kehilangan traksi hingga mengalami lowside.
Bagnaia sanggup berdiri tanpa cedera serius, tapi dia gagal mengikuti latihan start yang biasa dilakukan setelah sesi latihan berakhir. Padahal, latihan start juga sangat penting dilakukan agar bisa langsung melesat ke barisan depan seandainya tidak mendapatkan pole position pada sesi kualifikasi.
Hasil FP1 MotoGP Barcelona 2024:
1 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1'40.501s 16/18 345k
2 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.411s 7/16 355k
3 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.414s 8/20 347k
4 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.451s 19/22 356k
5 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +0.470s 6/18 353k
6 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.568s 10/22 353k
7 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.582s 15/18 351k
8 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.626s 9/21 350k
9 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.677s 17/19 353k
10 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.695s 10/19 348k
11 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.745s 18/20 351k
12 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +0.858s 9/21 348k
13 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0.895s 15/20 354k
14 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.897s 8/17 354k
15 Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +0.980s 10/20 350k
16 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +1.007s 14/18 351k
17 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.152s 18/19 347k
18 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +1.210s 9/17 350k
19 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.216s 8/21 352k
20 Michele Pirro ITA VR46 Ducati (GP23) +1.397s 12/15 344k
21 Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +1.437s 8/19 353k
22 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +1.569s 6/18 347k
23 Stefan Bradl GER HRC Test Team (RC213V) +1.769s 8/19 346k
https://otomotif.kompas.com/read/2024/11/15/183317615/hasil-fp1-motogp-barcelona-2024-nakagami-tercepat