JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun ini, memasuki tahun keempat penyelenggaraan ajang penghargaan GridOto Award. GridOto.com konsisten memberikan penghargaan kepada industri otomotif, khususnya mobil dan motor, serta pelaku otomotif di Indonesia.
Lewat daya beli konsumen yang mulai meningkat, pabrikan motor dan mobil berlomba meluncurkan produk baru dengan sejumlah fitur canggih.
"Persaingan antar brand memberikan konsumen pilihan kendaraan. Berteknologi modern dengan harga terjangkau, aman dan nyaman untuk mobilitas sehari-hari," ujar Billy Riestianto, Chief Editor Gridoto.com, dalam keterangan resminya.
Atas dasar inilah GridOto Award 2021 mengusung tema “Better Mobility” untuk memberikan informasi produk dan panduan berbelanja otomotif kepada konsumen.
Total ada 79 penghargaan yang terbagi dalam 7 kategori, yang diberikan pada GridOto Award 2021, yaitu:
• 19 (sembilan belas) penghargaan kategori Motor
• 17 (tujuh belas) penghargaan kategori Mobil
• 4 (empat) penghargaan kategori Special Award
• 19 (sembilan belas) penghargaan kategori Total Cost of Ownership
• 18 (delapan belas) penghargaan kategori Resale Value
• 1 (satu) penghargaan Car of The Year
• 1 (satu) penghargaan Motorcycle of The Year
Seluruh penghargaan kategori kendaraan roda dua dan roda empat telah melewati proses penjurian oleh tester berpengalaman. Semua bentuk tes dilakukan langsung oleh pihak GridOto.com demi menjamin keakuratan data.
Berikut ini daftar para pemenang GridOto Award 2021:
No. | Kategori 4 : Penghargaan Resale Value | Pemenang | Depresiasi |
1. | Compact Hatchback | Honda Brio | 12,32% |
2. | Small Hatchback | Mazda2 | 12,48% |
3. | Medium Hatchback | Honda Civic Hatchback | 10,82% |
4. | Small Sedan | Honda City | 24,15% |
5. | Medium Sedan | Honda Civic | 16,42% |
6. | Large Sedan | Toyota Camry | 11,87% |
7. | Compact MPV | Daihatsu Sigra | 19,87% |
8. | Small MPV | Mitsubishi Xpander | 12,75% |
9. | Small MPV Crossover | Mitsubishi Xpander Cross | 17,10% |
10. | Medium MPV | Toyota Voxy | 14,31% |
11. | Big MPV | Toyota Alphard | 11,88% |
12. | Large MPV | Hyundai H-1 | 14,47% |
13. | Compact SUV | Renault Kwid Climber | 15,38% |
14. | Small SUV | Suzuki Jimny | Apresiasi 42% |
15. | Medium SUV | Honda CR-V Turbo Prestige | 14,70% |
16. | Large SUV | Toyota Fortuner | 11,27% |
17. | Double Cabin | Mitsubishi Triton | 8,30% |
18. | Hybrid | Toyota C-HR | 7,59% |
No. | Kategori 5 : Special Awards | Pemenang |
1. | Person of The Year 2021 | SungJong Ha (President Director PT Hyundai Motors Indonesia) |
2. | Public Relations of The Year 2021 | PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing |
3. | KUN (Kontribusi Untuk Negeri) Award 2021 | Bp. Zulkifli Zaini, Direktur Utama PLN |
4. | Best Digital Content 2021 | PT Honda Prospect Motor |
No. | Car of The Year (COTY) |
1. | Honda City Hatchback |
No. | Motorcycle of The Year (MOTY) |
1. | Kawasaki Ninja ZX-25R |
https://otomotif.kompas.com/read/2021/11/10/110200315/simak-daftar-para-pemenang-gridoto-award-2021