Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Hasil FP1 MotoGP Italia 2021; Vinales Tercepat, Marquez dan Rossi Tercecer

JAKARTA, KOMPAS.com - Pebalap Yamaha Maverick Vinales berhasil menjadi yang tercepat disesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Italia 2021 yang berlangsung di Sirkuit Mugello, Italia, Jumat (28/5/2021).

Pebalap Monster Energy Yamaha tersebut berhasil mencatat waktu tercepat yaitu 1 menit 46.593 detik.

Tercepat kedua ada pebalap tim Pramac Ducati Johann Zarco, yang berhasil meraih catatan waktu 1 menit 46.802 detik.

Tepat di bawah Zarco, terdapat pebalao Suzuki Ecstar Alex Rins yang menempati urutan ketiga dengan waktu 1 menit 46.952 detik.

Sementara itu pebalap veteran Valentino Rossi belum mampu tampil maksimal di kampung halamanannya, catatan waktu yang dihasilkan tidak terlalu baik sehingga dirinya harus menempati urutan ke 17.

Sedangkan, pebalap andalan Repsol Honda Marc Marquez berada tepat di atas Rossi, yakni posisi 16 dengan raihan waktu 1 menit 48.277 detik.

Melengkapi 10 besar, ada Francesco Bagnaia di posisi keenam, Michele Pirro di posisi ketujuh, Fabio Quartararo di posisi kedelapan, Jack Miller di posisi sembilan, dan Miguel Oliveira di posisi ke 10.

Berikut hasil FP1 MotoGP Italia 2021:

1. Maverick Viñales (E) Yamaha YZR-M1 Monster Energy Yamaha MotoGP Tanggal 20 1: 46.593 177.141
2. Johann Zarco (P) Ducati Desmosedici GP21 Pramac Racing 18 1: 46.802 0: 00.209 176.794
3. Alex Rins (E) Suzuki GSX-RR Tim Suzuki ECSTAR 19 1: 46.952 0: 00.359 176.546
4. Joan Mir (E) Suzuki GSX-RR Tim Suzuki ECSTAR 19 1: 47.176 0: 00.583 176.177
5. Franco Morbidelli (I) Yamaha YZR-M1 Petronas Yamaha SRT 18 1: 47.184 0: 00.591 176.164
6. Francesco Bagnaia (I) Ducati Desmosedici GP21 Tim Ducati Lenovo 18 1: 47.186 0: 00,593 176.161
7. Michele Pirro (I) Ducati Desmosedici GP21 Pramac Racing 16 1: 47.555 0: 00.962 175.556
8. Fabio Quartararo (F) Yamaha YZR-M1 Monster Energy Yamaha MotoGP 18 1: 47.566 0: 00.973 175.538
9. Jack Miller (AUS) Ducati Desmosedici GP21 Tim Ducati Lenovo Tanggal 20 1: 47,716 0: 01.123 175.294
10. Miguel Oliveira (P) KTM RC16 Balap Pabrik KTM Red Bull 17 1: 47.748 0: 01.155 175.242
11. Takaaki Nakagami (J) Honda RC213V LCR Honda IDEMITSU 14 1: 47.791 0: 01.198 175.172
12. Pol Espargaró (E) Honda RC213V Tim Repsol Honda 18 1: 47.870 0: 01.277 175.044
13. Aleix Espargaró (E) Aprilia RS-GP Tim Balap Aprilia Gresini 17 1: 47,992 0: 01.399 174.846
14. Brad Binder (ZA) KTM RC16 Balap Pabrik KTM Red Bull 18 1: 48.049 0: 01.456 174.754
15. Luca Marini (I) Ducati Desmosedici GP19 SKY VR46 Esponsorama 17 1: 48.128 0: 01.535 174.626
16. Marc Marquez (E) Honda RC213V Tim Repsol Honda 19 1: 48.277 0: 01.684 174.386
17. Valentino Rossi (I) Yamaha YZR-M1 Petronas Yamaha SRT 19 1: 48.302 0: 01.709 174.345
18. Danilo Petrucci (I) KTM RC16 Tech3 KTM Factory Racing Tanggal 20 1: 48.319 0: 01.726 174.318
19. Alex Márquez (E) Honda RC213V LCR Honda Castrol 19 1: 48.375 0: 01.782 174.228
20. Lorenzo Savadori (I) Aprilia RS-GP Tim Balap Aprilia Gresini 18 1: 48,734 0: 02.141 173.653
21. Enea Bastianini (I) Ducati Desmosedici GP19 Balap Esponsorama 19 1: 48.967 0: 02.374 173.281
22. Iker Lecuona (E) KTM RC16 Tech3 KTM Factory Racing 18 1: 48,997 0: 02.404 173.234

https://otomotif.kompas.com/read/2021/05/28/160443215/hasil-fp1-motogp-italia-2021-vinales-tercepat-marquez-dan-rossi-tercecer

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke