Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Hasil FP1 GP Jerez, Brad Binder Tercepat, Marc Marquez Posisi Ketiga

JEREZ, KOMPAS.com - Rangkaian seri keempat GP Jerez, Spanyol, dimulai dengan latihan bebas pertama (FP1). Brad Binder menjadi yang tercepat pada FP1, Jumat (30/4/2021).

Pebalap pabrikan KTM itu mencatat waktu 1 menit 38.013 detik. Catatan itu diraih di penghujung sesi dan membuat Aleix Espargaro harus turun ke posisi kedua.

Awal mula FP1 dikuasai oleh Aleix. Pebalap Aprilia itu tampil cukup konsisten dan salip-salipan waktu dengan pebalap tim pabrikan Yamaha, Fabio Quartararo.

Quartararo sempat memimpin jalannya FP1 dengan waktu 1 menit 39.139 detik. Pebalap Prancis itu bahkan sempat mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 38.344 detik.

Tak lama Aleix kemudian menyalip catatan Quartararo dengan catatan 1 menit 38.260 detik. Raihan itu bertahan sampai mayoritas para pebalap kembali ke pit di tengah sesi.

Catatan waktu Aleix bertahan cukup lama Pebalap Spanyol itu bahkan sempat mempertajam waktu jadi 1 menit 38.204 detik sampai akhirnya disalpi Binder.

Di sisi lain Marc Marquez juga membuat kejutan di FP1. Pebalap Repsol Honda itu tampil menekan dan berada di posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 38.292 detik

Hasil FP1 MotoGP Jerez 2021:

1 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'38.013s 19/19 289k
2 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +0.191s 13/18 290k
3 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.278s 19/20 288k
4 Francesco Bagnaia ITA Ducati Team (GP21) +0.288s 22/22 295k
5 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.331s 5/19 285k
6 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21) +0.384s 14/19 295k
7 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +0.385s 17/18 290k
8 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +0.420s 18/19 293k
9 Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.421s 15/22 286k
10 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.471s 14/15 286k
11 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.471s 19/19 289k
12 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.479s 18/21 283k
13 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Gresini (RS-GP)* +0.617s 17/17 286k
14 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.693s 11/18 290k
15 Stefan Bradl GER HRC (RC213V) +0.751s 19/19 293k
16 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +0.806s 19/20 292k
17 Jack Miller AUS Ducati Team (GP21) +0.858s 19/19 298k
18 Danilo Petrucci ITA KTM Tech3 (RC16) +1.041s 19/19 286k
19 Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19)* +1.097s 20/20 289k
20 Valentino Rossi ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +1.286s 11/20 283k
21 Tito Rabat SPA Pramac Ducati (GP21) +1.489s 18/21 290k
22 Luca Marini ITA Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* +1.518s 17/19 289k
23 Iker Lecuona SPA KTM Tech3 (RC16) +1.812s 19/19 293k

https://otomotif.kompas.com/read/2021/04/30/161852915/hasil-fp1-gp-jerez-brad-binder-tercepat-marc-marquez-posisi-ketiga

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke