Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Mau Kredit Kawasaki Ninja ZX-25R, Begini Hitungannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kawasaki resmi merilis motor sport terbarunya yang cukup membuat heboh pencinta roda dua di dunia, yakni Ninja ZX-25R. Penjualan pun cukup positif.

PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI) membuka pre-order dengan jumlah terbatas, hanya 200 unit untuk 2 hari. Hanya dalam waktu beberapa jam saja, kuota langsung terpenuhi.

Namun, bagi calon konsumen yang tidak mengikuti pre-order tersebut, Kawasaki sebenarnya juga akan mendistribusi motor tersebut ke jaringan diler mulai Agustus 2020.

Untuk memudahkan konsumen memiliki motor sport 250 cc 4-silinder ini, tersedia juga beberapa lembaga keuangan. Diharapkan calon konsumen semakin mudah mendapatkan Ninja ZX-25R yang ditargetkan dapat terjual 2.000 unit per tahun.

"Ada pilihan uang muka, mulai Rp 29 juta. Tenornya pun dapat dipilih, mau satu tahun atau tiga tahun," ujar salah satu tenaga penjual Kawasaki, saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini.

Ninja ZX-25R tersedia dua tipe, Standard dan Special Edition (SE). Tipe Standard dibanderol Rp 96 juta (OTR Jakarta) dan tipe SE harganya Rp 112,9 juta (OTR Jakarta).

Berikut skema kredit Kawasaki Ninja ZX-25R tipe Standard dan SE:

Ninja ZX-25R Standard Rp 96.000.000         Ninja ZX-25R SE ABS         Rp 112.900.000
Uang Muka 11 17 23 29 35 Uang Muka 11 17 23 29 35
29.000 7.413 5.222 4.194 3.602 3.224 35.000 8.605 6.063 4.870 4.183 3.744
30.000 7.308 5.149 4.136 3.552 3.180 37.500 8.341 5.879 4.724 4.059 3.635
32.500 7.044 4.965 3.990 3.429 3.071 40.000 8.077 5.695 4.579 3.936 3.526
35.000 6.780 4.781 3.845 3.305 2.961 42.500 7.813 5.512 4.433 3.812 3.416
37.500 6.516 4.598 3.699 3.182 2.852 45.000 7.549 5.328 4.288 3.688 3.307
40.000 6.252 4.414 3.554 3.058 2.743 47.500 7.285 5.145 4.142 3.565 3.198
42.500 5.988 4.231 3.408 2.934 2.633 50.000 7.021 4.961 3.997 3.441 3.088
45.000 5.724 4.047 3.263 2.811 2.524 52.500 6.757 4.778 3.851 3.318 2.979
47.500 5.460 3.864 3.117 2.687 2.414 55.000 6.493 4.594 3.706 3.194 2.869
50.000 5.196 3.680 2.972 2.564 2.305 57.500 6.229 4.410 3.560 3.071 2.760
52.500 4.932 3.496 2.826 2.440 2.196 60.000 5.965 4.227 3.415 2.947 2.651
55.000 4.668 3.313 2.681 2.317 2.086 62.500 5.701 4.043 3.269 2.824 2.541
57.500 4.404 3.129 2.535 2.193 1.977 65.000 5.437 3.860 3.124 2.700 2.432
60.000 4.140 2.946 2.390 2.070 1.868 70.000 4.909 3.493 2.833 2.453 2.213

https://otomotif.kompas.com/read/2020/07/23/110200715/mau-kredit-kawasaki-ninja-zx-25r-begini-hitungannya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke