AUSTRIA, KOMPAS.com - Andrea Dovizioso berhasil mempertahankan kemenangan Ducati di GP Austria 2019. Desmodovi menang setelah menggunting Marc Marquez di tikungan terakhir.
Menang di Austria membuatnya menambah koleksi 25 poin. Total poin Dovi kini 172 poin, dan tetap berada di posisi kedua di bawah Marquez yang memimpin dengan 230 poin.
Di posisi ketiga dan keempat ada Danilo Petrucci dan Alex Rins dari Suzuki Ecstar yang masing-masing mengoleksi 136 poin dan 124 poin.
Adapun duet Monster Energy Yamaha Valentino Rossi dan Maverick Vinales kini bertukar tempat. Rossi di tempat kelima dengan 103 poin dan Vinales keenam dengan 102 poin.
Rookie andalan Yamaha Petronas SRT, Fabio Quartararo yang podium berada di posisi tujuh dengan 92 poin. Poisisinya naik dua tingkat dari posisi kesembilan di seri sebelumnya.
Adapaun posisi kedelapan sampai ke-10 diisi Jack Miller, Cal Crutchlow, dan pebalap Jepang Takaaki Nakagami. Miller mengoleksi 86 poin, Crutchlow 78 poin dan Makagami 62 poin.
Klasemen MotoGP 2019 setelah GP Austria:
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 230 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 172 |
3 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 136 |
4 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 124 |
5 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 103 |
6 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 102 |
7 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 92 |
8 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 86 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 78 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 62 |
11 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 61 |
12 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 58 |
13 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 39 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 33 |
15 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 26 |
16 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 24 |
17 | Johann ZARCO | KTM | FRA | 22 |
18 | Andrea IANNONE | Aprilia | ITA | 21 |
19 | Jorge LORENZO | Honda | SPA | 19 |
20 | Stefan BRADL | Honda | GER | 16 |
21 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 14 |
22 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 9 |
23 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 4 |
24 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 3 |
25 | Hafizh SYAHRIN | KTM | MAL | 3 |
26 | Bradley SMITH | Aprilia | GBR |
https://otomotif.kompas.com/read/2019/08/11/202929415/hasil-klasemen-motogp-usai-gp-austria-dovi-setia-buntuti-marquez