ASSEN, KOMPAS.com - Pebalap Monster Energy Yamaha Maverick Vinales kembali menunjukkan taji dengan menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas (FP2) MotoGP Assen, Belanda. Catatan waktu tercepatnya diraih di lap ke-23.
Vinales melesat di kala sesi hanya tersisa tiga menit. Raihan waktunya yaitu 1 menit 32.638 detik. Menyusul di posisi kedua yaitu rookie Yamaha Petronas SRT, Fabio Quartararo yang tertinggal 0.18 detik.
Duet jangkar tim pabrikan Ducati yaitu Danilo Petrucci dan Andrea Dovizioso menyusul di posisi ketiga dan keempat dengan catatan waktu 1 menit 32.952 detik dan 1 menit 33.223 detik.
Sedangkan posisi kelima sampai ketujuh secara berurutan ditempati Alex Rins, Andrea Iannone, dan Marc Marquez. Sedangkan posisi kedepalan sampai ke-10 yaitu Joan Mir, Valentino Rossi, dan Cal Crutchlow.
Nahas bagi Jorge Lorenzo, yang mengalami kecelakaan di FP1 harus absen di FP2. Lorenzo dibawa ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan medis lebih lanjut. Lorenzo mengalai kesakitan di dada dan tulang punggung.
Hasil FP2 MotoGP Assen 2019:
DUTCH MOTOGP - FREE PRACTICE (2) RESULTS | |||||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF | LAP | MAX | |
1 | ^1 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1'32.638s | 21/23 | 311k |
2 | ?1 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1)* | 1'32.818s | 19/20 | 307k |
3 | = | Danilo Petrucci | ITA | Mission Winnow Ducati (GP19) | 1'32.952s | 20/20 | 315k |
4 | ^9 | Andrea Dovizioso | ITA | Mission Winnow Ducati (GP19) | 1'33.223s | 6/18 | 321k |
5 | ?1 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1'33.305s | 21/21 | 315k |
6 | ^5 | Andrea Iannone | ITA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1'33.355s | 6/15 | 310k |
7 | ?1 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 1'33.413s | 6/21 | 315k |
8 | ^8 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR)* | 1'33.415s | 19/21 | 313k |
9 | ^3 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1'33.517s | 23/23 | 310k |
10 | ?3 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | 1'33.727s | 20/20 | 316k |
11 | ^10 | Francesco Bagnaia | ITA | Pramac Ducati (GP18)* | 1'33.815s | 17/18 | 308k |
12 | ?4 | Karel Abraham | CZE |
https://otomotif.kompas.com/read/2019/06/29/074200515/vinales-pimpin-fp2-assen-lorenzo-absen-ke-rumah-sakit