Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Alex Rins Tinggalkan Marquez di FP2 GP Malaysia

JAKARTA, KOMPAS.com - Sesi latihan bebas (FP2) MotoGP Malaysia direbut oleh Alex Rins. Pebalap Suzuki ini tampil menjadi pebalap tercepat mengalahkan sang juara dunia MotoGP 2018, Marc Marquez, yang berada pada urutan kedua.

Rins mencatatkan perolehan waktu 1 menit 59.608 detik, lebih cepat 0,093 detik dibandingkan Marquez. Catatan waktu Rins juga lebih cepat dibandingkan Andrea Dovizioso yang saat sesi sebelumnya sempat mejadi pebalap tercepat.

Posisi ketiga ditempati oleh Jack Miller yang kemudian disusul oleh Maverick Vinales dan ditutup oleh Danilo Petrucci pada urutan kelima.

Sementaran urutan keenam ditempati Valentino Rossi yang saat ini mampu mengasapi Dovizioso pada urutan ketujuh. Usia itu diikuti oleh Johann Zarco dan Andrea Iannone, Sedangkan posisi 10 besar ditempati Dani Pedrosa.

Sesi latihan ketiga dan keempat akan dilanjut pada Sabtu (3/11/2018) yang kemudian dilanjut dengan babak kualifikasi.

1. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 59.608s [Lap 18/19] 322km/h (Top Speed)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 59.701s +0.093s [17/18] 324k
3. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 59.771s +0.163s [14/16] 322k
4. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 59.802s +0.194s [16/17] 321k
5. Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 1m 59.811s +0.203s [16/16] 325k
6. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 2m 00.017s +0.409s [18/18] 321k
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 2m 00.091s +0.483s [11/15] 326k
8. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 2m 00.159s +0.551s [17/17] 320k
9. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 00.502s +0.894s [18/18] 321k
10. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 00.579s +0.971s [17/19] 324k
11. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 2m 00.829s +1.221s [18/18] 316k
12. Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 2m 00.980s +1.372s [18/18] 326k
13. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 2m 00.981s +1.373s [16/17] 318k
14. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 01.020s +1.412s [17/17] 320k
15. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 01.302s +1.694s [18/18] 318k
16. Stefan Bradl GER LCR Honda (RC213V) 2m 01.561s +1.953s [16/17] 323k
17. Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 2m 01.684s +2.076s [15/15] 321k
18. Thomas Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 2m 01.743s +2.135s [14/15] 316k
19. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 01.766s +2.158s [3/18] 324k
20. Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 2m 01.894s +2.286s [15/15] 316k
21. Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP17)* 2m 01.900s +2.292s [14/14] 317k
22. Jordi Torres SPA Reale Avintia (GP16) 2m 01.940s +2.332s [18/19] 319k
23. Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 02.338s +2.730s [7/13] 317k
24. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) 2m 04.636s +5.028s [8/9] 317k

https://otomotif.kompas.com/read/2018/11/02/190939015/alex-rins-tinggalkan-marquez-di-fp2-gp-malaysia

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke