JAKARTA, KOMPAS.com - Francesco Bagnaia berhasil mengamankan posisi start terdepan pada sesi kualifikasi MotoGP Thailand 2024. Pebalap Ducati ini menjadi berhasil meraih pole position.
Bagnaia mencatatkan waktu tercepat 1 menit 28,700 detik. Hasil tersebut sekaligus mencatatkan rekor baru di Sirkuit Buriram.
Selain itu, Bagnaia sekarang tercatat menjadi pebalap Ducati dengan jumlah pole position terbanyak. Dia resmi mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Casey Stoner.
Posisi kedua, ditempati oleh Enea Bastianini. Pebalap dengan nomor start 23 ini punya potensi juga untuk naik podium saat balapan nanti. Performanya terus meningkat sejak sesi latihan bebas hingga sesi kualifikasi.
Jorge Martin tidak dapat memperbaiki catatan waktunya dan harus puas start dari posisi ketiga. Dia terjatuh pada akhir-akhir sesi dan tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikannya.
Posisi keempat ditempati oleh Marco Bezzecchi. Pebalap VR46 ini juga punya potensi untuk naik podium, meskipun performanya sedikit kurang konsisten.
Bezzecchi akan start di depan Marc Marquez yang bertahan di posisi kelima. Nasibnya sama dengan Martin, dia terjatuh dan tidak punya cukup waktu untuk kembali ke pit dan menyelesaikan sesi kualifikasi.
Fabio Quartararo memberikan kejutan dengan start dari posisi keenam. Sebelumnya, Quartararo menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi Q1.
Quartararo bahkan lebih cepat dibandingkan Pedro Acosta yang akan start dari posisi ketujuh. Sedangkan posisi kedelapan, akan diisi oleh Fabio Di Giannantonio.
Pebalap yang akrab disapa Diggia tersebut masih dalam kondisi yang kurang prima. Seri ini akan menjadi seri terakhirnya di musim ini. Diggia akan melakukan operasi pada bahu kirinya dan fokus pada proses penyembuhan.
Alex Marquez harus puas hanya bisa bertahan di posisi kesembilan. Melengkapi sepuluh besar, ada Maverick Vinales.
Hasil Kualifikasi MotoGP Thailand 2024
1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) 1'28.700s 6/8 333k
2 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.232s 6/9 334k
3 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +0.430s 3/5 334k
4 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +0.624s 4/9 330k
5 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.686s 3/5 333k
6 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.708s 8/9 334k
7 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.719s 8/9 341k
8 Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +0.735s 5/5 330k
9 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.827s 9/9 327k
10 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.928s 8/8 333k
11 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +1.036s 3/5 335k
12 Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +1.097s 8/8 335k
13 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'29.535s 6/9 330k
14 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) 1'29.568s 7/8 336k
15 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) 1'29.773s 3/8 331k
16 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) 1'29.828s 6/8 332k
17 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'29.835s 9/9 328k
18 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1'29.903s 8/8 328k
19 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) 1'30.045s 8/8 334k
20 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP24) 1'30.102s 7/9 330k
21 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) 1'30.137s 3/8 333k
22 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Racing (RS-GP24) 1'30.592s 5/6 335k
https://otomotif.kompas.com/read/2024/10/26/121008515/hasil-kualifikasi-motogp-thailand-2024-bagnaia-pole-position