ARAGON, KOMPAS.com - Jalannya sesi kualifikasi pada MotoGP Aragon, Spanyol, didominasi oleh Marc Marquez. Tak ada yang bisa mengalahkan catatan waktunya di sirkuit ini.
Marquez mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 47.009 detik. Sementara Fabio Quartararo, yang ada di posisi kedua, masih tertinggal 0,327 detik dari Marquez.
Quartararo mencuri posisi kedua dari Maverick Vinales di akhir sesi kualifikasi.
Vinales yang sempat ada di urutan pertama tak mampu mengejar Marquez. Catatan waktunya juga terkalahkan oleh Quartararo dan terpaksa start dari urutan ketiga.
Di posisi keempat, ditempati oleh Jack Miller yang sempat yakin akan start dari barisan terdepan.
Posisi kelima diisi oleh Aleix Espargaro, cukup jarang melihat pebalap Aprilia masuk lima besar di sesi kualifikasi.
Sementara posisi keenam, ditempati oleh Valentino Rossi yang tak berhasil menempatkan dirinya di barisan pertama sepanjang sesi kualifikasi.
Di belakang Rossi, ada Cal Crutchlow dan Franco Morbidelli di urutan ketujuh dan kedelapan. Melengkapi sepuluh besar, ada Joan Mir dan Andrea Dovizioso.
Hasil kualifikasi MotoGP Aragon:
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 340.7 1'47.009
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 327.3 1'47.336 0.327 / 0.327
3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 327.3 1'47.472 0.463 / 0.136
4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 339.6 1'47.658 0.649 / 0.186
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.4 1'47.733 0.724 / 0.075
6 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 329.3 1'48.015 1.006 / 0.282
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 337.5 1'48.322 1.313 / 0.307
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 328.3 1'48.372 1.363 / 0.050
9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.3 1'48.458 1.449 / 0.086
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 338.6 1'48.608 1.599 / 0.150
11 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.3 1'49.240 2.231 / 0.632
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 330.3 1'48.292
13 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 330.3 1'48.330 0.038 / 0.038
14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.4 1'48.449 0.157 / 0.119
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 330.3 1'48.477 0.185 / 0.028
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 332.3 1'48.682 0.390 / 0.205
17 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 335.4 1'48.748 0.456 / 0.066
18 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 330.3 1'48.827 0.535 / 0.079
19 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 337.5 1'48.916 0.624 / 0.089
20 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 336.5 1'49.085 0.793 / 0.169
21 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 336.5 1'49.282 0.990 / 0.197
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 332.3 1'49.315 1.023 / 0.033
23 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 335.4 1'49.517 1.225 / 0.202
24 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Aprilia 330.3 1'49.756 1.464 / 0.239
https://otomotif.kompas.com/read/2019/09/21/202026615/hasil-kualifikasi-motogp-aragon-marquez-tak-terkejar