CATALUNYA, KOMPAS.com - Dimas Ekky Pratama akan start dari posisi ke-24 di Moto2 Catalunya, Spanyol, Minggu (16/6/2019). Pebalap Idemitsu Honda Team Asia itu mencatat waktu terbaik 1 menit 45.302 detik.
Catatan waktu kualifikasi pebalap asal Depok, Jawa Barat ini meningkat cukup baik dari sesi sebelumnya di free practice 3 (FP3) dengan 1 menit 46.163 detik dan berada di posisi ke-29 atau meningkat nyaris satu detik.
Semetara di sisi lain, Augusto Fernandez start dari posisi pertama setelah mencatat waktu tercepat 1 menit 44.170 detik. Menysul diposisi kedua Thomas Luth dan Sam Lowes (Federal Oil Gresini Moto2) di tempat ketiga.
Sedangkan posisi keempat dan kelima diraih duet Heidrun Speed Up. Jorge Navarro berada di posisi keempat dengan 1 menit 44.211 detik sedangkan Fabio Di Giannantonio menyusul dengan 1 menit 44.259 detik.
Hasil Kualifikasi Moto2 Catalunya:
1 | Augusto Fernandez | SPA | FLEXBOX HP 40 | (Kalex) | 1m 44.170s |
2 | Thomas Luthi | SWI | Dynavolt Intact GP | (Kalex) | 1m 44.191s |
3 | Sam Lowes | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 44.199s |
4 | Jorge Navarro | SPA | HDR Heidrun Speed Up | (Speed Up) | 1m 44.211s |
5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | HDR Heidrun Speed Up | (Speed Up) | 1m 44.259s |
6 | Alex Marquez | SPA | EG 0,0 Marc VDS | (Kalex) | 1m 44.270s |
7 | Lorenzo Baldassarri | ITA | FLEXBOX HP 40 | (Kalex) | 1m 44.437s |
8 | Nicolo Bulega | ITA | SKY Racing Team VR46 | (Kalex) | 1m 44.489s |
9 | Andrea Locatelli | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 44.505s |
10 | Enea Bastianini | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 44.558s |
11 | Remy Gardner | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | (Kalex) | 1m 44.569s |
12 | Marcel Schrotter | GER | Dynavolt Intact GP | (Kalex) | 1m 44.600s |
13 | Luca Marini | ITA | SKY Racing Team VR46 | (Kalex) | 1m 44.640s |
14 | Bo Bendsneyder | NED | NTS RW Racing GP | (NTS) | 1m 44.808s |
15 | Iker Lecuona | SPA | American Racing KTM | (KTM) | 1m 44.874s |
16 | Tetsuta Nagashima | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | (Kalex) | 1m 45.131s |
17 | Jorge Martin | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 45.244s |
18 | Simone Corsi | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | (Kalex) | 1m 46.962s |
19 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 44.913s |
20 | Xavi Vierge | SPA | EG 0,0 Marc VDS | (Kalex) | 1m 44.917s |
21 | Dominique Aegerter | SWI | MV Agusta Idealavoro Forward | (MV Agusta) | 1m 45.048s |
22 | Stefano Manzi | ITA | MV Agusta Idealavoro Forward | (MV Agusta) | 1m 45.133s |
23 | Jonas Folger | GER | Petronas Sprinta Racing | (Kalex) | 1m 45.265s |
24 | Dimas Ekky Pratama | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 45.302s |
25 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 45.341s |
26 | Jake Dixon | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | (KTM) | 1m 45.505s |
27 | Steven Odendaal | RSA | NTS RW Racing GP | (NTS) | 1m 45.545s |
28 | Lukas Tulovic | GER | Kiefer Racing | (KTM) | 1m 45.605s |
29 | Joe Roberts | USA | American Racing KTM | (KTM) | 1m 45.665s |
30 | Xavi Cardelus | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | (KTM) | 1m 46.972s |
31 | Marco Bezzecchi | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | (KTM) | 1m 48.061s |
32 | Philipp Oettl | GER | Red Bull KTM Tech 3 | (KTM) | No Time |
https://otomotif.kompas.com/read/2019/06/15/215951515/pertajam-waktu-dimas-ekky-start-ke-24-di-moto2-catalunya