MUGELLO, KOMPAS.com – Valentino Rossi berhasil meraih pole position pertamanya sejak 2016 lalu, di GP Italia Sirkuit Mugello, Sabtu (2/6/2018). Pebalap utama Yamaha itu berhasil mengalahkan Jorge Lorenzo, dari Motorsport.com.
Rossi mencatatkan waktu tercepatnya 1 menit 46,208 detik, dan berjarak 0,035 detik dengan Lorenzo yang berada di belakangnya, dengan raihan waktu 1 menit 46,243 detik.
Lalu di tempat ketiga ada Maverick Vinales yang pada latihan bebas ketiga sempat terpental ke posisi 14. Pada FP1 rekan satu tim Rossi ini berada di posis keempat dan pada FP2 di tempat kedua.
Meski terpental dari baris pertama grid, Marquez mempertahankan diri untuk tak tertinggal jauh. Dirnya hanya berhasil berada di posisi keenam, dengan catatan waktu 1 menit 46,454 detik.
Kemudian Andrea Dovizioso dari tim pabrikan Ducati, diposisi ketujuh. Pebalap Italia tersebut pada latihan bebas kedua, berhasil mencetak rekor topspeed MotoGP mencapai 356,5 kpj.
Posisi | Pebalap | Motor | Waktu | |
1 |
|
Yamaha | 1'46.208 | |
2 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1'46.243 | |
3 | Maverick Viñales | Yamaha | 1'46.304 | |
4 | Andrea Iannone | Suzuki | 1'46.347 | |
5 | Danilo Petrucci | Ducati | 1'46.445 | |
6 | Marc Marquez | Honda | 1'46.454 | |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1'46.500 | |
8 | Cal Crutchlow | Honda | 1'46.813 | |
9 | Johann Zarco | Yamaha | 1'46.830 | |
10 | Alex Rins | Suzuki | 1'46.909 | |
11 | Jack Miller | Ducati | 1'46.998 | |
12 | Franco Morbidelli | Honda | 1'47.002 | |
13 | Tito Rabat | Ducati | 1'46.908 | |
14 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 1'47.188 | |
15 | Pol Espargaro | KTM | 1'47.335 | |
16 | Alvaro Bautista | Ducati | 1'47.708 | |
17 | Bradley Smith | KTM | 1'47.818 | |
18 | Takaaki Nakagami | Honda | 1'47.868 | |
19 | Thomas Luthi | Honda | 1'47.989 | |
20 | Dani Pedrosa | Honda | 1'48.065 | |
21 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1'48.286 | |
22 | Karel Abraham | Ducati | 1'48.532 | |
23 | Scott Redding | Aprilia | 1'48.744 | |
24 | Xavier Simeon | Ducati | 1'48.794 |
https://otomotif.kompas.com/read/2018/06/03/024309615/rossi-pole-di-mugello-pertama-kali-sejak-2016