Motegi, KompasOtomotif - Persaingan antar pebalap untuk merebut gelar juara MotoGP 2017 semakin ketat. Meski finis di urutan kedua GP Jepang, Marc Marquez masih memimpin klasemen sementara dengan raihan 244 poin.
Andre Dovizioso menempasi posisi kedua dengan 233 poin. Selisih sang Baby Alien dengan pebalap tim Ducati itu hanya 11 poin, sehinga menjadikan keduanya sama-sama punya peluang besar untuk menjadi juara dunia MotoGP musim ini.
Kedua pebalap itu saling bersaing ketat, terbukti pada GP Jepang yang berlangsung di Twin Ring Motegi, Minggu (15/10/2017) siang, terjadi drama menjelang balapan usai, sampai akhirnya Dovizioso mengunci kemenangan.
Sementara Maveric Vinales masih bertahan di posisi ketiga dengan 203 poin. MotoGP musim ini masih menyisakan tiga seri lagi, yaitu GP Phillip Island (Australia), GP Sepang (Malaysia), dan GP Valencia (Spanyol).
Berikut klasemen sementara MotoGP usai GP Jepang:
1. | Marc MarquezRepsol Honda Team | 244 | |
2 | Andrea DoviziosoDucati Team | 233 | -11 |
3 | Maverick VinalesMovistar Yamaha MotoGP | 203 | -41 |
4 | Dani PedrosaRepsol Honda Team | 170 | -74 |
5 | Valentino RossiMovistar Yamaha MotoGP | 168 | -76 |
6 | Johann ZarcoMonster Yamaha Tech 3 | 125 | -119 |
7 | Jorge LorenzoDucati Team | 116 | -128 |
8 | Danilo PetrucciOCTO Pramac Racing | 111 | -133 |
9 | Cal CrutchlowLCR Honda | 92 | -152 |
10 | Jonas FolgerMonster Yamaha Tech 3 | 84 | -160 |
11 | Alvaro BautistaPull&Bear Aspar Team | 70 | -174 |
12 | Aleix EspargaroAprilia Racing Team Gresini | 62 | -182 |
13 | Scott ReddingOCTO Pramac Racing | 56 | -188 |
14 | Jack MillerEG 0,0 Marc VDS | 56 | -188 |
15 | Andrea IannoneTeam SUZUKI ECSTAR | 50 | -194 |
16 | Loris BazReale Avintia Racing | 45 | -199 |
17 | Pol EspargaroRed Bull KTM Factory Racing | 42 | -202 |
18 | Alex RinsTeam SUZUKI ECSTAR | 38 | -206 |
19 | Tito RabatEG 0,0 Marc VDS | 29 | -215 |
20 | Karel AbrahamPull&Bear Aspar Team | 28 | -216 |
21 | Hector BarberaReale Avintia Racing | 25 | -219 |
22 | Michele PirroDucati Team | 18 | -226 |
23 | Bradley SmithRed Bull KTM Factory Racing | 14 | -230 |
24 | Mika KallioRed Bull KTM Factory Racing | 11 | -233 |
25 | Sam LowesAprilia Racing Team Gresini | 5 | -239 |
26 | Sylvain GuintoliTeam Suzuki ECSTAR | 1 | -243 |
27 | Hiroshi AoyamaEG 0,0 Marc VDS | 0 | |
28 | Kohta NozaneMonster Yamaha Tech 3 | 0 | |
29 | Katsuyuki NakasugaYamalube Yamaha Factory Racing | 0 | |
30 | Takuya TsudaTeam SUZUKI ECSTAR | 0 |
https://otomotif.kompas.com/read/2017/10/15/133402115/klasemen-motogp-dovizioso-tempel-ketat-marquez