10 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.688s 3/7 329k
11 Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) +1.118s 6/7 343k
12 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +1.990s 5/5 338k
13 Luca Marini ITA Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* 1'54.228s 7/7 344k
14 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) 1'54.261s 7/7 343k
15 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) 1'54.402s 5/6 341k
16 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1'54.481s 7/7 340k
17 Danilo Petrucci ITA KTM Tech3 (RC16) 1'54.528s 6/7 342k
18 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'54.555s 7/7 342k
19 Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19)* 1'54.632s 6/6 336k
20 Iker Lecuona SPA KTM Tech3 (RC16) 1'54.731s 7/7 341k
21 Valentino Rossi ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) 1'54.881s 3/7 336k
22 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Gresini (RS-GP)* 1'55.823s 3/7 333k
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.