DIMENSI | |
P/L/T | 1,360 |
Jarak Sumbu Roda | 1,360 |
Jarak dari tanah | 805 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 145 |
MESIN | |
Tipe | Pendingin cair, 4-tak tunggal |
Kapasitas | 200 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 17kW(23.1ps)/9,500rpm |
Torsi | 18.3n.m(1.8kgf.m)/8,000rpm |
Transmisi | 6 kecepatan |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | Rp 23.900.000 |
DIMENSI | |
P/L/T | 1363 |
Jarak Sumbu Roda | 1363 |
Jarak dari tanah | 169 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 145 |
MESIN | |
Tipe | 4 - stroke, SOHC - 4V - Liquid Cooled, single cylinder |
Kapasitas | 199.5 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 23.52 @ 9500 (Ps @ RPM) |
Torsi | 18.3 @ 8000 (Nm @ RPM) |
Transmisi | (-) |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 1350 |
Jarak Sumbu Roda | 1350 |
Jarak dari tanah | 165 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 150 |
MESIN | |
Tipe | 4-stroke, DTS-i, oil cooled, single cylinder |
Kapasitas | 220 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 21.05 @ 8500 (Ps @ RPM) |
Torsi | 19.12 @ 7000 (Nm @ RPM) |
Transmisi | (-) |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 1345 |
Jarak Sumbu Roda | 1345 |
Jarak dari tanah | 165 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 145 |
MESIN | |
Tipe | 4-stroke, DTS-i, air cooled, single cylinder |
Kapasitas | 178.6 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 17.02 @ 8500 (Ps @ RPM) |
Torsi | 14.22 @ 6500 (Nm @ RPM) |
Transmisi | (-) |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 1320 |
Jarak Sumbu Roda | 1320 |
Jarak dari tanah | 165 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 144 |
MESIN | |
Tipe | 4-stroke, DTS-i, air cooled, single cylinder |
Kapasitas | 149 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 15.06 @ 9000 (Ps @ RPM) |
Torsi | 12.5 @ 6500 (Nm @ RPM) |
Transmisi | (-) |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 1325 |
Jarak Sumbu Roda | 1325 |
Jarak dari tanah | 165 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 121 |
MESIN | |
Tipe | 4-stroke, DTS-i, air cooled. 4-valve single cylinder |
Kapasitas | 134.66 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 13.56 @ 9000 (Ps @ RPM) |
Torsi | 11.4 @ 7500 (Nm @ RPM) |
Transmisi | (-) |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 1305 |
Jarak Sumbu Roda | 1305 |
Jarak dari tanah | 165 |
Tinggi Jok | 795 |
Berat Kosong | 130 |
MESIN | |
Tipe | Single cyl, 4-valve, DTS-i with ExhausTEC |
Kapasitas | 144.8 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 14.5 ps @ 8500 RPM |
Torsi | 1.3 Kg-m @ 6500 (12.75 N-m) |
Transmisi | 5 Sp - Constant mesh (All up) |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 1255 |
Jarak Sumbu Roda | 1255 |
Jarak dari tanah | 165 |
Tinggi Jok | 795 |
Berat Kosong | 117 |
MESIN | |
Tipe | Single cyl, 4-valve, DTS-i with ExhausTEC |
Kapasitas | 124.6 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 11.5 ps @ 8000 RPM |
Torsi | 10.8 Nm @ 6000 RPM |
Transmisi | 4 Gears |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 1255 |
Jarak Sumbu Roda | 1255 |
Jarak dari tanah | 165 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 113 |
MESIN | |
Tipe | 4-Valve-Twin Spark DTS-i |
Kapasitas | 102 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 9.3 Ps @8000 RPM |
Torsi | 9.02 Nm @ 6000 RPM |
Transmisi | (-) |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 1305 |
Jarak Sumbu Roda | 1305 |
Jarak dari tanah | 162 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 115 |
MESIN | |
Tipe | Single cylinder, 4 stroke, air cooled |
Kapasitas | 94.38 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 7.7 @ 7500 (Ps @ RPM) |
Torsi | 7.85 @ 5000 (Nm @ RPM) |
Transmisi | 4 Gears |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 1255 |
Jarak Sumbu Roda | 1255 |
Jarak dari tanah | 190 |
Tinggi Jok | 798 |
Berat Kosong | 108 |
MESIN | |
Tipe | Single cyl, 2-valve, DTS-I with ExhausTEC |
Kapasitas | 102 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 8.2 ps @ 7500 rpm |
Torsi | 8.6 Nm @ 5000 RPM |
Transmisi | 4 speed All down |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 1275 |
Jarak Sumbu Roda | 1275 |
Jarak dari tanah | (-) |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 113 |
MESIN | |
Tipe | 4 Stroke, Natural Air Cooled |
Kapasitas | 99.27 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 8.2 PS @ 7500 RPM |
Torsi | 8.05 Nm @ 4500 RPM |
Transmisi | Constant Mesh Type |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | (-) |
DIMENSI | |
P/L/T | 1475 |
Jarak Sumbu Roda | 1475 |
Jarak dari tanah | 169 |
Tinggi Jok | (-) |
Berat Kosong | 154.5 |
MESIN | |
Tipe | 4-stroke, single cylinder, DTS-i, air cooled with oil-cooler |
Kapasitas | 219.89 |
Induksi | (NA) |
Sistem Bahan Bakar | (-) |
Tenaga | 19.03 @ 8400 |
Torsi | 17.5 @ 7000 |
Transmisi | (-) |
Sistem Gerak | (-) |
Harga | (-) |