Kamis, 17 Mei 2012
Selamat Datang   |    Register   |  

MotoGP Dutch TT

Casey Stoner Melesat Tercepat

Bastian | | Kamis, 26 Juni 2008 | 16:53 WIB
|
Share:
Sumber : - | Author : GETTY IMAGES/BRYN LENNON


ASSEN, KAMIS - Pembalap Casey Stoner dari tim Ducati Marlboro  mencatat waktu tercepat 1:36,569" dalam sesi latihan pertama MotoGP Dutch TT di sirkuit Assen, Belanda. Kerja keras tim mengembangkan performa Ducati Desmocedisi 8 selesai balapan di Donington Park (Inggris), membuahkan hasil. Pembalap asal Australila itu mampu meredam kecepatan kedua Honda RC212V dengan teknologi berbeda.

Keberhasilan Stoner memenangkan balapan di Donington Park lalu menambah jumlah prestasinya naik podium menjadi sebanyak 40 kali dari 103 start. Kemenangan diukirnya sebanyak 19 kali. Dan untuk balapan di Assen, Ducati berharap Stoner bisa merebut kemenangan di lomba yang berlangsung untuk ke-78 kalinya.

Sementara tercepat kedua dan ketiga direbut pembalap tim Repsol-Honda, Nicky Hayden dan Dani Pedrosa. Sebelumnya, pada menit-menit awal, catatan waktu hayden dan Colin Edwards (Yamaha Tech3) kejar-kejaran. Namun menjelang akhir sesi latihan, Hayden bisa meninggalkan Edwards, termasuk Dani mampu melampaui waktu pembalap Yamaha itu.

Loris Capirossi yang masaih belum sembuh betul tangannya, menduduki urutan ke-12 dan masih unggul dari rekan satu timnya, Chris Vermmeulen yang berada di urutan ke-14.


Hasil latihan sesi I

1  1   C.STONER      DUCATI                       1'36"569  169.81 17  
2  69  N.HAYDEN      HONDA REPSOL      1'37"186  168.73 25  
3  2   D.PEDROSA     HONDA REPSOL       1'37"398  168.36 18  
4  5   C.EDWARDS     YAMAHA TECH 3    1'37"437  168.29 18  
5  15  A.DE ANGELIS  HONDA GRESINI    1'37"470  168.24 22  
6  46  V.ROSSI       YAMAHA FIAT              1'37"480  168.22 27  
7  4   A.DOVIZIOSO   HONDA JiR                1'37"507  168.17 27  
8  21  J.HOPKINS     KAWASAKI                1'37"652  167.92 25  
9  56  S.NAKANO      HONDA GRESINI     1'37"821  167.63 27  
10  14  R.DE PUNIET  HONDA LCR            1'37"951  167.41 23  
11  48  J.LORENZO    YAMAHA FIAT         1'37"987  167.35 28  
12  65  L.CAPIROSSI  SUZUKI                    1'38"082  167.19 20  
13  52  J.TOSELAND   YAMAHA TECH 3  1'38"198  166.99 22  
14  7  C.VERMEULEN   SUZUKI                 1'38"341  166.75 25  
15  50  S.GUINTOLI   DUCATI ALICE        1'38"435  166.59 26  
16  13  A.WEST       KAWASAKI                 1'38"768  166.03 14  
17  33  M.MELANDRI   DUCATI                 1'39"020  165.60 22  

 


SPBU
Lokasi
  + index
Bengkel
Lokasi
  + index

© 2008 - 2012 KOMPAS.COM - All Rights Reserved